| Region | Zululand |
| Nearby | Ballito Westbrook Umdloti Prince's Grant |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | NW (8 kph) | 1 ft | low |
| 7 | NW (8 kph) | 1 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 1 ft | |
| 9 | N (7 kph) | 1 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 1 ft | |
| 11 | NE (7 kph) | 1 ft | |
| 12 | NE (9 kph) | 1 ft | high |
| 13 | NE (11 kph) | 1 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 1 ft | |
| 15 | E (10 kph) | 1 ft | |
| 16 | E (7 kph) | 1 ft | |
| 17 | E (4 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (9 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 3 ft | high |
| 14 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (7 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (4 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | NW (6 kph) | 1 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 1 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 1 ft | low |
| 9 | N (6 kph) | 1 ft | |
| 10 | N (6 kph) | 1 ft | |
| 11 | NE (5 kph) | 1 ft | |
| 12 | NE (5 kph) | 1 ft | |
| 13 | NE (4 kph) | 1 ft | |
| 14 | NE (4 kph) | 1 ft | high |
| 15 | E (4 kph) | 1 ft | |
| 16 | E (4 kph) | 1 ft | |
| 17 | SE (3 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | W (6 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (6 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (5 kph) | 2 ft | |
| 9 | W (10 kph) | 1 ft | low |
| 10 | SW (15 kph) | 1 ft | |
| 11 | SW (19 kph) | 1 ft | |
| 12 | S (21 kph) | 1 ft | |
| 13 | S (24 kph) | 1 ft | |
| 14 | SE (26 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (21 kph) | 2 ft | high |
| 16 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (12 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | W (10 kph) | 2 ft | low |
| 10 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (12 kph) | 2 ft | high |
| 17 | SE (6 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | W (9 kph) | 2-5 ft | |
| 7 | W (8 kph) | 2-4 ft | |
| 8 | W (8 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (12 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (16 kph) | 4 ft | low |
| 11 | SW (19 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (19 kph) | 4 ft | |
| 13 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (13 kph) | 5 ft | |
| 16 | SE (10 kph) | 5 ft | high |
| 17 | SE (6 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | NW (9 kph) | 1 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 1 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 1 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 1 ft | |
| 10 | NW (7 kph) | 1 ft | |
| 11 | NW (7 kph) | 1 ft | low |
| 12 | W (5 kph) | 1 ft | |
| 13 | SW (3 kph) | 1 ft | |
| 14 | S (1 kph) | 1 ft | |
| 15 | S (4 kph) | 1 ft | |
| 16 | SW (7 kph) | 1 ft | |
| 17 | W (10 kph) | 1 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | SW (21 kph) | 1 ft | |
| 7 | SW (20 kph) | 1 ft | |
| 8 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (20 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (21 kph) | 4 ft | |
| 11 | SW (22 kph) | 5 ft | low |
| 12 | SW (21 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (19 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (18 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (13 kph) | 5 ft | |
| 17 | SE (11 kph) | 5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 6 | NW (9 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 11 | NW (3 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (5 kph) | 2-3 ft | low |
| 13 | NE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (9 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | N (4 kph) | 3 ft |
Salt Rock is a popular North Coast beach with a fantastic tidal pool and campsite.
Parking is safe and generally not a problem but can get busy during peak holidays.
There are public toilets but they are in some need of repair.
The break offers lefts and rights over a sand and reef set-up.