| Region | South Coast |
| Nearby | Ansteys Scottburgh Addington North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (6 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (5 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (4 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (5 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (5 kph) | 2-3 ft | high |
| 11 | SW (5 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (6 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (7 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SE (6 kph) | 2-3 ft | low |
| 17 | SE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (6 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (3 kph) | 3 ft | low |
| 7 | W (2 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (1 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (3 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (5 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (8 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (9 kph) | 3 ft | high |
| 13 | E (10 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (8 kph) | 2-3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (5 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (4 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (3 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (4 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (5 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (6 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (8 kph) | 2 ft | high |
| 14 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (6 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (4 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | N (5 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (4 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (5 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (6 kph) | 2 ft | low |
| 8 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | SE (5 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (4 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (9 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (10 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 17 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (6 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (3 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (4 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (4 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (4 kph) | 2 ft | low |
| 9 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (9 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 2 ft | high |
| 15 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (10 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (5 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (5 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (5 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 3 ft | low |
| 10 | S (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (9 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | S (10 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | S (11 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (11 kph) | 3 ft | high |
| 16 | S (9 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | S (8 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | S (7 kph) | 3-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (3 kph) | 4 ft | |
| 6 | NW (3 kph) | 4 ft | |
| 7 | NW (3 kph) | 4 ft | |
| 8 | NW (2 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | N (3 kph) | 3 ft | low |
| 10 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (4 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (7 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (10 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 3 ft | high |
| 16 | E (10 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (7 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (11 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (11 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (14 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | NE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (18 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (21 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (18 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (15 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (18 kph) | 2 ft | low |
| 11 | NE (20 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (23 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (23 kph) | 3 ft |
Warner beach just south of Durban is an excellent beach break that has produced some of South Africa's best surfers.
The parking lot runs the length of the beach and is clean and safe.
In terms of food, Baggies Take Out offers good food at reasonable price.