| Region | South Coast |
| Nearby | Ansteys Scottburgh Addington North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 3 ft | high |
| 6 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (3 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (3 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (4 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (4 kph) | 3 ft | low |
| 12 | E (5 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (3 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (0 kph) | 2 ft | high |
| 18 | N (2 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 3 ft | high |
| 6 | N (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (5 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 9 | E (4 kph) | 3 ft | |
| 10 | SE (5 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (6 kph) | 2-3 ft | low |
| 12 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (8 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 17 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (7 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (29 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (26 kph) | 2 ft | high |
| 7 | NW (24 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (22 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (14 kph) | 2 ft | |
| 11 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 12 | NW (9 kph) | 2 ft | low |
| 13 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 14 | N (7 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | NW (8 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | W (9 kph) | 3-5 ft | |
| 17 | SW (10 kph) | 3-5 ft | |
| 18 | W (7 kph) | 4-5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (16 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (16 kph) | 5 ft | high |
| 7 | NW (16 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (16 kph) | 5 ft | |
| 9 | W (18 kph) | 5 ft | |
| 10 | W (20 kph) | 5 ft | |
| 11 | W (23 kph) | 5 ft | |
| 12 | SW (22 kph) | 5 ft | |
| 13 | SW (21 kph) | 5 ft | low |
| 14 | SW (21 kph) | 5 ft | |
| 15 | SW (17 kph) | 5 ft | |
| 16 | SW (13 kph) | 5 ft | |
| 17 | SW (10 kph) | 5 ft | |
| 18 | W (8 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (4 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 5 ft | |
| 7 | N (8 kph) | 5 ft | high |
| 8 | N (10 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (9 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (10 kph) | 5-6 ft | |
| 13 | E (10 kph) | 5-6 ft | low |
| 14 | E (10 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | NE (8 kph) | 5-6 ft | |
| 17 | NE (7 kph) | 5-6 ft | |
| 18 | NE (6 kph) | 5-6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 6 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 5-6 ft | high |
| 9 | SW (7 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | SW (6 kph) | 4-6 ft | |
| 11 | S (5 kph) | 4-6 ft | |
| 12 | S (6 kph) | 5 ft | |
| 13 | SE (7 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (7 kph) | 5 ft | low |
| 15 | E (7 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (7 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (6 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (6 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (13 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (16 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (19 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (19 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (19 kph) | 3 ft | high |
| 11 | N (19 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (20 kph) | 3 ft | |
| 13 | N (20 kph) | 3 ft | |
| 14 | N (21 kph) | 3 ft | |
| 15 | N (20 kph) | 3 ft | |
| 16 | N (19 kph) | 3 ft | low |
| 17 | N (18 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (18 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 3 ft | low |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 11 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (7 kph) | 2 ft | high |
| 13 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (7 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (8 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (8 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (8 kph) | 2-3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (10 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (13 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (16 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (15 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (13 kph) | 2-3 ft | low |
Warner beach just south of Durban is an excellent beach break that has produced some of South Africa's best surfers.
The parking lot runs the length of the beach and is clean and safe.
In terms of food, Baggies Take Out offers good food at reasonable price.