| Region | South Coast |
| Nearby | Ansteys Scottburgh Addington North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (20 kph) | 2-3 ft | high |
| 9 | SW (20 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (19 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | S (18 kph) | 3-4 ft | low |
| 15 | S (15 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | S (13 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | SE (10 kph) | 4 ft | |
| 18 | S (7 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (6 kph) | 5 ft | |
| 6 | N (7 kph) | 5 ft | |
| 7 | N (8 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | N (9 kph) | 4-5 ft | high |
| 9 | NE (9 kph) | 3-5 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 3-5 ft | |
| 11 | E (7 kph) | 3-5 ft | |
| 12 | E (8 kph) | 3-5 ft | |
| 13 | E (8 kph) | 3-5 ft | |
| 14 | E (8 kph) | 3-5 ft | low |
| 15 | E (9 kph) | 3-5 ft | |
| 16 | E (10 kph) | 3-5 ft | |
| 17 | E (11 kph) | 3-5 ft | |
| 18 | NE (9 kph) | 3-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 2-3 ft | low |
| 6 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (4 kph) | 2 ft | |
| 11 | W (2 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (3 kph) | 2 ft | high |
| 13 | S (5 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (7 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (17 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (27 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (37 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (32 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (12 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | SW (13 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | SW (13 kph) | 4-5 ft | low |
| 8 | W (13 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | SW (13 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | S (13 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | SE (14 kph) | 4-5 ft | high |
| 15 | SE (12 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | SE (11 kph) | 5 ft | |
| 17 | SE (9 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | S (8 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 4 ft | |
| 7 | NW (5 kph) | 4 ft | |
| 8 | NW (4 kph) | 3 ft | low |
| 9 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (10 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 2-3 ft | high |
| 15 | E (12 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | E (11 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | E (10 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (8 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (2 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (2 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (2 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (1 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (4 kph) | 2-3 ft | low |
| 10 | NE (6 kph) | 2-4 ft | |
| 11 | E (9 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | E (9 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | SE (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (9 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (10 kph) | 3 ft | high |
| 16 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (13 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (11 kph) | 3-5 ft | |
| 6 | SW (12 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | SW (12 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | SW (13 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 4-5 ft | low |
| 10 | S (13 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | S (13 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | S (13 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | S (15 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | S (14 kph) | 5 ft | high |
| 16 | S (14 kph) | 5 ft | |
| 17 | SE (14 kph) | 5 ft | |
| 18 | SE (13 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (11 kph) | 5 ft | |
| 6 | NE (13 kph) | 5 ft | |
| 7 | NE (15 kph) | 5 ft | |
| 8 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (20 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (23 kph) | 5 ft | low |
| 11 | NE (27 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (29 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (30 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (32 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (32 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (31 kph) | 5 ft | high |
| 17 | NE (30 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (30 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (18 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | N (18 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | N (19 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | N (19 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | NE (30 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | NE (33 kph) | 4-5 ft | low |
| 11 | NE (37 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | NE (37 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | NE (38 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | NE (38 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | NE (38 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (39 kph) | 3 ft | high |
| 17 | NE (39 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (40 kph) | 3 ft |
Warner beach just south of Durban is an excellent beach break that has produced some of South Africa's best surfers.
The parking lot runs the length of the beach and is clean and safe.
In terms of food, Baggies Take Out offers good food at reasonable price.