| Region | South Coast |
| Nearby | Ansteys Scottburgh Addington North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (5 kph) | 5 ft | high |
| 6 | SW (5 kph) | 5 ft | |
| 7 | S (5 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | SE (5 kph) | 4 ft | |
| 9 | SE (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | SE (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | SE (8 kph) | 3-4 ft | low |
| 12 | SE (9 kph) | 3-5 ft | |
| 13 | SE (10 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | SE (11 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (11 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (10 kph) | 5 ft | high |
| 18 | NE (8 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (4 kph) | 5 ft | high |
| 6 | N (4 kph) | 5 ft | |
| 7 | N (5 kph) | 5 ft | |
| 8 | NE (5 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (7 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (9 kph) | 5 ft | |
| 11 | E (11 kph) | 5 ft | low |
| 12 | E (13 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (15 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (18 kph) | 5 ft | high |
| 18 | NE (15 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (7 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (18 kph) | 3 ft | low |
| 13 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (18 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (16 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (2 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (4 kph) | 2 ft | |
| 7 | NE (6 kph) | 2 ft | high |
| 8 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (18 kph) | 2 ft | low |
| 14 | NE (20 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (15 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (10 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (4 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (4 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (4 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (4 kph) | 3 ft | high |
| 9 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (19 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (26 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 3 ft | low |
| 15 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (7 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (5 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (5 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (12 kph) | 2 ft | high |
| 11 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (17 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | S (17 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | S (17 kph) | 2-3 ft | low |
| 17 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (13 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (1 kph) | 3 ft | low |
| 6 | NE (2 kph) | 3 ft | |
| 7 | E (4 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | E (5 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (10 kph) | 2 ft | high |
| 13 | E (12 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (10 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (8 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2-3 ft | low |
| 7 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (17 kph) | 2-3 ft | high |
| 14 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (21 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (15 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (14 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | N (13 kph) | 3-4 ft | low |
| 8 | N (13 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | NE (33 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | NE (32 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | NE (31 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | NE (31 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | NE (32 kph) | 3 ft | high |
| 14 | NE (32 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (30 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (28 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (25 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (31 kph) | 3 ft |
Warner beach just south of Durban is an excellent beach break that has produced some of South Africa's best surfers.
The parking lot runs the length of the beach and is clean and safe.
In terms of food, Baggies Take Out offers good food at reasonable price.