| Region | South Coast |
| Nearby | Ansteys Scottburgh Addington North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (18 kph) | 5 ft | |
| 6 | SW (19 kph) | 4 ft | |
| 7 | SW (19 kph) | 4 ft | |
| 8 | SW (20 kph) | 4 ft | low |
| 9 | SW (18 kph) | 5 ft | |
| 10 | S (16 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (16 kph) | 5 ft | high |
| 15 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (15 kph) | 5-6 ft | |
| 18 | S (13 kph) | 5-6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (8 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | N (10 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | NE (11 kph) | 4 ft | |
| 8 | NE (13 kph) | 4 ft | low |
| 9 | NE (14 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | NE (16 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | NE (17 kph) | 4 ft | |
| 12 | NE (18 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | NE (19 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | NE (19 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (16 kph) | 5 ft | high |
| 16 | NE (13 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (10 kph) | 4 ft | |
| 18 | SE (7 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (3 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | N (2 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | NE (1 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | E (1 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | E (3 kph) | 3-4 ft | low |
| 10 | E (6 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (15 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (16 kph) | 3 ft | high |
| 16 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (16 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 6 | S (6 kph) | 3 ft | |
| 7 | S (6 kph) | 3 ft | |
| 8 | S (5 kph) | 3 ft | |
| 9 | SE (7 kph) | 3 ft | low |
| 10 | E (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (12 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (14 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (13 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (13 kph) | 3 ft | high |
| 17 | E (13 kph) | 3 ft | |
| 18 | E (10 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (4 kph) | 4 ft | |
| 6 | N (6 kph) | 5 ft | |
| 7 | NE (7 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | NE (9 kph) | 4 ft | |
| 9 | NE (13 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | NE (16 kph) | 3-4 ft | low |
| 11 | NE (20 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | NE (20 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | NE (20 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (20 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (18 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 4 ft | high |
| 17 | NE (13 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | NE (12 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (7 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | NE (8 kph) | 2-4 ft | |
| 9 | NE (12 kph) | 2-4 ft | |
| 10 | NE (15 kph) | 2-4 ft | low |
| 11 | NE (18 kph) | 2-4 ft | |
| 12 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (22 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (19 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 3 ft | high |
| 17 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (9 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (1 kph) | 5 ft | high |
| 6 | W (8 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | SW (15 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | S (22 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | S (22 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | S (22 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (23 kph) | 3 ft | low |
| 12 | S (22 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (16 kph) | 3 ft | high |
| 18 | S (14 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (15 kph) | 3 ft | high |
| 6 | S (15 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | S (15 kph) | 4 ft | |
| 8 | S (15 kph) | 4 ft | |
| 9 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (15 kph) | 3 ft | low |
| 12 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | S (11 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (8 kph) | 3 ft | high |
| 18 | SE (9 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 6 | NE (17 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NE (18 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (19 kph) | 3 ft | low |
| 13 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (13 kph) | 3 ft | high |
Warner beach just south of Durban is an excellent beach break that has produced some of South Africa's best surfers.
The parking lot runs the length of the beach and is clean and safe.
In terms of food, Baggies Take Out offers good food at reasonable price.