| Region | South Coast |
| Nearby | Ansteys Scottburgh Addington North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (9 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (9 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (8 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (7 kph) | 2-3 ft | high |
| 11 | S (6 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (12 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | S (12 kph) | 4 ft | low |
| 17 | S (12 kph) | 4 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (3 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | NW (3 kph) | 4-5 ft | low |
| 7 | NW (4 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | NW (4 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | SW (4 kph) | 5 ft | |
| 10 | S (3 kph) | 5 ft | |
| 11 | SE (3 kph) | 5 ft | |
| 12 | SE (6 kph) | 5 ft | high |
| 13 | SE (10 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (13 kph) | 5 ft | |
| 15 | SE (13 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (13 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (13 kph) | 5 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 5 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (8 kph) | 5 ft | |
| 6 | SW (8 kph) | 5 ft | |
| 7 | SW (9 kph) | 5 ft | low |
| 8 | SW (9 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (9 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (9 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (9 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (10 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (11 kph) | 5 ft | high |
| 14 | S (12 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (9 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | SW (7 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | SW (5 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | SW (6 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (5 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (4 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | NW (4 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | NW (4 kph) | 4-5 ft | low |
| 9 | W (5 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (6 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (7 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 5 ft | |
| 13 | SE (9 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (10 kph) | 5 ft | high |
| 15 | SE (7 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (4 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | E (2 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | NE (2 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (1 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (2 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (2 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | NW (3 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 4-5 ft | low |
| 10 | N (9 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (11 kph) | 5 ft | high |
| 16 | NE (10 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (9 kph) | 5 ft | |
| 18 | N (8 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 4 ft | |
| 7 | NW (6 kph) | 4 ft | |
| 8 | NW (3 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (4 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (5 kph) | 5 ft | low |
| 11 | E (6 kph) | 5 ft | |
| 12 | E (8 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (9 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 5 ft | |
| 15 | E (8 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (6 kph) | 5 ft | high |
| 17 | NE (3 kph) | 5 ft | |
| 18 | N (4 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (2 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (3 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (3 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (3 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (3 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (3 kph) | 5 ft | low |
| 11 | E (2 kph) | 5 ft | |
| 12 | E (4 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (6 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (8 kph) | 5 ft | |
| 15 | E (6 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (3 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (1 kph) | 5 ft | high |
| 18 | N (2 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 5 ft | high |
| 6 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 9 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 10 | N (9 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 5 ft | low |
| 12 | NE (11 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (13 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (13 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (11 kph) | 5 ft | high |
| 18 | N (11 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 3 ft | high |
| 7 | W (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (5 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (8 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | NE (8 kph) | 4 ft | low |
| 13 | E (8 kph) | 4 ft | |
| 14 | E (7 kph) | 4 ft | |
| 15 | SE (13 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | S (18 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | S (23 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | S (24 kph) | 3-4 ft | high |
Warner beach just south of Durban is an excellent beach break that has produced some of South Africa's best surfers.
The parking lot runs the length of the beach and is clean and safe.
In terms of food, Baggies Take Out offers good food at reasonable price.