| Region | South Coast |
| Nearby | Ansteys Scottburgh Addington North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 5 ft | low |
| 9 | N (11 kph) | 5 ft | |
| 10 | N (12 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (15 kph) | 4 ft | |
| 14 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (15 kph) | 3 ft | high |
| 16 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (13 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 4 ft | |
| 7 | W (8 kph) | 4 ft | |
| 8 | W (6 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (7 kph) | 5 ft | low |
| 10 | SW (8 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (9 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (8 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (8 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (10 kph) | 5 ft | high |
| 16 | S (11 kph) | 4 ft | |
| 17 | SW (12 kph) | 4 ft | |
| 18 | SW (14 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (12 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (12 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | SW (12 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (13 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 3 ft | low |
| 10 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (22 kph) | 2-3 ft | high |
| 17 | SW (23 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (22 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (17 kph) | 4-6 ft | |
| 6 | SW (17 kph) | 4-6 ft | |
| 7 | SW (17 kph) | 4-6 ft | |
| 8 | SW (17 kph) | 4-6 ft | |
| 9 | SW (17 kph) | 4-6 ft | |
| 10 | SW (17 kph) | 4-6 ft | low |
| 11 | SW (17 kph) | 5-6 ft | |
| 12 | SW (17 kph) | 5-6 ft | |
| 13 | SW (16 kph) | 6 ft | |
| 14 | SW (16 kph) | 6 ft | |
| 15 | SW (15 kph) | 6 ft | |
| 16 | SW (13 kph) | 6 ft | high |
| 17 | SW (11 kph) | 6 ft | |
| 18 | SW (12 kph) | 6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (21 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (21 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (21 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (21 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (22 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (22 kph) | 5 ft | low |
| 11 | SW (23 kph) | 5 ft | |
| 12 | SW (23 kph) | 4 ft | |
| 13 | SW (24 kph) | 4 ft | |
| 14 | SW (24 kph) | 4 ft | |
| 15 | S (21 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (18 kph) | 4 ft | |
| 17 | S (15 kph) | 3-4 ft | high |
| 18 | SW (16 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (20 kph) | 5 ft | high |
| 6 | W (20 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (19 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (18 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (20 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (22 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (24 kph) | 5 ft | low |
| 12 | S (23 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (23 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (22 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (20 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (19 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (17 kph) | 5 ft | high |
| 18 | SW (16 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (15 kph) | 5 ft | high |
| 6 | W (15 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (15 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (15 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (15 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (16 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (16 kph) | 5 ft | low |
| 12 | S (15 kph) | 6 ft | |
| 13 | S (15 kph) | 6 ft | |
| 14 | S (14 kph) | 6 ft | |
| 15 | S (13 kph) | 6 ft | |
| 16 | S (12 kph) | 6 ft | |
| 17 | S (11 kph) | 6 ft | |
| 18 | S (10 kph) | 6 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (10 kph) | 6 ft | |
| 6 | W (11 kph) | 6 ft | high |
| 7 | W (11 kph) | 6-7 ft | |
| 8 | W (12 kph) | 7 ft | |
| 9 | W (12 kph) | 7 ft | |
| 10 | W (12 kph) | 7 ft | |
| 11 | SW (13 kph) | 7 ft | |
| 12 | SW (13 kph) | 6 ft | low |
| 13 | SW (14 kph) | 6 ft | |
| 14 | S (14 kph) | 6 ft | |
| 15 | S (13 kph) | 6 ft | |
| 16 | S (11 kph) | 6 ft | |
| 17 | S (10 kph) | 6 ft | |
| 18 | S (10 kph) | 6 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 5-6 ft | high |
| 7 | W (7 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 5 ft | |
| 10 | N (10 kph) | 5-6 ft | |
| 11 | NE (11 kph) | 5-6 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 5-6 ft | low |
| 13 | NE (16 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (15 kph) | 5-6 ft |
Warner beach just south of Durban is an excellent beach break that has produced some of South Africa's best surfers.
The parking lot runs the length of the beach and is clean and safe.
In terms of food, Baggies Take Out offers good food at reasonable price.