| Region | South Coast |
| Nearby | Kelso Warner Beach Umzumbe Ansteys |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (16 kph) | 3 ft | low |
| 9 | SW (16 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | SW (16 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | SW (17 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | SW (16 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | S (15 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | S (14 kph) | 3-4 ft | high |
| 15 | S (14 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | S (14 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | SW (14 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | SW (12 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (7 kph) | 4 ft | |
| 6 | N (9 kph) | 4 ft | |
| 7 | N (12 kph) | 4 ft | |
| 8 | N (14 kph) | 4 ft | |
| 9 | N (15 kph) | 3-4 ft | low |
| 10 | N (16 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (17 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (11 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (8 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 2-3 ft | high |
| 16 | S (14 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | S (17 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (17 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (14 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (24 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (21 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (20 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (21 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (21 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (19 kph) | 3 ft | high |
| 17 | S (18 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | SW (17 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (9 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (9 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (9 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (9 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | SW (9 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 13 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (6 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (5 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (4 kph) | 2 ft | high |
| 18 | E (5 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 2 ft | high |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (5 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (4 kph) | 2-3 ft | low |
| 12 | NE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (9 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (10 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (9 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (9 kph) | 2-3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 2 ft | high |
| 7 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (6 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (4 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (7 kph) | 2 ft | low |
| 13 | S (10 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (10 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (18 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (18 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (17 kph) | 2 ft | high |
| 8 | SW (17 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (18 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (19 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (20 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (22 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (23 kph) | 3 ft | low |
| 14 | S (25 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (20 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (9 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (16 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (20 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (18 kph) | 3 ft | high |
| 9 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 13 | W (6 kph) | 3 ft | |
| 14 | SW (5 kph) | 2 ft | low |
| 15 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SW (18 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (24 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (26 kph) | 2 ft |
Scottburgh is a great family beach offering rock pools, supertubes, a swimming pool as well as a top class swimming and surfing beach. The swell wraps around the rocky point generating excellent waves.
There are plenty of great restaurants such as the Bell & Anchor or John Dory's overlooking the surf.
The beach and grassy area are kept clean. The toilets are okay.