| Region | South Coast |
| Nearby | Kelso Warner Beach Umzumbe Ansteys |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (13 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (14 kph) | 2 ft | high |
| 10 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (15 kph) | 3 ft | low |
| 16 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (10 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (9 kph) | 2 ft | high |
| 11 | S (10 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 2 ft | low |
| 17 | SE (8 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (7 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 3 ft | low |
| 7 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (10 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (10 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 3 ft | high |
| 13 | NE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (15 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (11 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 2 ft | high |
| 14 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (9 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (10 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (10 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 2 ft | low |
| 8 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (5 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (3 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (6 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (9 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (13 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (13 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (13 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (13 kph) | 2-3 ft | low |
| 9 | SW (14 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (14 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (18 kph) | 2 ft | high |
| 15 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (12 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (12 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (13 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (18 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (20 kph) | 2-3 ft | low |
| 10 | SW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (24 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | SW (23 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SW (23 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SW (22 kph) | 2-3 ft | high |
| 16 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 17 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (19 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (8 kph) | 2-3 ft | low |
| 10 | N (9 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (23 kph) | 2-3 ft | high |
| 16 | NE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (24 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (23 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (13 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (13 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (12 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (12 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (37 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (38 kph) | 2 ft | low |
| 11 | NE (39 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (40 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (41 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (42 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (41 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (40 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (40 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (39 kph) | 2-3 ft |
Scottburgh is a great family beach offering rock pools, supertubes, a swimming pool as well as a top class swimming and surfing beach. The swell wraps around the rocky point generating excellent waves.
There are plenty of great restaurants such as the Bell & Anchor or John Dory's overlooking the surf.
The beach and grassy area are kept clean. The toilets are okay.