| Region | South Coast |
| Nearby | Kelso Warner Beach Umzumbe Ansteys |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 3 ft | high |
| 10 | N (11 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (19 kph) | 3 ft | low |
| 16 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (18 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (16 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (5 kph) | 4 ft | |
| 6 | W (10 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | SW (14 kph) | 3-5 ft | |
| 8 | SW (19 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | SW (17 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (15 kph) | 3-4 ft | high |
| 11 | SW (13 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (7 kph) | 3 ft | low |
| 17 | S (4 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (5 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (23 kph) | 3 ft | low |
| 7 | SW (25 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (28 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (30 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (32 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (34 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (35 kph) | 3 ft | high |
| 13 | S (36 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (38 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | S (37 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (36 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | S (35 kph) | 5 ft | |
| 18 | SW (30 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (14 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (15 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (15 kph) | 3 ft | low |
| 8 | NW (16 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (12 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (5 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (7 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (12 kph) | 3 ft | high |
| 15 | SE (10 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (8 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (6 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (5 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (16 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (15 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (15 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | NW (14 kph) | 3-4 ft | low |
| 9 | NW (15 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | N (16 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (22 kph) | 3 ft | high |
| 16 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (21 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (10 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 3 ft | low |
| 10 | NE (5 kph) | 4 ft | |
| 11 | E (5 kph) | 4 ft | |
| 12 | E (5 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (5 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (6 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | NE (5 kph) | 4-5 ft | high |
| 16 | NE (4 kph) | 3-5 ft | |
| 17 | NE (3 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | N (6 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (31 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | SW (29 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | SW (28 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (29 kph) | 3 ft | low |
| 10 | SW (32 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (34 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | SW (34 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (33 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (32 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (34 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (35 kph) | 3 ft | high |
| 17 | S (37 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (34 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (12 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | W (11 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | W (11 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | SW (15 kph) | 3-4 ft | low |
| 11 | SW (16 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (13 kph) | 3 ft | high |
| 17 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (10 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (11 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | SW (11 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | W (11 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | E (33 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | NE (34 kph) | 4 ft | low |
| 11 | NE (35 kph) | 4 ft | |
| 12 | NE (36 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (36 kph) | 4 ft | |
| 14 | NE (37 kph) | 4 ft | |
| 15 | NE (40 kph) | 4 ft | |
| 16 | NE (43 kph) | 4 ft | |
| 17 | NE (46 kph) | 4 ft | high |
| 18 | NE (46 kph) | 4 ft |
Scottburgh is a great family beach offering rock pools, supertubes, a swimming pool as well as a top class swimming and surfing beach. The swell wraps around the rocky point generating excellent waves.
There are plenty of great restaurants such as the Bell & Anchor or John Dory's overlooking the surf.
The beach and grassy area are kept clean. The toilets are okay.