| Region | South Coast |
| Nearby | Kelso Warner Beach Umzumbe Ansteys |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | S (6 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | SE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | SE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (9 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (13 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (19 kph) | 2 ft | high |
| 18 | NE (18 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 3 ft | high |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | E (6 kph) | 3-4 ft | low |
| 12 | E (7 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | E (8 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (6 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (4 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | N (1 kph) | 2-3 ft | high |
| 18 | N (4 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 3 ft | high |
| 6 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (12 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (8 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SE (0 kph) | 2-3 ft | low |
| 12 | SE (5 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SE (10 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (8 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (5 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (6 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (17 kph) | 2 ft | |
| 6 | NE (17 kph) | 2 ft | high |
| 7 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 8 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 2 ft | |
| 10 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (4 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (13 kph) | 2 ft | low |
| 13 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (31 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (28 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (24 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (20 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (17 kph) | 2-3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (15 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (15 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NW (14 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | NW (14 kph) | 4 ft | |
| 9 | NW (12 kph) | 5 ft | |
| 10 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 11 | N (7 kph) | 5 ft | |
| 12 | N (8 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 5 ft | low |
| 14 | NE (10 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (8 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (6 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (5 kph) | 5 ft | |
| 18 | N (7 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (13 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | W (13 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | W (13 kph) | 3-4 ft | high |
| 8 | NW (12 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (11 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | S (9 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | SE (7 kph) | 3-5 ft | |
| 12 | SE (8 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | SE (8 kph) | 4-5 ft | low |
| 14 | SE (8 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (11 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (14 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (17 kph) | 5 ft | |
| 18 | S (15 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 4 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 4 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 4 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 4 ft | high |
| 9 | N (8 kph) | 4 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 4 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 4 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 4 ft | |
| 14 | NE (16 kph) | 3-4 ft | low |
| 15 | NE (15 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (13 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (9 kph) | 3 ft | high |
| 11 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | W (15 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (21 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (27 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (24 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (20 kph) | 3 ft | low |
| 17 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (15 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (11 kph) | 3 ft | low |
| 6 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (12 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (13 kph) | 2 ft | |
| 9 | SE (25 kph) | 2 ft | |
| 10 | E (24 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (28 kph) | 2 ft | high |
| 13 | NE (33 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (38 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (37 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (35 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (34 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (31 kph) | 2 ft | low |
Scottburgh is a great family beach offering rock pools, supertubes, a swimming pool as well as a top class swimming and surfing beach. The swell wraps around the rocky point generating excellent waves.
There are plenty of great restaurants such as the Bell & Anchor or John Dory's overlooking the surf.
The beach and grassy area are kept clean. The toilets are okay.