Region | South Coast |
Nearby | Scottburgh Umzumbe Warner Beach |
Local Time | |
Wave Type | Point Break |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (18 kph) | 2 ft | |
6 | N (18 kph) | 2-3 ft | |
7 | N (18 kph) | 2-3 ft | |
8 | N (17 kph) | 2-3 ft | |
9 | NE (17 kph) | 2-3 ft | |
10 | NE (17 kph) | 3 ft | low |
11 | NE (17 kph) | 3 ft | |
12 | NE (16 kph) | 3 ft | |
13 | NE (15 kph) | 3 ft | |
14 | NE (13 kph) | 3 ft | |
15 | NE (11 kph) | 2-3 ft | |
16 | NE (8 kph) | 2-3 ft | high |
17 | E (6 kph) | 2-3 ft | |
18 | N (5 kph) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (7 kph) | 2 ft | |
6 | W (7 kph) | 2 ft | |
7 | W (7 kph) | 2 ft | |
8 | SW (6 kph) | 2 ft | |
9 | SW (9 kph) | 2 ft | |
10 | S (12 kph) | 2 ft | low |
11 | S (15 kph) | 2 ft | |
12 | S (17 kph) | 2 ft | |
13 | S (19 kph) | 2 ft | |
14 | S (21 kph) | 2 ft | |
15 | S (20 kph) | 2 ft | |
16 | S (18 kph) | 2 ft | high |
17 | S (16 kph) | 2 ft | |
18 | S (15 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (6 kph) | 3 ft | high |
6 | SW (5 kph) | 3 ft | |
7 | W (3 kph) | 2-3 ft | |
8 | W (2 kph) | 2-3 ft | |
9 | NW (4 kph) | 2-3 ft | |
10 | N (6 kph) | 3 ft | |
11 | NE (7 kph) | 3 ft | low |
12 | NE (11 kph) | 3 ft | |
13 | E (14 kph) | 3 ft | |
14 | E (17 kph) | 3 ft | |
15 | NE (17 kph) | 3-4 ft | |
16 | NE (18 kph) | 3-4 ft | |
17 | NE (19 kph) | 3-4 ft | high |
18 | NE (17 kph) | 3-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (8 kph) | 3 ft | high |
6 | N (8 kph) | 3 ft | |
7 | N (8 kph) | 3 ft | |
8 | N (7 kph) | 3 ft | |
9 | NE (9 kph) | 3 ft | |
10 | NE (10 kph) | 3 ft | |
11 | NE (11 kph) | 3 ft | |
12 | E (15 kph) | 3 ft | low |
13 | SE (19 kph) | 3 ft | |
14 | S (23 kph) | 3 ft | |
15 | S (27 kph) | 3 ft | |
16 | S (30 kph) | 3 ft | |
17 | SW (34 kph) | 3 ft | |
18 | SW (31 kph) | 2-3 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (13 kph) | 2-3 ft | |
6 | SW (14 kph) | 2-3 ft | high |
7 | SW (15 kph) | 2-3 ft | |
8 | SW (16 kph) | 2-3 ft | |
9 | SW (16 kph) | 2-3 ft | |
10 | SW (17 kph) | 2-3 ft | |
11 | SW (18 kph) | 2-3 ft | |
12 | S (20 kph) | 2-3 ft | low |
13 | S (22 kph) | 3 ft | |
14 | S (24 kph) | 3 ft | |
15 | S (24 kph) | 3 ft | |
16 | S (24 kph) | 3 ft | |
17 | S (24 kph) | 3 ft | |
18 | S (25 kph) | 3 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (14 kph) | 2-3 ft | |
6 | SW (14 kph) | 3 ft | |
7 | SW (14 kph) | 3 ft | high |
8 | SW (14 kph) | 3 ft | |
9 | SW (14 kph) | 3 ft | |
10 | S (13 kph) | 3 ft | |
11 | S (12 kph) | 3 ft | |
12 | S (11 kph) | 3 ft | |
13 | S (10 kph) | 3 ft | low |
14 | S (9 kph) | 3-4 ft | |
15 | SE (9 kph) | 4 ft | |
16 | SE (10 kph) | 4 ft | |
17 | E (10 kph) | 4 ft | |
18 | E (10 kph) | 4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | NE (9 kph) | 3-4 ft | |
6 | NE (12 kph) | 3-4 ft | |
7 | N (14 kph) | 3 ft | high |
8 | N (16 kph) | 3 ft | |
9 | NE (18 kph) | 3 ft | |
10 | NE (19 kph) | 3 ft | |
11 | NE (21 kph) | 3 ft | |
12 | NE (22 kph) | 3 ft | |
13 | NE (24 kph) | 3 ft | low |
14 | NE (25 kph) | 3 ft | |
15 | NE (25 kph) | 3 ft | |
16 | NE (25 kph) | 3 ft | |
17 | NE (25 kph) | 3 ft | |
18 | NE (24 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (17 kph) | 3-4 ft | |
6 | W (21 kph) | 4 ft | |
7 | W (25 kph) | 4 ft | |
8 | W (29 kph) | 4 ft | high |
9 | SW (33 kph) | 4 ft | |
10 | SW (36 kph) | 3 ft | |
11 | SW (40 kph) | 3 ft | |
12 | SW (32 kph) | 3 ft | |
13 | SW (24 kph) | 3 ft | |
14 | SW (17 kph) | 3 ft | low |
15 | SW (14 kph) | 3 ft | |
16 | SW (12 kph) | 3 ft | |
17 | SW (9 kph) | 3 ft | |
18 | SW (10 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (10 kph) | 3 ft | low |
6 | W (10 kph) | 3 ft | |
7 | W (10 kph) | 4 ft | |
8 | W (10 kph) | 4 ft | |
9 | W (11 kph) | 4 ft | |
10 | SW (12 kph) | 4 ft | |
11 | SW (14 kph) | 4 ft | |
12 | S (15 kph) | 4 ft | high |
13 | S (16 kph) | 4-5 ft | |
14 | S (17 kph) | 5 ft | |
15 | S (13 kph) | 4-5 ft | |
16 | S (9 kph) | 4-5 ft | |
17 | S (6 kph) | 3-4 ft | |
18 | SW (5 kph) | 3-4 ft | low |
Kelso is right next to the Happy Wanderers camp site.
This point break loves a southerly swell and although quite exposed can get some really good surf.