| Region | South Coast |
| Nearby | Scottburgh Umzumbe Warner Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (26 kph) | 3 ft | |
| 6 | SE (23 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | SE (21 kph) | 4 ft | |
| 8 | SE (18 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | SE (21 kph) | 5 ft | |
| 10 | SE (24 kph) | 5 ft | low |
| 11 | SE (27 kph) | 5 ft | |
| 12 | SE (27 kph) | 5 ft | |
| 13 | SE (26 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (26 kph) | 4 ft | |
| 15 | S (25 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (24 kph) | 4 ft | high |
| 17 | S (23 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | S (21 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 3-4 ft | high |
| 6 | W (8 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | SW (6 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | SW (4 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | S (5 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (5 kph) | 3 ft | |
| 11 | SE (6 kph) | 3 ft | low |
| 12 | SE (8 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (9 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | E (10 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | E (10 kph) | 3-5 ft | |
| 16 | E (10 kph) | 3-5 ft | |
| 17 | E (10 kph) | 3-5 ft | high |
| 18 | E (8 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (4 kph) | 5 ft | high |
| 6 | NW (4 kph) | 5 ft | |
| 7 | N (5 kph) | 5 ft | |
| 8 | NE (6 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (10 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (15 kph) | 5 ft | |
| 11 | E (19 kph) | 5 ft | low |
| 12 | E (20 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (21 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (22 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (22 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (22 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (22 kph) | 5 ft | high |
| 18 | NE (20 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (18 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (19 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (30 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (30 kph) | 3 ft | low |
| 13 | NE (30 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (30 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (29 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (28 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (25 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (17 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 7 | NE (20 kph) | 2-3 ft | high |
| 8 | NE (22 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NE (24 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NE (26 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (28 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (29 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (30 kph) | 2-3 ft | low |
| 14 | NE (32 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (29 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (27 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (25 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (18 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (6 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (6 kph) | 3 ft | |
| 8 | S (6 kph) | 3 ft | high |
| 9 | S (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (8 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (9 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SE (8 kph) | 2 ft | |
| 14 | SE (8 kph) | 2 ft | low |
| 15 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (18 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (17 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (17 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (17 kph) | 2-3 ft | high |
| 11 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (16 kph) | 3 ft | low |
| 17 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (13 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (7 kph) | 3 ft | low |
| 6 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (7 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (9 kph) | 2 ft | high |
| 13 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (8 kph) | 2 ft | |
| 18 | SE (8 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | SW (7 kph) | 2-3 ft | low |
| 7 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NE (15 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NE (17 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (19 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (21 kph) | 2-3 ft | high |
| 14 | NE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (22 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (19 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (13 kph) | 2-3 ft |
Kelso is right next to the Happy Wanderers camp site.
This point break loves a southerly swell and although quite exposed can get some really good surf.