| Region | South Coast |
| Nearby | Scottburgh Umzumbe Warner Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 3 ft | high |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (6 kph) | 2-3 ft | low |
| 12 | E (7 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (8 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (6 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (4 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | N (1 kph) | 2-3 ft | high |
| 18 | N (4 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 2 ft | high |
| 6 | W (12 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 8 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (14 kph) | 2 ft | low |
| 12 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (10 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (8 kph) | 2 ft | |
| 18 | E (9 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | N (9 kph) | 2 ft | high |
| 7 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | W (6 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (5 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (9 kph) | 2 ft | low |
| 13 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (13 kph) | 4 ft | |
| 16 | S (11 kph) | 4 ft | |
| 17 | SW (9 kph) | 5 ft | |
| 18 | SW (8 kph) | 5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (18 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (18 kph) | 5 ft | high |
| 7 | NW (18 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (18 kph) | 5 ft | |
| 9 | W (20 kph) | 5 ft | |
| 10 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 11 | W (24 kph) | 5 ft | |
| 12 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (20 kph) | 5 ft | low |
| 14 | W (17 kph) | 5 ft | |
| 15 | SW (17 kph) | 5 ft | |
| 16 | SW (17 kph) | 5 ft | |
| 17 | SW (17 kph) | 5 ft | |
| 18 | SW (14 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 4 ft | high |
| 8 | NW (11 kph) | 4 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | N (5 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (2 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (4 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (6 kph) | 5 ft | low |
| 14 | E (8 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | E (8 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | SE (7 kph) | 5-6 ft | |
| 17 | SE (7 kph) | 5-6 ft | |
| 18 | S (6 kph) | 5-6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (1 kph) | 4-6 ft | |
| 6 | NW (1 kph) | 4-6 ft | |
| 7 | W (0 kph) | 4-6 ft | |
| 8 | W (0 kph) | 4-6 ft | high |
| 9 | SW (2 kph) | 4-6 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 4-6 ft | |
| 11 | SE (5 kph) | 4-6 ft | |
| 12 | E (7 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | E (8 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | E (9 kph) | 5 ft | low |
| 15 | E (10 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (11 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (11 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (13 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (16 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (18 kph) | 3 ft | high |
| 11 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (22 kph) | 3 ft | low |
| 17 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (18 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 2 ft | low |
| 6 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 11 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (7 kph) | 2 ft | high |
| 13 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (7 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (8 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (12 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (13 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (14 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (9 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | NE (7 kph) | 1 ft | |
| 18 | NE (7 kph) | 1-2 ft | low |
Kelso is right next to the Happy Wanderers camp site.
This point break loves a southerly swell and although quite exposed can get some really good surf.