| Region | South Coast |
| Nearby | Addington North Beach Battery Beach La Lucia |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (4 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (4 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (4 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (7 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (10 kph) | 5 ft | low |
| 11 | SW (14 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (17 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (19 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (17 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (14 kph) | 5 ft | high |
| 18 | SW (14 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (10 kph) | 5 ft | high |
| 6 | W (10 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (9 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (7 kph) | 5 ft | |
| 11 | SW (5 kph) | 5 ft | low |
| 12 | S (7 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (9 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (11 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (9 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | S (7 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | S (4 kph) | 3-5 ft | high |
| 18 | SW (4 kph) | 3-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (5 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (3 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (3 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (3 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (6 kph) | 3 ft | low |
| 13 | SE (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | S (11 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | S (11 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | SW (10 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | SW (10 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (11 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 3 ft | low |
| 13 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (6 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 3 ft | high |
| 8 | W (5 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (13 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (15 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (16 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (19 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (13 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | W (13 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (13 kph) | 6 ft | high |
| 8 | W (14 kph) | 6 ft | |
| 9 | SW (16 kph) | 6 ft | |
| 10 | SW (18 kph) | 6 ft | |
| 11 | SW (20 kph) | 6 ft | |
| 12 | SW (19 kph) | 6 ft | |
| 13 | S (18 kph) | 6 ft | low |
| 14 | S (17 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | S (14 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (11 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (8 kph) | 5 ft | |
| 18 | SE (7 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (12 kph) | 5 ft | |
| 6 | N (10 kph) | 5 ft | |
| 7 | N (8 kph) | 5 ft | |
| 8 | N (6 kph) | 5-6 ft | high |
| 9 | N (7 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 6 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 6 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 6-7 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 6 ft | |
| 14 | NE (16 kph) | 6 ft | low |
| 15 | NE (16 kph) | 6 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 6 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 6 ft | |
| 18 | N (17 kph) | 6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 4 ft | high |
| 10 | N (7 kph) | 4 ft | |
| 11 | NE (7 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | NE (10 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (15 kph) | 3 ft | low |
| 16 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 3 ft | high |
| 11 | SE (1 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (5 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (14 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (14 kph) | 3 ft | low |
| 17 | E (15 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (15 kph) | 2 ft |
Ansteys is the more user friendly version of it's close neighbour, Cave Rock. It offers the amazing waves of the Bluff without the shallow rock shelf to deal with.
Parking is good but can get crowded over holidays.
The toilets and showers are not great.
The Bluff is known for its great waves and heavy localism.