| Region | South Coast |
| Nearby | Addington North Beach Battery Beach La Lucia |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 5 ft | low |
| 9 | N (11 kph) | 5 ft | |
| 10 | N (15 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (20 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (23 kph) | 4 ft | |
| 14 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (25 kph) | 3 ft | high |
| 16 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (24 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (18 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (15 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (13 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (11 kph) | 4 ft | |
| 9 | NE (9 kph) | 4 ft | low |
| 10 | NE (7 kph) | 5 ft | |
| 11 | E (5 kph) | 5 ft | |
| 12 | E (5 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (5 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (5 kph) | 5 ft | |
| 15 | SE (8 kph) | 4-5 ft | high |
| 16 | S (11 kph) | 4 ft | |
| 17 | SW (14 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | SW (18 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (23 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | SW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (21 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (23 kph) | 3 ft | low |
| 10 | SW (25 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (28 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (28 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (29 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (32 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (35 kph) | 3 ft | high |
| 17 | S (38 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (39 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (25 kph) | 6 ft | |
| 6 | SW (26 kph) | 6 ft | |
| 7 | SW (26 kph) | 6 ft | |
| 8 | SW (26 kph) | 6 ft | |
| 9 | SW (25 kph) | 6 ft | |
| 10 | SW (25 kph) | 6 ft | low |
| 11 | SW (24 kph) | 6 ft | |
| 12 | SW (25 kph) | 6 ft | |
| 13 | SW (25 kph) | 6 ft | |
| 14 | SW (25 kph) | 6 ft | |
| 15 | SW (24 kph) | 6 ft | |
| 16 | SW (23 kph) | 6 ft | high |
| 17 | SW (22 kph) | 6 ft | |
| 18 | SW (23 kph) | 6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (22 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | SW (22 kph) | 5 ft | |
| 7 | SW (21 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (20 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (25 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (30 kph) | 5 ft | low |
| 11 | SW (35 kph) | 5 ft | |
| 12 | SW (36 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | SW (36 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | SW (37 kph) | 4 ft | |
| 15 | SW (37 kph) | 4 ft | |
| 16 | SW (37 kph) | 4 ft | |
| 17 | SW (37 kph) | 4 ft | high |
| 18 | SW (34 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (23 kph) | 5 ft | high |
| 6 | SW (24 kph) | 5 ft | |
| 7 | SW (26 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (27 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (29 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (32 kph) | 5 ft | |
| 11 | SW (34 kph) | 5 ft | low |
| 12 | SW (34 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (34 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | S (34 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | S (32 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | S (30 kph) | 5-6 ft | |
| 17 | S (28 kph) | 5-6 ft | high |
| 18 | SW (25 kph) | 5-6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (23 kph) | 5-6 ft | high |
| 6 | SW (22 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | SW (21 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | SW (20 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (23 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (25 kph) | 5 ft | |
| 11 | SW (27 kph) | 6 ft | low |
| 12 | S (24 kph) | 6 ft | |
| 13 | S (22 kph) | 6 ft | |
| 14 | S (19 kph) | 6 ft | |
| 15 | S (17 kph) | 6 ft | |
| 16 | S (15 kph) | 6 ft | |
| 17 | SE (14 kph) | 6 ft | |
| 18 | SE (13 kph) | 6 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (15 kph) | 6 ft | |
| 6 | SW (15 kph) | 6 ft | high |
| 7 | W (16 kph) | 6-7 ft | |
| 8 | W (16 kph) | 7 ft | |
| 9 | SW (17 kph) | 7 ft | |
| 10 | SW (18 kph) | 7 ft | |
| 11 | SW (19 kph) | 7 ft | |
| 12 | SW (19 kph) | 6 ft | low |
| 13 | SW (19 kph) | 6 ft | |
| 14 | S (19 kph) | 6 ft | |
| 15 | S (19 kph) | 6 ft | |
| 16 | S (18 kph) | 6 ft | |
| 17 | S (17 kph) | 6 ft | |
| 18 | S (15 kph) | 6 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (8 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | SW (7 kph) | 5-6 ft | high |
| 7 | SW (7 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | SW (7 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | N (10 kph) | 5-6 ft | |
| 11 | NE (11 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 5 ft | low |
| 13 | NE (16 kph) | 5 ft | |
| 14 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 15 | NE (18 kph) | 5 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (15 kph) | 5 ft |
Ansteys is the more user friendly version of it's close neighbour, Cave Rock. It offers the amazing waves of the Bluff without the shallow rock shelf to deal with.
Parking is good but can get crowded over holidays.
The toilets and showers are not great.
The Bluff is known for its great waves and heavy localism.