| Region | South Coast |
| Nearby | Addington North Beach Battery Beach La Lucia |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (10 kph) | 3 ft | high |
| 6 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (5 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (2 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (3 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (4 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (5 kph) | 3 ft | low |
| 12 | E (6 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (8 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (10 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 17 | E (4 kph) | 2 ft | high |
| 18 | N (3 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 3 ft | high |
| 6 | W (9 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (10 kph) | 4 ft | |
| 8 | SW (11 kph) | 4 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (14 kph) | 4 ft | |
| 11 | SW (15 kph) | 3 ft | low |
| 12 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 18 | E (7 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (14 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (17 kph) | 2-3 ft | high |
| 7 | N (19 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (22 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (22 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (22 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | N (22 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | N (21 kph) | 2-3 ft | low |
| 13 | N (20 kph) | 3 ft | |
| 14 | N (19 kph) | 3 ft | |
| 15 | NW (17 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NW (15 kph) | 3 ft | |
| 18 | W (11 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (18 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (16 kph) | 5 ft | high |
| 7 | NW (15 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (14 kph) | 5 ft | |
| 9 | W (14 kph) | 5 ft | |
| 10 | W (14 kph) | 5 ft | |
| 11 | SW (14 kph) | 5 ft | |
| 12 | SW (18 kph) | 5 ft | |
| 13 | SW (23 kph) | 5 ft | low |
| 14 | SW (27 kph) | 5 ft | |
| 15 | SW (26 kph) | 5 ft | |
| 16 | SW (25 kph) | 5 ft | |
| 17 | SW (25 kph) | 5 ft | |
| 18 | SW (19 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (6 kph) | 5-6 ft | high |
| 8 | W (5 kph) | 6 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 6 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 6 ft | |
| 11 | NE (7 kph) | 5-6 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (7 kph) | 5 ft | low |
| 14 | E (7 kph) | 5 ft | |
| 15 | SE (6 kph) | 5 ft | |
| 16 | SE (5 kph) | 5-6 ft | |
| 17 | S (5 kph) | 6 ft | |
| 18 | SE (5 kph) | 6 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (3 kph) | 6 ft | |
| 6 | W (3 kph) | 6 ft | |
| 7 | W (4 kph) | 6 ft | |
| 8 | SW (5 kph) | 6 ft | high |
| 9 | SW (5 kph) | 6 ft | |
| 10 | S (6 kph) | 6 ft | |
| 11 | S (7 kph) | 6 ft | |
| 12 | SE (7 kph) | 5-6 ft | |
| 13 | SE (7 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | SE (7 kph) | 5-6 ft | low |
| 15 | SE (8 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (9 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (11 kph) | 5 ft | |
| 18 | E (10 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (11 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (18 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (23 kph) | 3 ft | high |
| 11 | NE (28 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (25 kph) | 3 ft | low |
| 17 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (24 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2-3 ft | low |
| 6 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (8 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (7 kph) | 2 ft | high |
| 13 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (7 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (7 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (7 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (10 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (13 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (16 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (15 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (13 kph) | 2-3 ft | low |
Ansteys is the more user friendly version of it's close neighbour, Cave Rock. It offers the amazing waves of the Bluff without the shallow rock shelf to deal with.
Parking is good but can get crowded over holidays.
The toilets and showers are not great.
The Bluff is known for its great waves and heavy localism.