| Region | South Coast |
| Nearby | Addington North Beach Battery Beach La Lucia |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (12 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (4 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (8 kph) | 3-4 ft | high |
| 11 | S (11 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | S (11 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | S (12 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | SE (13 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 3-4 ft | low |
| 17 | SE (6 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | S (6 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (4 kph) | 3 ft | low |
| 7 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 3 ft | high |
| 13 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (18 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (9 kph) | 2 ft | low |
| 8 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (11 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (18 kph) | 3 ft | high |
| 14 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (19 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (18 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (18 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (15 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (13 kph) | 3 ft | low |
| 8 | SW (12 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (10 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (9 kph) | 3 ft | high |
| 14 | E (10 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (10 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (10 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (11 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (12 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (3 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (12 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (16 kph) | 2-3 ft | low |
| 9 | SW (18 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (21 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (22 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (23 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (24 kph) | 2-3 ft | high |
| 15 | S (22 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | S (20 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (16 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (14 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | SW (14 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | SW (13 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (12 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 5 ft | low |
| 10 | SW (14 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (17 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (15 kph) | 5 ft | high |
| 16 | S (14 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (12 kph) | 5 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 3 ft | low |
| 10 | S (4 kph) | 3 ft | |
| 11 | SE (3 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (6 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 3 ft | high |
| 16 | E (10 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (7 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NE (12 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | NE (15 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (20 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (22 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (21 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (15 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (18 kph) | 2 ft | low |
| 11 | NE (20 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (24 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (23 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (23 kph) | 3 ft |
Ansteys is the more user friendly version of it's close neighbour, Cave Rock. It offers the amazing waves of the Bluff without the shallow rock shelf to deal with.
Parking is good but can get crowded over holidays.
The toilets and showers are not great.
The Bluff is known for its great waves and heavy localism.