| Region | North Coast |
| Nearby | Umhlanga Rocks Westbrook La Lucia Ballito |
| Local Time | |
| Wave Type | Point/Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (6 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (4 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (3 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (1 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (1 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (2 kph) | 2-3 ft | high |
| 11 | S (3 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (4 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SE (4 kph) | 2-3 ft | low |
| 17 | SE (2 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (3 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | low |
| 7 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (5 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 3 ft | high |
| 13 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (11 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (10 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (8 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (6 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 2 ft | high |
| 14 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (6 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (5 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (8 kph) | 2 ft | low |
| 8 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (2 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (4 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (7 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (7 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (10 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (9 kph) | 2 ft | low |
| 9 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 2 ft | high |
| 15 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (13 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (6 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (5 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 3 ft | low |
| 10 | S (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (7 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (11 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (13 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | S (12 kph) | 3 ft | high |
| 16 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (9 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (5 kph) | 4 ft | |
| 6 | W (5 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | W (6 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (6 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (5 kph) | 3 ft | low |
| 10 | S (4 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (3 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (6 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (8 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 3 ft | high |
| 16 | E (7 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (4 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (3 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (12 kph) | 3 ft | low |
| 11 | NE (15 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (17 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (22 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (21 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (5 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (6 kph) | 2 ft | low |
| 11 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (6 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (3 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (4 kph) | 2-3 ft |
Umdloti Beach on the North Coast offers a small town feel but in close proximity to Ballito and Umhlanga Rocks.
There are plenty of great restaurants such as Sandbar, Bel Punto, Bush Tavern and Mundo Vida.
There are no public toilets.
Umdloti has a fantastic right-hand point break.