| Region | North Coast |
| Nearby | Ballito Westbrook Umdloti Prince's Grant |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (6 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (5 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (13 kph) | 2 ft | high |
| 14 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (12 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 2 ft | low |
| 8 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (2 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (5 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (7 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (10 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (8 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (2 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (3 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (5 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (6 kph) | 2 ft | low |
| 9 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (9 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 2 ft | high |
| 15 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (10 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (10 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (9 kph) | 2 ft | low |
| 10 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (16 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (21 kph) | 2 ft | high |
| 16 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (22 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (11 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (11 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (10 kph) | 3 ft | low |
| 10 | SW (10 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (10 kph) | 3 ft | high |
| 16 | SE (9 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 18 | E (6 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (3 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (5 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 3 ft | low |
| 11 | NE (8 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (16 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (19 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (18 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (17 kph) | 3 ft | high |
| 17 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (14 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (5 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (3 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 2 ft | low |
| 11 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (16 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (15 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 12 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 13 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 14 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 15 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 16 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 17 | NW (8 kph) | 2 ft | high |
| 18 | NW (12 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (30 kph) | 2 ft | high |
| 6 | NW (30 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (30 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (30 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (8 kph) | 2-3 ft | low |
| 12 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (7 kph) | 3 ft | high |
| 18 | SW (7 kph) | 2-3 ft |
Salt Rock is a popular North Coast beach with a fantastic tidal pool and campsite.
Parking is safe and generally not a problem but can get busy during peak holidays.
There are public toilets but they are in some need of repair.
The break offers lefts and rights over a sand and reef set-up.