Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | W (4 kph) | 3 ft | |
7 | W (5 kph) | 3 ft | |
8 | W (6 kph) | 3 ft | |
9 | W (4 kph) | 3 ft | high |
10 | SW (3 kph) | 3 ft | |
11 | SW (1 kph) | 3 ft | |
12 | S (5 kph) | 3 ft | |
13 | S (8 kph) | 3 ft | |
14 | SE (12 kph) | 3 ft | |
15 | SE (11 kph) | 3 ft | low |
16 | SE (10 kph) | 3 ft | |
17 | SE (9 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | SW (12 kph) | 5 ft | |
7 | SW (12 kph) | 5 ft | |
8 | SW (12 kph) | 5 ft | |
9 | S (12 kph) | 5 ft | |
10 | S (11 kph) | 5 ft | high |
11 | S (11 kph) | 5 ft | |
12 | SE (13 kph) | 5 ft | |
13 | SE (14 kph) | 5 ft | |
14 | SE (15 kph) | 5 ft | |
15 | SE (17 kph) | 5 ft | |
16 | SE (18 kph) | 5 ft | low |
17 | SE (20 kph) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | N (4 kph) | 7 ft | low |
7 | NW (3 kph) | 7 ft | |
8 | NW (2 kph) | 7 ft | |
9 | N (4 kph) | 6-7 ft | |
10 | N (6 kph) | 6-7 ft | |
11 | N (7 kph) | 6-7 ft | |
12 | NE (12 kph) | 7 ft | high |
13 | NE (16 kph) | 7 ft | |
14 | NE (20 kph) | 7 ft | |
15 | NE (22 kph) | 6-7 ft | |
16 | NE (24 kph) | 6 ft | |
17 | NE (26 kph) | 6 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | N (16 kph) | 5 ft | |
7 | N (17 kph) | 5 ft | low |
8 | N (18 kph) | 5 ft | |
9 | N (19 kph) | 4-5 ft | |
10 | N (19 kph) | 4-5 ft | |
11 | N (19 kph) | 3-5 ft | |
12 | W (20 kph) | 3-5 ft | |
13 | SW (21 kph) | 4 ft | high |
14 | S (23 kph) | 4 ft | |
15 | S (22 kph) | 4 ft | |
16 | S (21 kph) | 3-4 ft | |
17 | S (20 kph) | 3-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | NW (8 kph) | 5 ft | |
7 | NW (8 kph) | 5 ft | |
8 | NW (9 kph) | 4 ft | low |
9 | NW (8 kph) | 4 ft | |
10 | NW (7 kph) | 4 ft | |
11 | NW (7 kph) | 4 ft | |
12 | W (7 kph) | 4 ft | |
13 | S (7 kph) | 4 ft | |
14 | SE (7 kph) | 4 ft | high |
15 | SE (9 kph) | 3-4 ft | |
16 | SE (11 kph) | 3-4 ft | |
17 | SE (13 kph) | 3-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | NW (6 kph) | 3 ft | |
7 | NW (6 kph) | 3 ft | |
8 | NW (7 kph) | 3 ft | low |
9 | N (5 kph) | 3 ft | |
10 | NE (3 kph) | 3 ft | |
11 | SE (2 kph) | 3 ft | |
12 | E (4 kph) | 3 ft | |
13 | E (6 kph) | 3 ft | |
14 | E (8 kph) | 3 ft | high |
15 | NE (7 kph) | 3 ft | |
16 | NE (6 kph) | 3 ft | |
17 | NE (5 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | NW (5 kph) | 3 ft | |
7 | NW (5 kph) | 3 ft | |
8 | NW (5 kph) | 3 ft | |
9 | N (5 kph) | 3 ft | low |
10 | NE (5 kph) | 3 ft | |
11 | NE (5 kph) | 3 ft | |
12 | NE (7 kph) | 3 ft | |
13 | NE (9 kph) | 3 ft | |
14 | E (11 kph) | 3 ft | |
15 | NE (9 kph) | 3 ft | high |
16 | NE (6 kph) | 3 ft | |
17 | NE (4 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | NW (4 kph) | 2-3 ft | |
7 | NW (4 kph) | 3 ft | |
8 | NW (4 kph) | 3 ft | |
9 | N (4 kph) | 3 ft | |
10 | NE (3 kph) | 3 ft | low |
11 | NE (3 kph) | 2 ft | |
12 | E (4 kph) | 2 ft | |
13 | E (5 kph) | 2 ft | |
14 | E (7 kph) | 2 ft | |
15 | E (7 kph) | 2 ft | |
16 | NE (6 kph) | 2 ft | high |
17 | NE (6 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
6 | NW (4 kph) | 2 ft | |
7 | NW (4 kph) | 2 ft | |
8 | W (5 kph) | 2 ft | |
9 | W (6 kph) | 2 ft | |
10 | W (4 kph) | 1 ft | low |
11 | SW (2 kph) | 1 ft | |
12 | S (4 kph) | 1 ft | |
13 | S (7 kph) | 1 ft | |
14 | SE (10 kph) | 1 ft | |
15 | E (7 kph) | 1 ft | |
16 | NE (5 kph) | 2 ft | |
17 | N (3 kph) | 2 ft | high |
Salt Rock is a popular North Coast beach with a fantastic tidal pool and campsite.
Parking is safe and generally not a problem but can get busy during peak holidays.
There are public toilets but they are in some need of repair.
The break offers lefts and rights over a sand and reef set-up.
Region | North Coast |
Timezone | Africa/Johannesburg |
Wave type | Beach Break |