Region | North Coast |
Nearby | Ballito Westbrook Umdloti Prince's Grant |
Local Time | |
Wave Type | Beach Break |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (17 kph) | 3 ft | |
6 | NE (17 kph) | 3 ft | |
7 | NE (16 kph) | 3 ft | |
8 | NE (16 kph) | 2 ft | |
9 | NE (17 kph) | 2 ft | |
10 | NE (19 kph) | 2 ft | low |
11 | NE (20 kph) | 2 ft | |
12 | NE (21 kph) | 2 ft | |
13 | NE (21 kph) | 2 ft | |
14 | NE (21 kph) | 2 ft | |
15 | NE (19 kph) | 2 ft | |
16 | NE (16 kph) | 2 ft | high |
17 | NE (14 kph) | 2 ft | |
18 | NE (10 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (9 kph) | 2 ft | |
6 | SW (10 kph) | 2 ft | |
7 | SW (12 kph) | 2 ft | |
8 | SW (13 kph) | 2 ft | |
9 | SW (15 kph) | 2 ft | |
10 | SW (16 kph) | 2 ft | low |
11 | S (17 kph) | 2 ft | |
12 | S (17 kph) | 2 ft | |
13 | S (17 kph) | 2 ft | |
14 | S (17 kph) | 2 ft | |
15 | S (16 kph) | 2 ft | |
16 | S (15 kph) | 2 ft | high |
17 | S (15 kph) | 2 ft | |
18 | S (14 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (12 kph) | 3 ft | high |
6 | SW (12 kph) | 3 ft | |
7 | SW (12 kph) | 3 ft | |
8 | SW (11 kph) | 3 ft | |
9 | S (10 kph) | 3 ft | |
10 | S (9 kph) | 3 ft | |
11 | SE (8 kph) | 3-4 ft | low |
12 | SE (9 kph) | 3-4 ft | |
13 | E (11 kph) | 3-4 ft | |
14 | E (12 kph) | 3-4 ft | |
15 | E (13 kph) | 3-4 ft | |
16 | NE (13 kph) | 3-4 ft | |
17 | NE (13 kph) | 3-4 ft | high |
18 | NE (13 kph) | 3-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (7 kph) | 2 ft | high |
6 | N (7 kph) | 2 ft | |
7 | N (7 kph) | 2 ft | |
8 | N (8 kph) | 2 ft | |
9 | NE (11 kph) | 2 ft | |
10 | NE (14 kph) | 2 ft | |
11 | NE (18 kph) | 2 ft | |
12 | NE (17 kph) | 2 ft | low |
13 | NE (17 kph) | 2 ft | |
14 | NE (16 kph) | 2 ft | |
15 | E (22 kph) | 2-3 ft | |
16 | S (28 kph) | 2-3 ft | |
17 | SW (34 kph) | 2-3 ft | |
18 | SW (31 kph) | 2-3 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (16 kph) | 3 ft | |
6 | SW (17 kph) | 2 ft | high |
7 | SW (17 kph) | 2 ft | |
8 | SW (18 kph) | 2-3 ft | |
9 | SW (17 kph) | 2-3 ft | |
10 | SW (17 kph) | 2-3 ft | |
11 | SW (16 kph) | 3 ft | |
12 | SW (20 kph) | 3 ft | low |
13 | SW (24 kph) | 3 ft | |
14 | S (27 kph) | 3 ft | |
15 | S (25 kph) | 3 ft | |
16 | SW (22 kph) | 3 ft | |
17 | SW (20 kph) | 3 ft | |
18 | SW (20 kph) | 3 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (14 kph) | 2-3 ft | |
6 | SW (13 kph) | 2-3 ft | |
7 | SW (12 kph) | 2-3 ft | high |
8 | SW (11 kph) | 2-3 ft | |
9 | SW (11 kph) | 3 ft | |
10 | S (10 kph) | 3 ft | |
11 | S (10 kph) | 3 ft | |
12 | S (10 kph) | 3 ft | |
13 | S (9 kph) | 3 ft | low |
14 | S (9 kph) | 3 ft | |
15 | S (8 kph) | 3 ft | |
16 | S (7 kph) | 3 ft | |
17 | SE (6 kph) | 3 ft | |
18 | E (6 kph) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (7 kph) | 3 ft | |
6 | NE (9 kph) | 3 ft | |
7 | NE (11 kph) | 3 ft | high |
8 | NE (13 kph) | 3 ft | |
9 | NE (14 kph) | 3 ft | |
10 | NE (16 kph) | 3 ft | |
11 | NE (17 kph) | 3 ft | |
12 | NE (19 kph) | 3 ft | |
13 | NE (20 kph) | 3 ft | low |
14 | NE (22 kph) | 3 ft | |
15 | NE (22 kph) | 3 ft | |
16 | NE (22 kph) | 3 ft | |
17 | NE (22 kph) | 3 ft | |
18 | NE (21 kph) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (7 kph) | 3 ft | |
6 | W (7 kph) | 3 ft | |
7 | NW (6 kph) | 3 ft | |
8 | NW (6 kph) | 3 ft | high |
9 | W (9 kph) | 3 ft | |
10 | W (13 kph) | 3 ft | |
11 | SW (16 kph) | 3 ft | |
12 | SW (18 kph) | 3 ft | |
13 | SW (20 kph) | 3 ft | |
14 | SW (23 kph) | 3 ft | low |
15 | SW (20 kph) | 3 ft | |
16 | SW (18 kph) | 3 ft | |
17 | SW (16 kph) | 3 ft | |
18 | SW (14 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (10 kph) | 3 ft | low |
6 | W (10 kph) | 3 ft | |
7 | W (10 kph) | 3 ft | |
8 | W (10 kph) | 3 ft | |
9 | SW (11 kph) | 3 ft | |
10 | SW (13 kph) | 3 ft | |
11 | SW (14 kph) | 3-4 ft | |
12 | S (14 kph) | 3-4 ft | high |
13 | S (13 kph) | 3-4 ft | |
14 | S (13 kph) | 3-4 ft | |
15 | S (11 kph) | 4 ft | |
16 | S (9 kph) | 4 ft | |
17 | S (7 kph) | 4 ft | |
18 | SW (7 kph) | 4 ft | low |
Salt Rock is a popular North Coast beach with a fantastic tidal pool and campsite.
Parking is safe and generally not a problem but can get busy during peak holidays.
There are public toilets but they are in some need of repair.
The break offers lefts and rights over a sand and reef set-up.