| Region | North Coast |
| Nearby | Ballito Westbrook Umdloti Prince's Grant |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (12 kph) | 2 ft | high |
| 7 | N (13 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (15 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (19 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (24 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | N (29 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (27 kph) | 2 ft | low |
| 13 | N (25 kph) | 2 ft | |
| 14 | N (23 kph) | 2 ft | |
| 15 | N (23 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (22 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (22 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (24 kph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (13 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (13 kph) | 5 ft | high |
| 7 | W (14 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (14 kph) | 5 ft | |
| 9 | NW (11 kph) | 5 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (4 kph) | 5 ft | |
| 12 | E (8 kph) | 5 ft | low |
| 13 | E (12 kph) | 5 ft | |
| 14 | E (15 kph) | 5 ft | |
| 15 | E (14 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (13 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (12 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 5 ft | high |
| 8 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 9 | N (8 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | NE (6 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | E (8 kph) | 5 ft | |
| 13 | E (10 kph) | 5 ft | low |
| 14 | SE (11 kph) | 5 ft | |
| 15 | E (10 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (8 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (6 kph) | 5 ft | |
| 18 | NE (10 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (5 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (8 kph) | 5 ft | high |
| 9 | W (9 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (10 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (11 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (10 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (9 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (8 kph) | 4-5 ft | low |
| 15 | SE (8 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | E (7 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | E (7 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | NE (7 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (12 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (20 kph) | 3 ft | high |
| 11 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (24 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (24 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (22 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 3 ft | low |
| 17 | N (18 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | N (15 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (14 kph) | 3 ft | low |
| 6 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (16 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (14 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (13 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (16 kph) | 2-3 ft | high |
| 13 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (26 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (5 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (5 kph) | 2 ft | low |
| 7 | NW (5 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (5 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (4 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (3 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (2 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (5 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (9 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (14 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2 ft | low |
| 8 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (15 kph) | 2 ft | high |
| 14 | E (20 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (21 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (22 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (22 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (14 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | N (13 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | N (13 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | N (12 kph) | 4-5 ft | low |
| 9 | N (8 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | NE (11 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | NE (13 kph) | 4 ft | |
| 12 | NE (15 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (17 kph) | 4 ft | |
| 14 | NE (19 kph) | 4 ft | high |
| 15 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2-3 ft |
Salt Rock is a popular North Coast beach with a fantastic tidal pool and campsite.
Parking is safe and generally not a problem but can get busy during peak holidays.
There are public toilets but they are in some need of repair.
The break offers lefts and rights over a sand and reef set-up.