| Region | Jeffreys Bay |
| Nearby | Supertubes Kitchen Windows Cape St. Francis |
| Local Time | |
| Wave Type | Reef Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (16 kph) | 2-3 ft | low |
| 9 | NW (17 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (18 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | N (19 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NW (17 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NW (15 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NW (12 kph) | 2-3 ft | high |
| 15 | N (9 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | N (5 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (1 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (2 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | NE (3 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (21 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (21 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (21 kph) | 2 ft | low |
| 9 | NW (21 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (22 kph) | 2 ft | |
| 11 | NW (22 kph) | 2 ft | |
| 12 | NW (19 kph) | 2 ft | |
| 13 | NW (16 kph) | 2 ft | |
| 14 | NW (13 kph) | 2 ft | high |
| 15 | W (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (6 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (5 kph) | 2 ft | |
| 19 | SW (3 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (17 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (16 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (16 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (15 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (17 kph) | 2 ft | low |
| 10 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 11 | NW (20 kph) | 2 ft | |
| 12 | NW (19 kph) | 2 ft | |
| 13 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 14 | NW (16 kph) | 2 ft | |
| 15 | W (16 kph) | 2 ft | high |
| 16 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 18 | W (11 kph) | 2 ft | |
| 19 | NW (8 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (23 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (23 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (23 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (23 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (25 kph) | 2-3 ft | low |
| 10 | W (27 kph) | 3 ft | |
| 11 | W (30 kph) | 3 ft | |
| 12 | W (30 kph) | 3 ft | |
| 13 | W (30 kph) | 3 ft | |
| 14 | W (30 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | W (27 kph) | 2-4 ft | |
| 16 | W (24 kph) | 2-4 ft | high |
| 17 | W (21 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (19 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | NW (17 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (12 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (10 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (9 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NE (10 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | NE (11 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | E (14 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (15 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (15 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | E (14 kph) | 2-3 ft | high |
| 17 | E (13 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 19 | NE (10 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (18 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (17 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (17 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (16 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (17 kph) | 3 ft | |
| 10 | W (17 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | W (18 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | W (18 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | W (19 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | W (18 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | W (18 kph) | 3 ft | high |
| 18 | W (16 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | W (15 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (21 kph) | 2-3 ft | high |
| 6 | NW (22 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (23 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (24 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (24 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NW (23 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NW (23 kph) | 2-3 ft | low |
| 12 | W (26 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | W (29 kph) | 1-3 ft | |
| 14 | W (32 kph) | 1-3 ft | |
| 15 | W (30 kph) | 1-3 ft | |
| 16 | W (29 kph) | 1-3 ft | |
| 17 | W (28 kph) | 1-3 ft | high |
| 18 | W (28 kph) | 1-3 ft | |
| 19 | W (28 kph) | 1-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 3-5 ft | high |
| 6 | NW (10 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 4 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 10 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 11 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 12 | NW (8 kph) | 5 ft | low |
| 13 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 14 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 15 | N (7 kph) | 5 ft | |
| 16 | N (7 kph) | 5 ft | |
| 17 | NE (7 kph) | 5 ft | |
| 18 | N (7 kph) | 5 ft | high |
| 19 | N (7 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 5 ft | high |
| 7 | NW (8 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 9 | NW (11 kph) | 5 ft | |
| 10 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 11 | NW (8 kph) | 4 ft | |
| 12 | W (7 kph) | 3-4 ft | low |
| 13 | S (6 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (4 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (7 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 18 | E (11 kph) | 3 ft | high |
| 19 | NE (10 kph) | 3 ft |
Just up the beach from Supertubes is The Point.
A way more mellow wave than Supertubes. It breaks off a rocky ledge and then just kind of floats it's way into the bay. A great wave for longboarders or those not into the craziness that is Supertubes.