| Region | Jeffreys Bay |
| Nearby | Supertubes Kitchen Windows Cape St. Francis |
| Local Time | |
| Wave Type | Reef Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (0 kph) | 6-7 ft | |
| 6 | SE (4 kph) | 6-7 ft | high |
| 7 | SE (7 kph) | 7 ft | |
| 8 | SE (10 kph) | 7 ft | |
| 9 | SE (12 kph) | 7 ft | |
| 10 | SE (13 kph) | 7 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 7 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 7 ft | low |
| 13 | S (13 kph) | 7 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 7 ft | |
| 15 | S (15 kph) | 7 ft | |
| 16 | S (17 kph) | 7 ft | |
| 17 | S (20 kph) | 7 ft | |
| 18 | SW (19 kph) | 7 ft | high |
| 19 | SW (18 kph) | 7 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (25 kph) | 6 ft | |
| 6 | W (25 kph) | 6 ft | high |
| 7 | W (24 kph) | 6 ft | |
| 8 | W (24 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | W (25 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | W (27 kph) | 5 ft | |
| 11 | W (28 kph) | 5 ft | |
| 12 | W (28 kph) | 5 ft | low |
| 13 | W (29 kph) | 5 ft | |
| 14 | W (29 kph) | 5 ft | |
| 15 | W (27 kph) | 5 ft | |
| 16 | W (24 kph) | 5 ft | |
| 17 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 18 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 19 | W (21 kph) | 5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (15 kph) | 5 ft | |
| 6 | NW (15 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (15 kph) | 5 ft | high |
| 8 | NW (16 kph) | 5 ft | |
| 9 | NW (15 kph) | 5 ft | |
| 10 | NW (14 kph) | 5 ft | |
| 11 | NW (13 kph) | 5 ft | |
| 12 | NW (12 kph) | 5 ft | |
| 13 | NW (12 kph) | 5 ft | low |
| 14 | NW (11 kph) | 5 ft | |
| 15 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 16 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 17 | NW (6 kph) | 5 ft | |
| 18 | NW (7 kph) | 5 ft | |
| 19 | NW (8 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (15 kph) | 4 ft | |
| 6 | NW (16 kph) | 5 ft | |
| 7 | NW (17 kph) | 5 ft | |
| 8 | NW (18 kph) | 5 ft | high |
| 9 | NW (16 kph) | 5 ft | |
| 10 | NW (14 kph) | 5 ft | |
| 11 | NW (12 kph) | 5 ft | |
| 12 | NW (10 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | NW (8 kph) | 4 ft | |
| 14 | NW (6 kph) | 3-4 ft | low |
| 15 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (6 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (6 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (5 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | N (4 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (12 kph) | 1-2 ft | high |
| 10 | W (13 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | W (14 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | W (15 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | W (16 kph) | 2 ft | |
| 14 | W (17 kph) | 2 ft | |
| 15 | W (18 kph) | 2-3 ft | low |
| 16 | W (18 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | W (19 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (18 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | W (17 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (14 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (15 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (15 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (15 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NW (14 kph) | 2-3 ft | high |
| 11 | NW (13 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NW (10 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NW (6 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | N (3 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (4 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | E (5 kph) | 2-3 ft | low |
| 17 | SE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | E (6 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | NE (5 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (12 kph) | 2 ft | low |
| 6 | N (13 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (14 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (15 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (11 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (10 kph) | 2 ft | high |
| 12 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (8 kph) | 1-2 ft | low |
| 18 | NE (8 kph) | 1-2 ft | |
| 19 | N (8 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 2 ft | low |
| 7 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (13 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (17 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | NW (20 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | NW (21 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | NW (23 kph) | 1-2 ft | high |
| 14 | NW (24 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | NW (20 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | NW (17 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | NW (14 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | NW (11 kph) | 1-2 ft | low |
| 19 | NW (9 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (10 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | W (12 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | W (14 kph) | 1-2 ft | low |
| 8 | W (15 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | W (18 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | W (22 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | W (26 kph) | 1-3 ft | |
| 12 | W (29 kph) | 1-3 ft | |
| 13 | W (32 kph) | 1-3 ft | |
| 14 | SW (34 kph) | 1-3 ft | high |
| 15 | W (37 kph) | 1-4 ft | |
| 16 | W (39 kph) | 1-4 ft | |
| 17 | W (42 kph) | 1-4 ft | |
| 18 | W (39 kph) | 1-4 ft | |
| 19 | W (36 kph) | 1-4 ft | low |
Just up the beach from Supertubes is The Point.
A way more mellow wave than Supertubes. It breaks off a rocky ledge and then just kind of floats it's way into the bay. A great wave for longboarders or those not into the craziness that is Supertubes.