Region | Jeffreys Bay |
Nearby | Supertubes Kitchen Windows Cape St. Francis |
Local Time | |
Wave Type | Reef Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (5 kph) | 5 ft | |
8 | N (4 kph) | 5 ft | |
9 | N (6 kph) | 5 ft | low |
10 | NE (8 kph) | 4-5 ft | |
11 | E (9 kph) | 3-5 ft | |
12 | E (12 kph) | 2-4 ft | |
13 | E (15 kph) | 2-4 ft | |
14 | E (18 kph) | 2-3 ft | |
15 | E (19 kph) | 1-3 ft | high |
16 | E (21 kph) | 1-3 ft | |
17 | E (23 kph) | 1-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NW (4 kph) | 2-3 ft | |
8 | NW (4 kph) | 2-3 ft | |
9 | NW (5 kph) | 2-3 ft | |
10 | N (5 kph) | 2-3 ft | low |
11 | N (6 kph) | 2 ft | |
12 | NW (7 kph) | 2 ft | |
13 | W (8 kph) | 2 ft | |
14 | SW (8 kph) | 1-2 ft | |
15 | S (7 kph) | 1-2 ft | |
16 | S (5 kph) | 1-2 ft | high |
17 | S (4 kph) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (21 kph) | 1-2 ft | |
8 | W (21 kph) | 1-3 ft | |
9 | W (24 kph) | 1-3 ft | |
10 | W (27 kph) | 1-3 ft | low |
11 | W (31 kph) | 1-3 ft | |
12 | W (34 kph) | 1-3 ft | |
13 | W (36 kph) | 1-3 ft | |
14 | W (39 kph) | 1-3 ft | |
15 | W (37 kph) | 1-3 ft | |
16 | W (35 kph) | 1-3 ft | high |
17 | W (34 kph) | 1-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (15 kph) | 1-3 ft | |
8 | W (16 kph) | 1-3 ft | |
9 | W (15 kph) | 1-3 ft | |
10 | SW (14 kph) | 1-3 ft | |
11 | SW (13 kph) | 1-3 ft | low |
12 | S (13 kph) | 1-3 ft | |
13 | S (14 kph) | 1-3 ft | |
14 | SE (14 kph) | 1-3 ft | |
15 | SE (15 kph) | 2-3 ft | |
16 | SE (16 kph) | 2-3 ft | |
17 | E (17 kph) | 2-3 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (6 kph) | 3 ft | |
8 | N (5 kph) | 3 ft | |
9 | N (6 kph) | 3 ft | |
10 | NE (8 kph) | 3 ft | |
11 | NE (9 kph) | 3-4 ft | low |
12 | NE (7 kph) | 3-4 ft | |
13 | N (5 kph) | 2-4 ft | |
14 | N (4 kph) | 2-4 ft | |
15 | NE (6 kph) | 2-4 ft | |
16 | E (8 kph) | 2-4 ft | |
17 | SE (10 kph) | 2-4 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (22 kph) | 1-3 ft | |
8 | W (25 kph) | 1-3 ft | |
9 | W (25 kph) | 2-3 ft | |
10 | SW (25 kph) | 2 ft | |
11 | SW (25 kph) | 2 ft | |
12 | SW (24 kph) | 2 ft | low |
13 | SW (24 kph) | 2 ft | |
14 | SW (23 kph) | 2 ft | |
15 | SW (24 kph) | 1 ft | |
16 | SW (25 kph) | 1 ft | |
17 | SW (26 kph) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (18 kph) | 1-2 ft | |
8 | E (20 kph) | 1-3 ft | |
9 | E (22 kph) | 1-3 ft | |
10 | E (23 kph) | 1-3 ft | |
11 | E (25 kph) | 2-3 ft | |
12 | E (26 kph) | 2-3 ft | low |
13 | E (26 kph) | 2-3 ft | |
14 | E (27 kph) | 2 ft | |
15 | E (28 kph) | 2 ft | |
16 | E (28 kph) | 2 ft | |
17 | E (28 kph) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (29 kph) | 1-3 ft | high |
8 | W (31 kph) | 1-3 ft | |
9 | W (30 kph) | 1-3 ft | |
10 | SW (29 kph) | 1-3 ft | |
11 | SW (29 kph) | 1-3 ft | |
12 | SW (25 kph) | 1-3 ft | low |
13 | S (22 kph) | 1-3 ft | |
14 | S (18 kph) | 1-2 ft | |
15 | S (17 kph) | 1-2 ft | |
16 | S (15 kph) | 1-2 ft | |
17 | S (14 kph) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | SE (6 kph) | 1-3 ft | high |
8 | S (8 kph) | 1-3 ft | |
9 | S (9 kph) | 1-3 ft | |
10 | SE (10 kph) | 1-3 ft | |
11 | SE (12 kph) | 1-3 ft | |
12 | S (11 kph) | 1-3 ft | |
13 | S (10 kph) | 1-3 ft | low |
14 | S (9 kph) | 2-3 ft | |
15 | SW (9 kph) | 2-3 ft | |
16 | SW (8 kph) | 1-3 ft | |
17 | SW (8 kph) | 1-3 ft |
Just up the beach from Supertubes is The Point.
A way more mellow wave than Supertubes. It breaks off a rocky ledge and then just kind of floats it's way into the bay. A great wave for longboarders or those not into the craziness that is Supertubes.