| Region | Jeffreys Bay |
| Nearby | The Point Kitchen Windows Cape St. Francis |
| Local Time | |
| Wave Type | Reef Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (11 kph) | 2 ft | high |
| 7 | W (14 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (17 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (24 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (27 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (32 kph) | 2 ft | low |
| 13 | SW (36 kph) | 2 ft | |
| 14 | SW (41 kph) | 2 ft | |
| 15 | SW (39 kph) | 2 ft | |
| 16 | SW (38 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (37 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (34 kph) | 2 ft | high |
| 19 | W (31 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (30 kph) | 5 ft | |
| 6 | SW (31 kph) | 5 ft | high |
| 7 | SW (32 kph) | 4-6 ft | |
| 8 | SW (33 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | SW (32 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | SW (31 kph) | 6 ft | |
| 11 | SW (30 kph) | 6 ft | |
| 12 | SW (29 kph) | 6 ft | low |
| 13 | SW (27 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | SW (26 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | S (24 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (23 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (21 kph) | 5 ft | |
| 18 | S (17 kph) | 5 ft | high |
| 19 | SE (14 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (6 kph) | 5 ft | |
| 6 | N (5 kph) | 5 ft | |
| 7 | N (4 kph) | 4-5 ft | high |
| 8 | NW (3 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | N (7 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | E (11 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | SE (15 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | SE (15 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | SE (16 kph) | 3-5 ft | low |
| 14 | S (16 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | S (19 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 17 | SW (24 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (22 kph) | 3 ft | |
| 19 | SW (21 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (13 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (15 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (16 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (17 kph) | 3 ft | high |
| 9 | SW (19 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (21 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (24 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (23 kph) | 2-3 ft | low |
| 15 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (13 kph) | 4 ft | |
| 18 | SE (16 kph) | 4 ft | |
| 19 | SE (18 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (17 kph) | 3 ft | |
| 6 | E (19 kph) | 3 ft | |
| 7 | E (20 kph) | 3 ft | |
| 8 | E (22 kph) | 3 ft | high |
| 9 | E (23 kph) | 3 ft | |
| 10 | E (25 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (26 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | E (28 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (29 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (31 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | E (31 kph) | 3-4 ft | low |
| 16 | E (31 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | E (32 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | E (30 kph) | 3-4 ft | |
| 19 | E (28 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (4 kph) | 3 ft | |
| 6 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (3 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | E (8 kph) | 2-3 ft | high |
| 10 | E (14 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SE (20 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (23 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (27 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (30 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (28 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (26 kph) | 3 ft | low |
| 17 | SE (24 kph) | 3 ft | |
| 18 | SE (18 kph) | 3-4 ft | |
| 19 | SE (12 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (12 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (15 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (17 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (19 kph) | 5 ft | |
| 9 | W (22 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (25 kph) | 4 ft | high |
| 11 | SW (29 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | SW (28 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 14 | SW (26 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | SW (24 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | SW (23 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | SW (21 kph) | 3-4 ft | low |
| 18 | SW (19 kph) | 3-4 ft | |
| 19 | SW (17 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (13 kph) | 3 ft | low |
| 6 | W (13 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (12 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (12 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (15 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (20 kph) | 3 ft | high |
| 13 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (18 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (17 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (16 kph) | 3 ft | |
| 18 | SE (12 kph) | 3 ft | |
| 19 | SE (9 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (2 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (2 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (2 kph) | 3 ft | low |
| 8 | S (2 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (6 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 11 | SE (13 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (18 kph) | 3 ft | high |
| 14 | S (20 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (23 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (24 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 19 | S (13 kph) | 3 ft |
Jeffreys Bay's most famous beach. Home to the Corona Open and one of the best right hand point breaks in the world!
The best swells are in winter and push in from the South West. In terms of conditions, the water is cold enough for a wetsuit most of the year but so worth it. For the latest updates and forecasts stay tuned to the Supertubes surf report.