Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (7kph)) | 1-3 ft | |
6 | NE (7kph)) | 1-3 ft | |
7 | NE (7kph)) | 1-3 ft | |
8 | NE (7kph)) | 1-3 ft | |
9 | NE (13kph)) | 1-3 ft | |
10 | E (19kph)) | 1-3 ft | |
11 | E (24kph)) | 1-3 ft | high |
12 | E (27kph)) | 1-3 ft | |
13 | E (30kph)) | 2 ft | |
14 | SE (33kph)) | 2 ft | |
15 | SE (32kph)) | 2 ft | |
16 | E (31kph)) | 2 ft | |
17 | E (31kph)) | 1-2 ft | low |
18 | E (29kph)) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | E (9kph)) | 2 ft | low |
6 | E (8kph)) | 2 ft | |
7 | E (8kph)) | 2 ft | |
8 | E (7kph)) | 2 ft | |
9 | E (9kph)) | 2 ft | |
10 | E (12kph)) | 2 ft | |
11 | E (14kph)) | 2 ft | |
12 | E (19kph)) | 2 ft | high |
13 | E (23kph)) | 2 ft | |
14 | E (27kph)) | 1-2 ft | |
15 | E (28kph)) | 1-3 ft | |
16 | E (30kph)) | 1-3 ft | |
17 | E (31kph)) | 1-3 ft | |
18 | E (26kph)) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (4kph)) | 1-5 ft | |
6 | W (7kph)) | 1-5 ft | |
7 | W (10kph)) | 2-5 ft | low |
8 | SW (12kph)) | 3-5 ft | |
9 | SW (18kph)) | 3-5 ft | |
10 | SW (23kph)) | 3-5 ft | |
11 | SW (29kph)) | 3-5 ft | |
12 | SW (32kph)) | 3-5 ft | |
13 | SW (35kph)) | 3-5 ft | |
14 | SW (38kph)) | 3-4 ft | high |
15 | SW (36kph)) | 3-4 ft | |
16 | SW (33kph)) | 3 ft | |
17 | SW (30kph)) | 2-3 ft | |
18 | SW (27kph)) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | NW (5kph)) | 2 ft | |
6 | NW (4kph)) | 2 ft | |
7 | NW (4kph)) | 2 ft | |
8 | W (3kph)) | 2 ft | low |
9 | SW (6kph)) | 2 ft | |
10 | S (9kph)) | 2 ft | |
11 | SE (13kph)) | 2 ft | |
12 | SE (14kph)) | 2 ft | |
13 | SE (16kph)) | 2 ft | |
14 | SE (18kph)) | 2 ft | high |
15 | SE (17kph)) | 2 ft | |
16 | SE (16kph)) | 2 ft | |
17 | SE (16kph)) | 2 ft | |
18 | S (12kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (6kph)) | 1 ft | |
6 | SW (6kph)) | 1 ft | |
7 | SW (6kph)) | 1 ft | |
8 | SW (7kph)) | 1 ft | |
9 | S (8kph)) | 1 ft | low |
10 | S (9kph)) | 1 ft | |
11 | SE (10kph)) | 1 ft | |
12 | SE (12kph)) | 1 ft | |
13 | SE (13kph)) | 1 ft | |
14 | SE (14kph)) | 1 ft | |
15 | SE (16kph)) | 1-2 ft | high |
16 | SE (17kph)) | 1-2 ft | |
17 | E (19kph)) | 1-3 ft | |
18 | E (16kph)) | 1-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | E (4kph)) | 1-3 ft | |
6 | E (5kph)) | 1-3 ft | |
7 | E (5kph)) | 1-3 ft | |
8 | E (6kph)) | 1-2 ft | |
9 | E (9kph)) | 1-2 ft | low |
10 | E (11kph)) | 1-2 ft | |
11 | E (14kph)) | 1 ft | |
12 | E (20kph)) | 1 ft | |
13 | E (27kph)) | 1 ft | |
14 | E (34kph)) | 1 ft | |
15 | E (34kph)) | 1 ft | high |
16 | E (34kph)) | 1 ft | |
17 | E (34kph)) | 2 ft | |
18 | E (31kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (4kph)) | 3-4 ft | |
6 | NW (3kph)) | 3-5 ft | |
7 | W (1kph)) | 3-5 ft | |
8 | SW (0kph)) | 2-4 ft | |
9 | S (5kph)) | 2-3 ft | |
10 | S (10kph)) | 2 ft | low |
11 | S (15kph)) | 2 ft | |
12 | S (18kph)) | 2 ft | |
13 | SW (21kph)) | 2-3 ft | |
14 | SW (24kph)) | 2-4 ft | |
15 | SW (25kph)) | 2-5 ft | |
16 | SW (26kph)) | 2-5 ft | high |
17 | SW (27kph)) | 2-5 ft | |
18 | SW (23kph)) | 2-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (16kph)) | 2 ft | |
6 | W (15kph)) | 2 ft | |
7 | SW (14kph)) | 2 ft | |
8 | SW (12kph)) | 2 ft | |
9 | SW (12kph)) | 2 ft | |
10 | S (12kph)) | 2 ft | low |
11 | S (12kph)) | 2 ft | |
12 | S (14kph)) | 2 ft | |
13 | S (15kph)) | 2 ft | |
14 | S (17kph)) | 2 ft | |
15 | S (16kph)) | 2 ft | |
16 | S (16kph)) | 2 ft | high |
17 | S (15kph)) | 2 ft | |
18 | S (11kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (3kph)) | 2 ft | high |
6 | S (4kph)) | 2 ft | |
7 | SW (4kph)) | 2 ft | |
8 | SW (5kph)) | 2 ft | |
9 | SW (8kph)) | 1-2 ft | |
10 | S (11kph)) | 1-2 ft | |
11 | S (14kph)) | 1-2 ft | low |
12 | S (15kph)) | 2 ft | |
13 | S (15kph)) | 2 ft | |
14 | S (16kph)) | 2 ft | |
15 | S (14kph)) | 2 ft | |
16 | S (12kph)) | 2 ft | |
17 | SE (10kph)) | 2 ft | high |
18 | S (9kph)) | 2 ft |
Another piece of magic in Jeffreys Bay.
From first glance it might not even seem lie a surf break. Just a random shelf of rock at the end of Jeffreys Bay's main beach. This mellow split peak wave hits the rock shelf and goes left and right. It is a way more relaxed wave than Supertubes favouring longboarders.
Region | Jeffreys Bay |
Timezone | Africa/Johannesburg |
Wave type | Reef Break |