Region | Jeffreys Bay |
Nearby | Supertubes The Point Cape St. Francis |
Local Time | |
Wave Type | Reef Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | NW (7 kph) | 5 ft | |
6 | NW (8 kph) | 5 ft | |
7 | NW (9 kph) | 5 ft | |
8 | NW (9 kph) | 5 ft | |
9 | NE (10 kph) | 5 ft | |
10 | E (10 kph) | 5 ft | low |
11 | SE (10 kph) | 5 ft | |
12 | SE (10 kph) | 5 ft | |
13 | SE (11 kph) | 5 ft | |
14 | S (11 kph) | 5 ft | |
15 | S (10 kph) | 5 ft | |
16 | S (10 kph) | 5 ft | high |
17 | S (9 kph) | 5 ft | |
18 | SW (10 kph) | 5 ft | |
19 | SW (11 kph) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (15 kph) | 3 ft | |
6 | W (14 kph) | 3 ft | |
7 | W (14 kph) | 3 ft | |
8 | W (13 kph) | 2-3 ft | |
9 | W (15 kph) | 2-3 ft | |
10 | W (16 kph) | 2-3 ft | low |
11 | SW (18 kph) | 2 ft | |
12 | SW (19 kph) | 1-2 ft | |
13 | SW (20 kph) | 1-2 ft | |
14 | SW (21 kph) | 1-2 ft | |
15 | SW (20 kph) | 1-2 ft | |
16 | SW (19 kph) | 1-2 ft | high |
17 | SW (19 kph) | 1-2 ft | |
18 | SW (16 kph) | 2 ft | |
19 | SW (13 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | E (8 kph) | 1-2 ft | high |
6 | E (8 kph) | 1-2 ft | |
7 | E (7 kph) | 1-2 ft | |
8 | E (7 kph) | 1-2 ft | |
9 | E (10 kph) | 1-2 ft | |
10 | SE (12 kph) | 1-2 ft | |
11 | SE (15 kph) | 2 ft | low |
12 | SE (19 kph) | 1-2 ft | |
13 | SE (24 kph) | 1-2 ft | |
14 | SE (28 kph) | 1-2 ft | |
15 | SE (25 kph) | 1-2 ft | |
16 | E (23 kph) | 1-2 ft | |
17 | E (20 kph) | 1-2 ft | high |
18 | E (16 kph) | 1-2 ft | |
19 | E (11 kph) | 1-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (21 kph) | 1-3 ft | high |
6 | W (20 kph) | 1-3 ft | |
7 | W (20 kph) | 1-3 ft | |
8 | W (20 kph) | 1-3 ft | |
9 | W (21 kph) | 1-3 ft | |
10 | SW (22 kph) | 1-3 ft | |
11 | SW (23 kph) | 1-3 ft | |
12 | SW (23 kph) | 1-3 ft | low |
13 | SW (24 kph) | 1-3 ft | |
14 | SW (25 kph) | 1-2 ft | |
15 | SW (23 kph) | 1-2 ft | |
16 | SW (21 kph) | 1-2 ft | |
17 | SW (20 kph) | 1-2 ft | |
18 | W (17 kph) | 1-2 ft | high |
19 | W (15 kph) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (12 kph) | 1-2 ft | |
6 | NW (12 kph) | 1-2 ft | high |
7 | NW (11 kph) | 1-2 ft | |
8 | NW (10 kph) | 1-2 ft | |
9 | W (13 kph) | 1-2 ft | |
10 | SW (17 kph) | 1-2 ft | |
11 | SW (20 kph) | 1-2 ft | |
12 | SW (18 kph) | 1-2 ft | low |
13 | SW (16 kph) | 1-2 ft | |
14 | SW (14 kph) | 1-2 ft | |
15 | S (12 kph) | 1-2 ft | |
16 | S (10 kph) | 1-2 ft | |
17 | S (8 kph) | 1-3 ft | |
18 | S (7 kph) | 1-3 ft | high |
19 | SW (5 kph) | 1-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (6 kph) | 1-3 ft | |
6 | N (6 kph) | 1-3 ft | |
7 | N (6 kph) | 1-3 ft | high |
8 | N (6 kph) | 1-4 ft | |
9 | NE (10 kph) | 1-4 ft | |
10 | NE (15 kph) | 1-3 ft | |
11 | E (19 kph) | 1-3 ft | |
12 | E (23 kph) | 1-2 ft | |
13 | E (27 kph) | 1-3 ft | low |
14 | E (31 kph) | 1-3 ft | |
15 | E (30 kph) | 1-3 ft | |
16 | E (29 kph) | 1-3 ft | |
17 | E (28 kph) | 1-3 ft | |
18 | E (26 kph) | 1-3 ft | |
19 | E (24 kph) | 1-3 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (5 kph) | 2-3 ft | |
6 | N (5 kph) | 2-3 ft | |
7 | N (6 kph) | 2-3 ft | |
8 | N (6 kph) | 2-3 ft | high |
9 | NE (8 kph) | 3 ft | |
10 | E (9 kph) | 3 ft | |
11 | SE (11 kph) | 3 ft | |
12 | SE (15 kph) | 3 ft | |
13 | SE (19 kph) | 4 ft | |
14 | SE (23 kph) | 4 ft | low |
15 | SE (23 kph) | 5 ft | |
16 | SE (22 kph) | 4 ft | |
17 | SE (22 kph) | 4 ft | |
18 | SE (19 kph) | 3 ft | |
19 | E (16 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | NE (18 kph) | 5 ft | |
6 | NE (18 kph) | 5 ft | |
7 | NE (17 kph) | 5 ft | |
8 | NE (17 kph) | 5 ft | |
9 | E (19 kph) | 5 ft | high |
10 | E (22 kph) | 5 ft | |
11 | E (24 kph) | 5 ft | |
12 | E (26 kph) | 5 ft | |
13 | E (28 kph) | 5 ft | |
14 | E (30 kph) | 5 ft | |
15 | E (29 kph) | 5 ft | low |
16 | E (28 kph) | 5 ft | |
17 | E (27 kph) | 5 ft | |
18 | E (26 kph) | 5 ft | |
19 | E (25 kph) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | E (16 kph) | 5 ft | low |
6 | NE (17 kph) | 4-5 ft | |
7 | NE (17 kph) | 4-5 ft | |
8 | NE (18 kph) | 4-5 ft | |
9 | NE (19 kph) | 4-5 ft | |
10 | E (21 kph) | 4-5 ft | |
11 | E (23 kph) | 3-5 ft | |
12 | E (26 kph) | 3-4 ft | high |
13 | E (30 kph) | 4 ft | |
14 | E (34 kph) | 3-4 ft | |
15 | E (32 kph) | 3-4 ft | |
16 | E (30 kph) | 3-4 ft | |
17 | E (29 kph) | 4 ft | |
18 | E (27 kph) | 4-5 ft | low |
19 | E (26 kph) | 5 ft |
Another piece of magic in Jeffreys Bay.
From first glance it might not even seem lie a surf break. Just a random shelf of rock at the end of Jeffreys Bay's main beach. This mellow split peak wave hits the rock shelf and goes left and right. It is a way more relaxed wave than Supertubes favouring longboarders.