| Region | Jeffreys Bay |
| Nearby | Kitchen Windows Supertubes The Point |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (6 kph) | 3 ft | low |
| 6 | N (5 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (5 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (4 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 10 | W (4 kph) | 3 ft | high |
| 11 | W (4 kph) | 3 ft | |
| 12 | SW (5 kph) | 3 ft | |
| 13 | SW (6 kph) | 3 ft | |
| 14 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (5 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (4 kph) | 3 ft | |
| 17 | SE (2 kph) | 3 ft | low |
| 18 | E (2 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | E (2 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | NE (11 kph) | 3 ft | low |
| 7 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (18 kph) | 3 ft | high |
| 13 | E (19 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (21 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (20 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (20 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (20 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (17 kph) | 3 ft | low |
| 19 | NE (15 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (33 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (35 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (36 kph) | 2-3 ft | low |
| 8 | W (38 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (37 kph) | 3 ft | |
| 10 | W (36 kph) | 3 ft | |
| 11 | W (36 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | W (35 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | W (34 kph) | 2-3 ft | high |
| 14 | W (33 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | W (31 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | W (29 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | W (27 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (26 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | W (25 kph) | 2-3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (12 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 2-3 ft | low |
| 8 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NW (6 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | W (5 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | W (8 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | W (11 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (14 kph) | 3 ft | high |
| 15 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 16 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 17 | W (14 kph) | 3 ft | |
| 18 | W (15 kph) | 3 ft | |
| 19 | W (17 kph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (21 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (21 kph) | 5 ft | low |
| 9 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 10 | W (22 kph) | 5 ft | |
| 11 | W (23 kph) | 5 ft | |
| 12 | W (25 kph) | 5 ft | |
| 13 | W (27 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | W (29 kph) | 5-6 ft | high |
| 15 | W (28 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | W (28 kph) | 5-6 ft | |
| 17 | W (27 kph) | 5-6 ft | |
| 18 | W (28 kph) | 5 ft | |
| 19 | W (28 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (25 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | W (23 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | W (21 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | W (19 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | W (19 kph) | 5 ft | low |
| 10 | W (19 kph) | 5 ft | |
| 11 | W (18 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | W (16 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | W (13 kph) | 5 ft | |
| 14 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (8 kph) | 5 ft | high |
| 16 | SE (6 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | E (3 kph) | 4 ft | |
| 18 | E (8 kph) | 3-4 ft | |
| 19 | E (13 kph) | 3-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | NE (9 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | NE (8 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | NE (7 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | N (7 kph) | 3-4 ft | low |
| 10 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 11 | W (5 kph) | 3 ft | |
| 12 | W (7 kph) | 3 ft | |
| 13 | W (9 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | SW (10 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | SW (10 kph) | 3-4 ft | high |
| 16 | SW (10 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | SW (10 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | W (9 kph) | 3-4 ft | |
| 19 | NW (9 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 6 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (7 kph) | 3 ft | low |
| 11 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (7 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (7 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (7 kph) | 2-3 ft | high |
| 17 | E (7 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 19 | NE (7 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (16 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | NW (17 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | NW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | W (18 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (17 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SW (18 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SW (19 kph) | 2-3 ft | high |
| 17 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (18 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | W (16 kph) | 2 ft |
This beautiful beach break sits in front of the resort town of Cape St. Francis. It works best with a South to South East swell and North Westerly wind.