| Region | Jeffreys Bay |
| Nearby | Kitchen Windows Supertubes The Point |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (17 kph) | 5 ft | |
| 6 | SE (16 kph) | 5 ft | |
| 7 | SE (14 kph) | 5 ft | high |
| 8 | SE (13 kph) | 5 ft | |
| 9 | E (11 kph) | 5 ft | |
| 10 | E (10 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 5-6 ft | |
| 12 | NE (10 kph) | 5-6 ft | |
| 13 | NE (11 kph) | 5-6 ft | low |
| 14 | NE (12 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | NE (16 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | E (20 kph) | 6 ft | |
| 17 | E (23 kph) | 6 ft | |
| 18 | E (24 kph) | 6 ft | |
| 19 | E (25 kph) | 6 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (29 kph) | 5 ft | |
| 6 | NE (25 kph) | 5 ft | |
| 7 | NE (21 kph) | 5 ft | high |
| 8 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (16 kph) | 4 ft | |
| 10 | NE (15 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (18 kph) | 3 ft | low |
| 14 | E (20 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (19 kph) | 3 ft | |
| 16 | E (18 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (18 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 19 | NE (16 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (12 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (13 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (14 kph) | 3 ft | high |
| 9 | NW (15 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (16 kph) | 3 ft | |
| 11 | NW (17 kph) | 3 ft | |
| 12 | W (15 kph) | 3 ft | |
| 13 | W (12 kph) | 3 ft | |
| 14 | SW (10 kph) | 3 ft | low |
| 15 | SW (8 kph) | 3 ft | |
| 16 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 17 | SW (5 kph) | 3 ft | |
| 18 | W (4 kph) | 3 ft | |
| 19 | NW (3 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (10 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | N (11 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (12 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | N (13 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (15 kph) | 3 ft | high |
| 10 | NW (16 kph) | 3 ft | |
| 11 | NW (18 kph) | 3 ft | |
| 12 | NW (15 kph) | 3 ft | |
| 13 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 14 | W (8 kph) | 3 ft | |
| 15 | NW (8 kph) | 3 ft | low |
| 16 | N (7 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (8 kph) | 4 ft | |
| 19 | N (10 kph) | 4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (19 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | NW (20 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | W (21 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | W (23 kph) | 5 ft | |
| 9 | W (23 kph) | 5 ft | |
| 10 | W (23 kph) | 5 ft | |
| 11 | W (24 kph) | 4-5 ft | high |
| 12 | W (23 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | W (23 kph) | 3-5 ft | |
| 14 | W (23 kph) | 3-5 ft | |
| 15 | W (21 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | W (20 kph) | 4-5 ft | low |
| 17 | W (19 kph) | 5 ft | |
| 18 | W (17 kph) | 4-5 ft | |
| 19 | NW (16 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (30 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (27 kph) | 5 ft | low |
| 7 | W (23 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (20 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (17 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (14 kph) | 5 ft | |
| 11 | SW (11 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (11 kph) | 5 ft | high |
| 13 | S (11 kph) | 5-6 ft | |
| 14 | S (12 kph) | 5-6 ft | |
| 15 | S (14 kph) | 5-6 ft | |
| 16 | SE (16 kph) | 5 ft | |
| 17 | SE (18 kph) | 5 ft | |
| 18 | SE (20 kph) | 5 ft | low |
| 19 | E (22 kph) | 5-7 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (28 kph) | 5-8 ft | |
| 6 | NE (28 kph) | 5-7 ft | |
| 7 | NE (27 kph) | 5-6 ft | low |
| 8 | NE (27 kph) | 5 ft | |
| 9 | NE (22 kph) | 5 ft | |
| 10 | NE (17 kph) | 5 ft | |
| 11 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 5 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 5 ft | high |
| 14 | NE (16 kph) | 5 ft | |
| 15 | N (13 kph) | 5 ft | |
| 16 | N (10 kph) | 5 ft | |
| 17 | N (7 kph) | 5 ft | |
| 18 | NW (9 kph) | 5 ft | |
| 19 | NW (12 kph) | 5 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (12 kph) | 5 ft | |
| 6 | N (11 kph) | 4-5 ft | |
| 7 | NW (9 kph) | 4-5 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 4-5 ft | low |
| 9 | NW (7 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | N (8 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | N (8 kph) | 4-5 ft | |
| 13 | NW (7 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | W (7 kph) | 3-6 ft | high |
| 15 | W (8 kph) | 3-6 ft | |
| 16 | SW (9 kph) | 2-6 ft | |
| 17 | SW (10 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | SW (11 kph) | 4-5 ft | |
| 19 | W (12 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2-5 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2-4 ft | |
| 7 | N (7 kph) | 2-4 ft | |
| 8 | N (7 kph) | 2-4 ft | low |
| 9 | W (11 kph) | 2-4 ft | |
| 10 | SW (13 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (15 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | SW (16 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SW (17 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (19 kph) | 2 ft | high |
| 15 | SW (17 kph) | 2 ft | |
| 16 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 18 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 19 | W (11 kph) | 2 ft |
This beautiful beach break sits in front of the resort town of Cape St. Francis. It works best with a South to South East swell and North Westerly wind.