Region | Durban |
Nearby | La Lucia Umdloti Battery Beach North Beach |
Local Time | |
Wave Type | Beach Break |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (12 kph) | 3 ft | |
6 | N (11 kph) | 3 ft | |
7 | N (10 kph) | 3 ft | |
8 | NE (9 kph) | 2 ft | |
9 | NE (10 kph) | 2 ft | |
10 | NE (10 kph) | 2 ft | low |
11 | NE (11 kph) | 2 ft | |
12 | NE (11 kph) | 2 ft | |
13 | NE (11 kph) | 2 ft | |
14 | E (11 kph) | 2 ft | |
15 | E (9 kph) | 2 ft | |
16 | NE (8 kph) | 2 ft | high |
17 | NE (6 kph) | 2 ft | |
18 | SE (6 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (6 kph) | 2 ft | |
6 | W (6 kph) | 2 ft | |
7 | W (6 kph) | 2 ft | |
8 | W (6 kph) | 2 ft | |
9 | SW (8 kph) | 2 ft | |
10 | S (10 kph) | 2 ft | low |
11 | S (13 kph) | 2 ft | |
12 | S (13 kph) | 2 ft | |
13 | S (14 kph) | 2 ft | |
14 | S (15 kph) | 2 ft | |
15 | S (15 kph) | 2 ft | |
16 | S (15 kph) | 2 ft | high |
17 | S (16 kph) | 2 ft | |
18 | S (14 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (4 kph) | 3 ft | high |
6 | W (3 kph) | 3 ft | |
7 | SW (3 kph) | 3 ft | |
8 | SW (2 kph) | 3 ft | |
9 | S (3 kph) | 3 ft | |
10 | SE (5 kph) | 3 ft | |
11 | E (6 kph) | 3 ft | low |
12 | E (8 kph) | 3 ft | |
13 | E (9 kph) | 3-4 ft | |
14 | E (11 kph) | 3-4 ft | |
15 | E (11 kph) | 3-4 ft | |
16 | NE (11 kph) | 3-4 ft | |
17 | NE (11 kph) | 3-4 ft | high |
18 | NE (10 kph) | 3-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | NW (5 kph) | 2 ft | high |
6 | NW (5 kph) | 2 ft | |
7 | NW (5 kph) | 2 ft | |
8 | NW (4 kph) | 2-3 ft | |
9 | N (6 kph) | 3 ft | |
10 | N (7 kph) | 3 ft | |
11 | NE (9 kph) | 3 ft | |
12 | E (8 kph) | 3 ft | low |
13 | E (7 kph) | 3 ft | |
14 | SE (6 kph) | 3 ft | |
15 | S (12 kph) | 3 ft | |
16 | S (18 kph) | 3 ft | |
17 | SW (24 kph) | 3 ft | |
18 | SW (21 kph) | 3 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (9 kph) | 3 ft | |
6 | SW (9 kph) | 3 ft | high |
7 | SW (8 kph) | 2-3 ft | |
8 | SW (8 kph) | 2-3 ft | |
9 | SW (10 kph) | 2-3 ft | |
10 | S (12 kph) | 2 ft | |
11 | S (13 kph) | 2-3 ft | |
12 | S (15 kph) | 2-3 ft | low |
13 | S (16 kph) | 3 ft | |
14 | S (18 kph) | 3 ft | |
15 | S (17 kph) | 3 ft | |
16 | S (17 kph) | 3 ft | |
17 | S (16 kph) | 3 ft | |
18 | S (16 kph) | 3 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (12 kph) | 2 ft | |
6 | SW (12 kph) | 2 ft | |
7 | SW (11 kph) | 2 ft | high |
8 | SW (11 kph) | 2 ft | |
9 | SW (10 kph) | 2 ft | |
10 | SW (10 kph) | 2 ft | |
11 | S (10 kph) | 2 ft | |
12 | S (9 kph) | 2 ft | |
13 | S (8 kph) | 2 ft | low |
14 | S (7 kph) | 2-3 ft | |
15 | S (7 kph) | 2-3 ft | |
16 | SE (7 kph) | 2-3 ft | |
17 | SE (7 kph) | 2 ft | |
18 | E (5 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (3 kph) | 3 ft | |
6 | N (5 kph) | 3 ft | |
7 | N (6 kph) | 3 ft | high |
8 | NE (7 kph) | 3 ft | |
9 | NE (10 kph) | 3 ft | |
10 | NE (12 kph) | 3 ft | |
11 | NE (14 kph) | 2-3 ft | |
12 | NE (16 kph) | 2-3 ft | |
13 | NE (18 kph) | 2-3 ft | low |
14 | NE (20 kph) | 2-3 ft | |
15 | NE (19 kph) | 2-3 ft | |
16 | NE (17 kph) | 2-3 ft | |
17 | NE (16 kph) | 2-3 ft | |
18 | NE (16 kph) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (7 kph) | 3 ft | |
6 | W (7 kph) | 3 ft | |
7 | NW (6 kph) | 3 ft | |
8 | NW (6 kph) | 3 ft | high |
9 | W (9 kph) | 3 ft | |
10 | W (13 kph) | 3 ft | |
11 | SW (16 kph) | 3 ft | |
12 | SW (18 kph) | 3 ft | |
13 | SW (20 kph) | 3 ft | |
14 | SW (23 kph) | 3-4 ft | low |
15 | SW (20 kph) | 3-4 ft | |
16 | SW (18 kph) | 3-4 ft | |
17 | SW (16 kph) | 3-4 ft | |
18 | SW (14 kph) | 3-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (10 kph) | 3-4 ft | low |
6 | W (10 kph) | 3-4 ft | |
7 | W (10 kph) | 3 ft | |
8 | W (10 kph) | 3 ft | |
9 | SW (11 kph) | 3-4 ft | |
10 | SW (13 kph) | 4 ft | |
11 | SW (14 kph) | 4-5 ft | |
12 | S (14 kph) | 4 ft | high |
13 | S (13 kph) | 4 ft | |
14 | S (13 kph) | 4 ft | |
15 | S (11 kph) | 4 ft | |
16 | S (9 kph) | 4 ft | |
17 | S (7 kph) | 4-5 ft | |
18 | SW (7 kph) | 4-5 ft | low |
Umhlanga Rocks is a popular tourist beach surrounded by upmarket restaurants and hotels. This is a beach break with some rocky sections depending on how much sand is around. It is less protected from the harbour mouth than spots further South so it gets a good amount of swell. It is also more exposed to the wind so can get lumpy before the other breaks further South.