| Region | Durban |
| Nearby | La Lucia Umdloti Battery Beach North Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 4-5 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 3-5 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 3-5 ft | low |
| 8 | W (7 kph) | 3-5 ft | |
| 9 | NW (5 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | NW (2 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | N (0 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (2 kph) | 3 ft | |
| 13 | E (3 kph) | 3 ft | high |
| 14 | SE (5 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (4 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (2 kph) | 3 ft | |
| 17 | N (0 kph) | 3 ft | |
| 18 | NW (2 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (15 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | W (16 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (16 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (16 kph) | 2-3 ft | low |
| 9 | W (14 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (11 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (8 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (12 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (19 kph) | 2 ft | high |
| 15 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (9 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (7 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | NW (8 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | NW (9 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | N (12 kph) | 2-4 ft | low |
| 10 | N (14 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | NE (16 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | NE (18 kph) | 4 ft | |
| 13 | NE (19 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | NE (21 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | NE (21 kph) | 2-4 ft | high |
| 16 | NE (21 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | NE (21 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | NE (19 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (12 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (12 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (13 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | NW (13 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (10 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 2-3 ft | low |
| 11 | N (4 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | NE (5 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (6 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (7 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (5 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SE (3 kph) | 2-3 ft | high |
| 17 | S (0 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (4 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (17 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (17 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (17 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (17 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (17 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (17 kph) | 3 ft | low |
| 11 | NW (16 kph) | 3 ft | |
| 12 | NW (18 kph) | 3 ft | |
| 13 | NW (20 kph) | 3 ft | |
| 14 | NW (22 kph) | 3 ft | |
| 15 | W (19 kph) | 3 ft | |
| 16 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (13 kph) | 3 ft | high |
| 18 | SW (12 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 2-3 ft | high |
| 6 | W (10 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (10 kph) | 4 ft | |
| 9 | W (11 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (12 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (13 kph) | 5 ft | low |
| 12 | S (14 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (17 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (14 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (12 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (10 kph) | 5 ft | high |
| 18 | SW (8 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (13 kph) | 3-5 ft | |
| 6 | W (13 kph) | 3-5 ft | high |
| 7 | W (13 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | W (13 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (8 kph) | 3 ft | low |
| 13 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 14 | E (10 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | E (7 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | E (6 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | N (5 kph) | 2-3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (10 kph) | 2 ft | high |
| 7 | W (10 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (9 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (9 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (9 kph) | 2 ft | low |
| 13 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (7 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (7 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (6 kph) | 4 ft | |
| 6 | NW (6 kph) | 4 ft | |
| 7 | NW (6 kph) | 4 ft | high |
| 8 | NW (6 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | NW (8 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | N (10 kph) | 2-4 ft | |
| 11 | NE (11 kph) | 2-4 ft | |
| 12 | NE (14 kph) | 2-4 ft | |
| 13 | NE (16 kph) | 2-3 ft | low |
| 14 | NE (19 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (7 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | NE (2 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (3 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (5 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SE (3 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (4 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (6 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (7 kph) | 2 ft | low |
| 15 | E (6 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (5 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (3 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (5 kph) | 2 ft |
Umhlanga Rocks is a popular tourist beach surrounded by upmarket restaurants and hotels. This is a beach break with some rocky sections depending on how much sand is around. It is less protected from the harbour mouth than spots further South so it gets a good amount of swell. It is also more exposed to the wind so can get lumpy before the other breaks further South.