Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (50kph)) | 2-3 ft | |
6 | SE (45kph)) | 2-3 ft | |
7 | SE (41kph)) | 2-3 ft | |
8 | SE (36kph)) | 2 ft | |
9 | SE (38kph)) | 2 ft | |
10 | SE (40kph)) | 2 ft | high |
11 | SE (41kph)) | 2 ft | |
12 | SE (43kph)) | 1-2 ft | |
13 | SE (45kph)) | 1-2 ft | |
14 | SE (47kph)) | 1-2 ft | |
15 | SE (46kph)) | 1-3 ft | |
16 | SE (46kph)) | 1-3 ft | |
17 | SE (46kph)) | 2-3 ft | low |
18 | SE (47kph)) | 2-3 ft | |
19 | SE (49kph)) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (32kph)) | 2 ft | |
6 | SE (29kph)) | 1-2 ft | low |
7 | SE (27kph)) | 1 ft | |
8 | SE (24kph)) | 1 ft | |
9 | SE (23kph)) | 1 ft | |
10 | SE (21kph)) | 1 ft | |
11 | SE (20kph)) | 1 ft | |
12 | SE (20kph)) | 1 ft | high |
13 | SE (20kph)) | 1 ft | |
14 | SE (20kph)) | 1 ft | |
15 | SE (22kph)) | 1 ft | |
16 | SE (25kph)) | 1 ft | |
17 | SE (28kph)) | 1 ft | |
18 | SE (28kph)) | 1 ft | |
19 | SE (27kph)) | 1-2 ft | low |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (16kph)) | 1 ft | |
6 | S (13kph)) | 1 ft | |
7 | S (11kph)) | 1 ft | low |
8 | S (8kph)) | 1 ft | |
9 | S (7kph)) | 1 ft | |
10 | SW (7kph)) | 1 ft | |
11 | SW (6kph)) | 1 ft | |
12 | SW (6kph)) | 2 ft | |
13 | SW (6kph)) | 2 ft | high |
14 | SW (5kph)) | 2 ft | |
15 | SW (6kph)) | 2 ft | |
16 | SW (7kph)) | 2 ft | |
17 | S (7kph)) | 1 ft | |
18 | S (9kph)) | 1 ft | |
19 | S (11kph)) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (13kph)) | 2-3 ft | |
6 | S (13kph)) | 2-3 ft | |
7 | S (13kph)) | 2-3 ft | |
8 | S (13kph)) | 2-3 ft | low |
9 | S (14kph)) | 2-3 ft | |
10 | S (15kph)) | 2-3 ft | |
11 | S (17kph)) | 2-3 ft | |
12 | S (18kph)) | 2-3 ft | |
13 | S (19kph)) | 2-3 ft | |
14 | S (20kph)) | 2-3 ft | high |
15 | S (20kph)) | 3 ft | |
16 | S (20kph)) | 3 ft | |
17 | S (21kph)) | 3 ft | |
18 | S (21kph)) | 3-4 ft | |
19 | S (22kph)) | 3-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (30kph)) | 5-6 ft | |
6 | SE (31kph)) | 5-6 ft | |
7 | SE (31kph)) | 5-6 ft | |
8 | SE (32kph)) | 5-6 ft | low |
9 | SE (32kph)) | 5-6 ft | |
10 | SE (32kph)) | 5-7 ft | |
11 | SE (33kph)) | 4-7 ft | |
12 | SE (34kph)) | 4-7 ft | |
13 | SE (34kph)) | 5-7 ft | |
14 | SE (35kph)) | 5-7 ft | high |
15 | SE (36kph)) | 5-7 ft | |
16 | SE (38kph)) | 5-7 ft | |
17 | SE (39kph)) | 5-7 ft | |
18 | SE (40kph)) | 5-7 ft | |
19 | SE (41kph)) | 5-7 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (28kph)) | 5-7 ft | |
6 | SE (25kph)) | 5-7 ft | |
7 | SE (21kph)) | 5-7 ft | |
8 | SE (18kph)) | 5-7 ft | |
9 | SE (15kph)) | 5-7 ft | low |
10 | SE (13kph)) | 5-7 ft | |
11 | SE (11kph)) | 5-7 ft | |
12 | SE (10kph)) | 5-7 ft | |
13 | SE (10kph)) | 5-7 ft | |
14 | S (10kph)) | 5-7 ft | |
15 | S (11kph)) | 5-7 ft | high |
16 | S (12kph)) | 5-7 ft | |
17 | S (13kph)) | 5-6 ft | |
18 | S (12kph)) | 5-6 ft | |
19 | S (11kph)) | 5-6 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | NW (1kph)) | 4-6 ft | |
6 | NW (5kph)) | 3-5 ft | |
7 | N (8kph)) | 3-5 ft | |
8 | N (11kph)) | 3-5 ft | |
9 | N (11kph)) | 4-5 ft | low |
10 | N (10kph)) | 4-5 ft | |
11 | N (9kph)) | 4-5 ft | |
12 | W (8kph)) | 4-5 ft | |
13 | SW (7kph)) | 4-5 ft | |
14 | S (6kph)) | 4-5 ft | |
15 | S (11kph)) | 5 ft | high |
16 | S (16kph)) | 5 ft | |
17 | S (21kph)) | 4-5 ft | |
18 | S (23kph)) | 4-5 ft | |
19 | S (25kph)) | 4-5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (37kph)) | 5 ft | |
6 | SE (38kph)) | 5 ft | |
7 | SE (39kph)) | 5 ft | |
8 | SE (40kph)) | 5 ft | |
9 | SE (40kph)) | 5 ft | |
10 | SE (40kph)) | 5 ft | low |
11 | SE (40kph)) | 5 ft | |
12 | SE (40kph)) | 5 ft | |
13 | SE (39kph)) | 5 ft | |
14 | SE (39kph)) | 5 ft | |
15 | SE (40kph)) | 5 ft | |
16 | SE (42kph)) | 5 ft | high |
17 | SE (43kph)) | 5 ft | |
18 | SE (44kph)) | 5 ft | |
19 | SE (44kph)) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (44kph)) | 4-5 ft | |
6 | SE (44kph)) | 5 ft | |
7 | SE (44kph)) | 5 ft | |
8 | SE (44kph)) | 5 ft | |
9 | SE (44kph)) | 4-5 ft | |
10 | SE (43kph)) | 4-5 ft | low |
11 | SE (43kph)) | 5 ft | |
12 | SE (42kph)) | 5 ft | |
13 | SE (41kph)) | 5 ft | |
14 | SE (40kph)) | 5 ft | |
15 | SE (40kph)) | 5 ft | |
16 | SE (39kph)) | 5 ft | high |
17 | SE (39kph)) | 5 ft | |
18 | SE (39kph)) | 4-5 ft | |
19 | SE (39kph)) | 4-5 ft |
A beautiful long white sandy beach. Noordhoek can get windy and is favoured by kite surfers.There is a large well maintained parking lot looked after by car guards. There are basic toilets and no restaurants. Security on the more remote stretches of the beach can be an issue.The spot offers a steep right hand wave and works well on a south West wind. Keep an eye on the detailed hourly forecast above for the best Noordhoek surf report in town.
Region | Cape Town |
Timezone | Africa/Johannesburg |
Wave type | Beach Break |