Region | Cape Town |
Nearby | Llandudno Muizenberg Bloubergstrand |
Local Time | |
Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (23 kph) | 1 ft | |
6 | N (24 kph) | 1 ft | |
7 | N (25 kph) | 1 ft | |
8 | N (27 kph) | 1 ft | |
9 | N (26 kph) | 1 ft | low |
10 | N (26 kph) | 1 ft | |
11 | N (26 kph) | 1 ft | |
12 | N (25 kph) | 1 ft | |
13 | N (24 kph) | 1 ft | |
14 | N (22 kph) | 1 ft | |
15 | N (19 kph) | 1 ft | high |
16 | N (15 kph) | 1 ft | |
17 | NW (11 kph) | 1 ft | |
18 | W (9 kph) | 1 ft | |
19 | SW (6 kph) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (19 kph) | 2-3 ft | |
6 | S (20 kph) | 2-3 ft | |
7 | S (20 kph) | 2-3 ft | |
8 | S (21 kph) | 2-3 ft | |
9 | S (23 kph) | 2-3 ft | |
10 | SE (26 kph) | 2-3 ft | low |
11 | SE (28 kph) | 2-3 ft | |
12 | SE (29 kph) | 2-4 ft | |
13 | SE (30 kph) | 2-4 ft | |
14 | SE (32 kph) | 3-5 ft | |
15 | SE (34 kph) | 3-5 ft | |
16 | SE (36 kph) | 3-5 ft | high |
17 | SE (38 kph) | 3-5 ft | |
18 | SE (39 kph) | 3-5 ft | |
19 | SE (40 kph) | 3-5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (22 kph) | 6-8 ft | |
6 | SE (19 kph) | 6-9 ft | |
7 | SE (16 kph) | 7-9 ft | |
8 | SE (13 kph) | 7-9 ft | |
9 | SE (10 kph) | 7-9 ft | |
10 | S (7 kph) | 7-9 ft | |
11 | S (4 kph) | 7-8 ft | low |
12 | S (12 kph) | 7-8 ft | |
13 | S (20 kph) | 7 ft | |
14 | S (28 kph) | 7-8 ft | |
15 | S (30 kph) | 7-8 ft | |
16 | S (33 kph) | 7-9 ft | |
17 | S (35 kph) | 7-9 ft | high |
18 | S (36 kph) | 6-9 ft | |
19 | S (36 kph) | 6-9 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (21 kph) | 5-7 ft | high |
6 | S (19 kph) | 5-7 ft | |
7 | S (17 kph) | 5-7 ft | |
8 | S (14 kph) | 5-7 ft | |
9 | S (17 kph) | 5-7 ft | |
10 | S (19 kph) | 5-7 ft | |
11 | S (22 kph) | 5-7 ft | low |
12 | S (24 kph) | 5-7 ft | |
13 | S (26 kph) | 5-7 ft | |
14 | S (28 kph) | 5-7 ft | |
15 | S (26 kph) | 5-7 ft | |
16 | S (24 kph) | 5-8 ft | |
17 | S (23 kph) | 5-8 ft | high |
18 | S (25 kph) | 5-8 ft | |
19 | S (26 kph) | 5-7 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (36 kph) | 5 ft | |
6 | SE (35 kph) | 5 ft | high |
7 | SE (34 kph) | 5 ft | |
8 | SE (34 kph) | 5 ft | |
9 | SE (36 kph) | 5 ft | |
10 | SE (38 kph) | 5 ft | |
11 | SE (40 kph) | 4-5 ft | |
12 | SE (41 kph) | 4-5 ft | low |
13 | SE (42 kph) | 4-5 ft | |
14 | SE (44 kph) | 4-5 ft | |
15 | SE (45 kph) | 4-5 ft | |
16 | SE (46 kph) | 5 ft | |
17 | SE (47 kph) | 5 ft | |
18 | SE (46 kph) | 4-5 ft | high |
19 | SE (45 kph) | 3-5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (18 kph) | 2-3 ft | |
6 | SE (15 kph) | 2-3 ft | high |
7 | E (12 kph) | 2-3 ft | |
8 | E (8 kph) | 2-3 ft | |
9 | SE (10 kph) | 2-4 ft | |
10 | SE (11 kph) | 2-4 ft | |
11 | SE (12 kph) | 2-5 ft | |
12 | SE (15 kph) | 2-5 ft | |
13 | S (19 kph) | 2-4 ft | low |
14 | S (22 kph) | 2-3 ft | |
15 | SE (24 kph) | 2 ft | |
16 | SE (25 kph) | 1-2 ft | |
17 | SE (27 kph) | 1-2 ft | |
18 | SE (28 kph) | 1-2 ft | |
19 | SE (28 kph) | 1-2 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (23 kph) | 1 ft | |
6 | SE (19 kph) | 1 ft | |
7 | E (15 kph) | 1 ft | high |
8 | E (11 kph) | 1 ft | |
9 | SE (11 kph) | 1 ft | |
10 | SE (11 kph) | 1 ft | |
11 | SE (11 kph) | 1 ft | |
12 | SE (14 kph) | 1 ft | |
13 | S (17 kph) | 1 ft | |
14 | S (20 kph) | 1 ft | low |
15 | SE (23 kph) | 1 ft | |
16 | SE (26 kph) | 1 ft | |
17 | SE (29 kph) | 1 ft | |
18 | SE (31 kph) | 1 ft | |
19 | SE (33 kph) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (4 kph) | 1 ft | |
6 | SE (4 kph) | 1-2 ft | |
7 | SE (4 kph) | 2 ft | |
8 | SE (4 kph) | 2-3 ft | |
9 | S (4 kph) | 2-3 ft | high |
10 | S (4 kph) | 2-3 ft | |
11 | SW (4 kph) | 2-3 ft | |
12 | SW (5 kph) | 2-3 ft | |
13 | SW (7 kph) | 2-3 ft | |
14 | SW (8 kph) | 2-3 ft | |
15 | SW (8 kph) | 2-3 ft | |
16 | SW (8 kph) | 2-4 ft | low |
17 | SW (7 kph) | 3-4 ft | |
18 | S (10 kph) | 3-5 ft | |
19 | S (12 kph) | 3-5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | E (10 kph) | 3-6 ft | low |
6 | SE (7 kph) | 3-6 ft | |
7 | S (4 kph) | 3-6 ft | |
8 | S (2 kph) | 3-5 ft | |
9 | SW (4 kph) | 3-5 ft | |
10 | W (6 kph) | 3-5 ft | |
11 | W (8 kph) | 3-6 ft | high |
12 | W (9 kph) | 3-6 ft | |
13 | SW (9 kph) | 3-6 ft | |
14 | S (10 kph) | 3-6 ft | |
15 | S (10 kph) | 3-6 ft | |
16 | S (10 kph) | 3-6 ft | |
17 | S (10 kph) | 3-5 ft | |
18 | SW (11 kph) | 3-5 ft | low |
19 | NW (11 kph) | 3-5 ft |
A beautiful long white sandy beach. Noordhoek can get windy and is favoured by kite surfers.There is a large well maintained parking lot looked after by car guards. There are basic toilets and no restaurants. Security on the more remote stretches of the beach can be an issue.The spot offers a steep right hand wave and works well on a south West wind. Keep an eye on the detailed hourly forecast above for the best Noordhoek surf report in town.