Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (36kph)) | 2-4 ft | |
6 | SE (32kph)) | 3-4 ft | |
7 | SE (28kph)) | 3-5 ft | |
8 | SE (24kph)) | 3-5 ft | |
9 | SE (26kph)) | 4-5 ft | |
10 | SE (28kph)) | 4-5 ft | high |
11 | SE (31kph)) | 4-5 ft | |
12 | SE (34kph)) | 3-5 ft | |
13 | SE (36kph)) | 2-4 ft | |
14 | SE (39kph)) | 2-3 ft | |
15 | SE (40kph)) | 1-2 ft | |
16 | SE (40kph)) | 1-2 ft | |
17 | SE (41kph)) | 1 ft | low |
18 | SE (41kph)) | 1 ft | |
19 | SE (42kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (18kph)) | 5 ft | |
6 | SE (16kph)) | 5 ft | low |
7 | SE (14kph)) | 5 ft | |
8 | SE (12kph)) | 5 ft | |
9 | SE (12kph)) | 5 ft | |
10 | SE (11kph)) | 5 ft | |
11 | SE (10kph)) | 5 ft | |
12 | SE (11kph)) | 5 ft | high |
13 | SE (12kph)) | 5 ft | |
14 | SE (13kph)) | 4-5 ft | |
15 | SE (16kph)) | 3-4 ft | |
16 | SE (19kph)) | 3 ft | |
17 | S (22kph)) | 2-3 ft | |
18 | S (23kph)) | 2-3 ft | |
19 | S (25kph)) | 2-3 ft | low |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (10kph)) | 2-4 ft | |
6 | S (8kph)) | 2-4 ft | |
7 | SW (7kph)) | 3-4 ft | low |
8 | SW (6kph)) | 3-4 ft | |
9 | SW (6kph)) | 3 ft | |
10 | SW (7kph)) | 2-3 ft | |
11 | SW (8kph)) | 2-3 ft | |
12 | SW (8kph)) | 2-3 ft | |
13 | SW (9kph)) | 2-3 ft | high |
14 | SW (9kph)) | 1-3 ft | |
15 | SW (9kph)) | 1-3 ft | |
16 | SW (9kph)) | 2 ft | |
17 | S (9kph)) | 2 ft | |
18 | S (9kph)) | 2 ft | |
19 | S (10kph)) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (13kph)) | 1 ft | |
6 | S (12kph)) | 1 ft | |
7 | S (12kph)) | 1 ft | |
8 | S (11kph)) | 1 ft | low |
9 | S (13kph)) | 1 ft | |
10 | S (14kph)) | 1 ft | |
11 | S (16kph)) | 1 ft | |
12 | S (17kph)) | 1 ft | |
13 | S (18kph)) | 1 ft | |
14 | S (19kph)) | 1 ft | high |
15 | S (19kph)) | 1 ft | |
16 | S (19kph)) | 1 ft | |
17 | S (20kph)) | 1 ft | |
18 | S (20kph)) | 1 ft | |
19 | S (21kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (29kph)) | 1-2 ft | |
6 | SE (28kph)) | 1-3 ft | |
7 | SE (28kph)) | 1-3 ft | |
8 | SE (27kph)) | 1-3 ft | low |
9 | SE (27kph)) | 1-3 ft | |
10 | SE (27kph)) | 1-3 ft | |
11 | SE (27kph)) | 1-3 ft | |
12 | SE (30kph)) | 1-3 ft | |
13 | SE (33kph)) | 1-3 ft | |
14 | SE (36kph)) | 1-3 ft | high |
15 | SE (37kph)) | 1-3 ft | |
16 | SE (38kph)) | 1-3 ft | |
17 | SE (39kph)) | 1-3 ft | |
18 | SE (39kph)) | 1-3 ft | |
19 | SE (39kph)) | 1-4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (14kph)) | 1-5 ft | |
6 | SE (12kph)) | 1-5 ft | |
7 | SE (9kph)) | 1-5 ft | |
8 | SE (7kph)) | 1-5 ft | |
9 | SE (7kph)) | 1-4 ft | low |
10 | SE (6kph)) | 1-4 ft | |
11 | SE (6kph)) | 1-3 ft | |
12 | SE (7kph)) | 1-3 ft | |
13 | S (8kph)) | 1-3 ft | |
14 | S (8kph)) | 1-3 ft | |
15 | S (9kph)) | 1-2 ft | high |
16 | S (9kph)) | 1-2 ft | |
17 | S (9kph)) | 1-2 ft | |
18 | S (8kph)) | 1 ft | |
19 | S (6kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (8kph)) | 1 ft | |
6 | N (9kph)) | 2 ft | |
7 | N (9kph)) | 2 ft | |
8 | N (10kph)) | 2 ft | |
9 | N (9kph)) | 1-2 ft | low |
10 | NW (8kph)) | 1 ft | |
11 | NW (6kph)) | 1 ft | |
12 | W (6kph)) | 1 ft | |
13 | W (6kph)) | 1 ft | |
14 | SW (5kph)) | 2 ft | |
15 | SW (10kph)) | 2 ft | high |
16 | S (14kph)) | 2 ft | |
17 | S (18kph)) | 2 ft | |
18 | S (20kph)) | 2 ft | |
19 | S (22kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (34kph)) | 1-2 ft | |
6 | SE (33kph)) | 1-2 ft | |
7 | SE (33kph)) | 1 ft | |
8 | SE (32kph)) | 1 ft | |
9 | SE (33kph)) | 1 ft | |
10 | SE (34kph)) | 1 ft | low |
11 | SE (34kph)) | 1 ft | |
12 | SE (35kph)) | 1 ft | |
13 | SE (36kph)) | 1 ft | |
14 | SE (36kph)) | 1 ft | |
15 | SE (38kph)) | 1 ft | |
16 | SE (40kph)) | 1 ft | high |
17 | SE (42kph)) | 1 ft | |
18 | SE (41kph)) | 1 ft | |
19 | SE (41kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (38kph)) | 1 ft | |
6 | SE (38kph)) | 1 ft | |
7 | SE (38kph)) | 1 ft | |
8 | SE (38kph)) | 1 ft | |
9 | SE (39kph)) | 1 ft | |
10 | SE (39kph)) | 1 ft | low |
11 | SE (40kph)) | 1 ft | |
12 | SE (40kph)) | 1 ft | |
13 | SE (39kph)) | 1 ft | |
14 | SE (39kph)) | 1 ft | |
15 | SE (39kph)) | 1-2 ft | |
16 | SE (39kph)) | 1-2 ft | high |
17 | SE (39kph)) | 2 ft | |
18 | SE (38kph)) | 2 ft | |
19 | SE (38kph)) | 1 ft |
Muizenberg is a very popular beach in Cape Town.It is a long stretch of beach break offering lots of sections to catch waves on. Facilities are good with parking and good places to eat.There are a couple of surf schools operating on the beach and it can get extremely crowded.The best swell is a South Easterly but just keep on eye on the Muizenberg surf report to plan your session in the water.
Region | Cape Town |
Timezone | Africa/Johannesburg |
Wave type | Beach Break |
Posted: Friday, 27
The Muizenberg surf report for this weekend is pretty bad. Small blown out mush.
Next week is not looking too much better either - sorry
Posted: Thursday, 19
The Muizenberg surf report for this week can be summed up in one word...small, sorry there is not going to be a lot of surf on offer.
Posted: Thursday, 12
For the weekend Muizenberg surf report it is not looking great.
Small waves and easterly winds.
Into next week things are still looking pretty bumpy.
Proper summer conditions - sorry!
Posted: Friday, 5
Saturday Muizenberg is a blown out mess.
Sunday might have some swell but the wind is a moderate south easterly.
Into next week and Monday and Tuesday are looking small and glassy.
Posted: Friday, 30