Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (7kph)) | 1 ft | |
6 | SE (7kph)) | 1 ft | |
7 | SE (7kph)) | 1 ft | |
8 | SE (8kph)) | 1 ft | |
9 | SE (8kph)) | 1 ft | |
10 | S (8kph)) | 1 ft | high |
11 | S (9kph)) | 1 ft | |
12 | S (10kph)) | 1 ft | |
13 | S (10kph)) | 1 ft | |
14 | S (11kph)) | 1 ft | |
15 | S (13kph)) | 1 ft | |
16 | S (15kph)) | 1 ft | |
17 | S (16kph)) | 1 ft | low |
18 | S (17kph)) | 1 ft | |
19 | S (18kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (5kph)) | 1 ft | |
6 | S (4kph)) | 1 ft | low |
7 | S (4kph)) | 1 ft | |
8 | S (3kph)) | 1 ft | |
9 | S (4kph)) | 1 ft | |
10 | SW (4kph)) | 1 ft | |
11 | SW (5kph)) | 1 ft | |
12 | SW (6kph)) | 1 ft | high |
13 | SW (8kph)) | 1 ft | |
14 | SW (10kph)) | 1 ft | |
15 | SW (10kph)) | 1 ft | |
16 | SW (11kph)) | 1 ft | |
17 | SW (12kph)) | 1 ft | |
18 | SW (14kph)) | 1 ft | |
19 | SW (15kph)) | 1 ft | low |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (12kph)) | 1 ft | |
6 | SW (10kph)) | 1 ft | |
7 | SW (9kph)) | 1 ft | low |
8 | SW (7kph)) | 1 ft | |
9 | SW (8kph)) | 1 ft | |
10 | SW (10kph)) | 1 ft | |
11 | SW (11kph)) | 1 ft | |
12 | SW (12kph)) | 1 ft | |
13 | SW (13kph)) | 1 ft | high |
14 | SW (14kph)) | 1 ft | |
15 | SW (15kph)) | 1 ft | |
16 | SW (15kph)) | 1 ft | |
17 | SW (15kph)) | 1 ft | |
18 | SW (16kph)) | 1 ft | |
19 | S (16kph)) | 1 ft | low |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (12kph)) | 1 ft | |
6 | S (12kph)) | 1 ft | |
7 | S (11kph)) | 1 ft | |
8 | S (11kph)) | 1 ft | low |
9 | S (13kph)) | 1 ft | |
10 | S (15kph)) | 1 ft | |
11 | S (18kph)) | 1 ft | |
12 | S (20kph)) | 1 ft | |
13 | S (23kph)) | 1 ft | |
14 | S (25kph)) | 1 ft | high |
15 | S (26kph)) | 1 ft | |
16 | S (27kph)) | 1 ft | |
17 | S (28kph)) | 1 ft | |
18 | S (27kph)) | 1 ft | |
19 | S (27kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (13kph)) | 1-3 ft | |
6 | S (12kph)) | 1-3 ft | |
7 | S (10kph)) | 1-3 ft | |
8 | S (9kph)) | 1-3 ft | low |
9 | S (9kph)) | 1-3 ft | |
10 | S (9kph)) | 1-3 ft | |
11 | S (10kph)) | 1-3 ft | |
12 | S (13kph)) | 1-3 ft | |
13 | S (16kph)) | 1-3 ft | |
14 | S (19kph)) | 1-3 ft | high |
15 | S (22kph)) | 1-3 ft | |
16 | S (24kph)) | 1-3 ft | |
17 | S (26kph)) | 1-3 ft | |
18 | S (25kph)) | 1-3 ft | |
19 | S (24kph)) | 1-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (7kph)) | 1-3 ft | |
6 | SE (6kph)) | 1-3 ft | |
7 | SE (5kph)) | 1-3 ft | |
8 | S (4kph)) | 1-3 ft | |
9 | S (4kph)) | 1-3 ft | low |
10 | SW (5kph)) | 1-3 ft | |
11 | W (6kph)) | 1-3 ft | |
12 | W (7kph)) | 1-3 ft | |
13 | W (7kph)) | 1-3 ft | |
14 | W (8kph)) | 1-3 ft | |
15 | W (8kph)) | 1-3 ft | high |
16 | W (8kph)) | 1-3 ft | |
17 | W (8kph)) | 1-3 ft | |
18 | W (7kph)) | 1-3 ft | |
19 | NW (6kph)) | 1-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (6kph)) | 1-2 ft | |
6 | N (6kph)) | 1-2 ft | |
7 | N (6kph)) | 1-2 ft | |
8 | N (6kph)) | 1-2 ft | |
9 | NW (5kph)) | 1-2 ft | low |
10 | NW (5kph)) | 1-2 ft | |
11 | W (5kph)) | 1-2 ft | |
12 | W (5kph)) | 1-2 ft | |
13 | W (6kph)) | 1-2 ft | |
14 | W (6kph)) | 1-2 ft | |
15 | SW (10kph)) | 1-2 ft | high |
16 | SW (14kph)) | 1-2 ft | |
17 | S (17kph)) | 1-2 ft | |
18 | S (20kph)) | 1-2 ft | |
19 | S (23kph)) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (13kph)) | 1-3 ft | |
6 | S (12kph)) | 1-3 ft | |
7 | S (12kph)) | 1-3 ft | |
8 | SE (11kph)) | 1-2 ft | |
9 | S (11kph)) | 1-2 ft | |
10 | S (10kph)) | 1-2 ft | low |
11 | S (10kph)) | 1-2 ft | |
12 | S (11kph)) | 1-2 ft | |
13 | SW (12kph)) | 1-2 ft | |
14 | SW (12kph)) | 1-2 ft | |
15 | S (15kph)) | 1-2 ft | |
16 | S (18kph)) | 1-2 ft | high |
17 | S (21kph)) | 1-2 ft | |
18 | S (21kph)) | 1-2 ft | |
19 | S (22kph)) | 1-2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (11kph)) | 1-2 ft | |
6 | S (10kph)) | 1-2 ft | |
7 | S (10kph)) | 1-2 ft | |
8 | SE (9kph)) | 1-2 ft | |
9 | S (9kph)) | 1-2 ft | |
10 | S (10kph)) | 1-2 ft | low |
11 | S (10kph)) | 1-2 ft | |
12 | S (12kph)) | 1-2 ft | |
13 | S (14kph)) | 1-2 ft | |
14 | S (16kph)) | 1-2 ft | |
15 | S (18kph)) | 1-2 ft | |
16 | S (20kph)) | 1-2 ft | high |
17 | S (22kph)) | 1-2 ft | |
18 | S (21kph)) | 1-2 ft | |
19 | S (20kph)) | 1-2 ft |
Bloubergstrand or Blouberg beach sits to the east of Robben island where Nelson Mandela was imprisoned for 18 years.It is a large sandy beach which can get windy at times and has a good mixture of surfers as well as kite surfers. It offers a right and left hand beach break that works best with a south west swell.There are plenty of shops and restaurants as well as the famous Blue Peter Hotel with excellent views of the beach.
Region | Cape Town |
Timezone | Africa/Johannesburg |
Wave type | Beach Break |