| Region | Cape Town |
| Nearby | Llandudno Muizenberg Noordhoek |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (2 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | NW (2 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | N (3 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | NE (3 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | N (6 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | NW (8 kph) | 1-2 ft | low |
| 11 | W (10 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | W (13 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | W (16 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | W (20 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | W (18 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | W (16 kph) | 1-2 ft | high |
| 17 | SW (14 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | SW (13 kph) | 1-2 ft | |
| 19 | SW (12 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (4 kph) | 1 ft | |
| 6 | S (6 kph) | 1 ft | |
| 7 | S (8 kph) | 1 ft | |
| 8 | S (9 kph) | 1 ft | |
| 9 | S (11 kph) | 1 ft | |
| 10 | S (14 kph) | 1 ft | low |
| 11 | S (16 kph) | 1 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 1 ft | |
| 13 | S (15 kph) | 1 ft | |
| 14 | S (14 kph) | 1 ft | |
| 15 | S (15 kph) | 1 ft | |
| 16 | S (17 kph) | 1 ft | high |
| 17 | S (18 kph) | 1 ft | |
| 18 | S (17 kph) | 1 ft | |
| 19 | S (17 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (2 kph) | 2-3 ft | high |
| 6 | NE (2 kph) | 2-4 ft | |
| 7 | N (1 kph) | 2-4 ft | |
| 8 | W (0 kph) | 2-4 ft | |
| 9 | W (4 kph) | 2-4 ft | |
| 10 | W (8 kph) | 2-4 ft | |
| 11 | W (11 kph) | 2-4 ft | low |
| 12 | SW (12 kph) | 2-4 ft | |
| 13 | SW (13 kph) | 2-4 ft | |
| 14 | SW (14 kph) | 2-4 ft | |
| 15 | SW (16 kph) | 2-4 ft | |
| 16 | S (17 kph) | 2-4 ft | |
| 17 | S (19 kph) | 2-4 ft | high |
| 18 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | S (18 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (13 kph) | 1-3 ft | |
| 6 | SE (11 kph) | 1-3 ft | high |
| 7 | SE (9 kph) | 1-3 ft | |
| 8 | SE (7 kph) | 1-3 ft | |
| 9 | SE (9 kph) | 1-3 ft | |
| 10 | S (10 kph) | 1-3 ft | |
| 11 | S (11 kph) | 1-3 ft | |
| 12 | S (16 kph) | 1-3 ft | low |
| 13 | S (20 kph) | 1-3 ft | |
| 14 | S (24 kph) | 1-3 ft | |
| 15 | S (25 kph) | 1-3 ft | |
| 16 | S (25 kph) | 1-3 ft | |
| 17 | S (25 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (23 kph) | 2-3 ft | high |
| 19 | S (20 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (10 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | S (11 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | S (13 kph) | 2-3 ft | high |
| 8 | S (14 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | S (14 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | S (15 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (16 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (17 kph) | 2-3 ft | low |
| 14 | SW (18 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | S (18 kph) | 2-3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (17 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | S (19 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | S (20 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | S (21 kph) | 2-3 ft | high |
| 9 | S (21 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | S (22 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | S (22 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | S (21 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | S (21 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (21 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | S (22 kph) | 2-3 ft | low |
| 16 | S (24 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | S (25 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (24 kph) | 2-3 ft | |
| 19 | S (23 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (5 kph) | 1-3 ft | |
| 6 | SE (4 kph) | 1-3 ft | |
| 7 | SE (3 kph) | 1-3 ft | |
| 8 | SE (1 kph) | 1-3 ft | |
| 9 | S (3 kph) | 1-3 ft | |
| 10 | S (5 kph) | 1-3 ft | high |
| 11 | SW (7 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | SW (13 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | SW (18 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | SW (23 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | SW (22 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | SW (21 kph) | 1-2 ft | low |
| 17 | SW (21 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | SW (18 kph) | 1-2 ft | |
| 19 | S (16 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (7 kph) | 1 ft | low |
| 6 | S (7 kph) | 1 ft | |
| 7 | S (7 kph) | 1 ft | |
| 8 | S (7 kph) | 1 ft | |
| 9 | S (7 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | S (7 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | SW (8 kph) | 1-2 ft | high |
| 12 | SW (11 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | SW (14 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | SW (17 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | SW (18 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | S (18 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | S (19 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | S (18 kph) | 1-2 ft | low |
| 19 | S (18 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (7 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | SE (7 kph) | 1-2 ft | low |
| 7 | E (7 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | E (7 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | NW (16 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | NW (18 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | NW (19 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | NW (19 kph) | 1-2 ft | high |
| 13 | NW (19 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | NW (18 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | NW (17 kph) | 1 ft | |
| 16 | NW (16 kph) | 1 ft | |
| 17 | NW (15 kph) | 1 ft | |
| 18 | NW (13 kph) | 1 ft | low |
| 19 | NW (10 kph) | 1 ft |
Bloubergstrand or Blouberg beach sits to the east of Robben island where Nelson Mandela was imprisoned for 18 years.It is a large sandy beach which can get windy at times and has a good mixture of surfers as well as kite surfers. It offers a right and left hand beach break that works best with a south west swell.There are plenty of shops and restaurants as well as the famous Blue Peter Hotel with excellent views of the beach.