Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | SE (7kph)) | 4 ft | |
8 | SE (10kph)) | 4 ft | |
9 | SE (13kph)) | 4 ft | |
10 | SE (15kph)) | 4 ft | |
11 | SE (16kph)) | 4 ft | |
12 | SE (16kph)) | 4 ft | low |
13 | SE (16kph)) | 4 ft | |
14 | E (15kph)) | 4 ft | |
15 | E (14kph)) | 4 ft | |
16 | E (13kph)) | 4 ft | |
17 | E (13kph)) | 4 ft | |
18 | E (13kph)) | 4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (9kph)) | 4 ft | |
8 | NE (8kph)) | 4 ft | |
9 | NE (8kph)) | 4 ft | |
10 | NE (7kph)) | 4 ft | |
11 | N (9kph)) | 4 ft | |
12 | N (10kph)) | 5 ft | |
13 | NW (12kph)) | 5 ft | low |
14 | NW (12kph)) | 5 ft | |
15 | NW (12kph)) | 5 ft | |
16 | NW (13kph)) | 5 ft | |
17 | NW (11kph)) | 5 ft | |
18 | NW (9kph)) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (7kph)) | 5-6 ft | |
8 | NE (6kph)) | 5-6 ft | |
9 | NE (5kph)) | 5-6 ft | |
10 | NE (4kph)) | 5-6 ft | |
11 | N (4kph)) | 5-6 ft | |
12 | NW (4kph)) | 5 ft | |
13 | W (4kph)) | 5 ft | |
14 | W (6kph)) | 5 ft | low |
15 | W (8kph)) | 5 ft | |
16 | NW (9kph)) | 5 ft | |
17 | NW (9kph)) | 5 ft | |
18 | NW (8kph)) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (8kph)) | 5 ft | high |
8 | E (6kph)) | 5 ft | |
9 | E (4kph)) | 5 ft | |
10 | E (2kph)) | 5 ft | |
11 | S (3kph)) | 4-5 ft | |
12 | SW (3kph)) | 4-5 ft | |
13 | W (4kph)) | 4 ft | |
14 | W (5kph)) | 4 ft | low |
15 | W (6kph)) | 4 ft | |
16 | NW (7kph)) | 4 ft | |
17 | N (6kph)) | 4 ft | |
18 | N (5kph)) | 4 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (8kph)) | 3 ft | high |
8 | NE (7kph)) | 3 ft | |
9 | NE (6kph)) | 3 ft | |
10 | NE (4kph)) | 3 ft | |
11 | N (8kph)) | 4 ft | |
12 | NW (12kph)) | 4 ft | |
13 | NW (16kph)) | 4 ft | |
14 | NW (15kph)) | 4 ft | |
15 | NW (14kph)) | 4-5 ft | low |
16 | NW (13kph)) | 5 ft | |
17 | NW (11kph)) | 5 ft | |
18 | NW (9kph)) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (4kph)) | 6 ft | |
8 | NE (4kph)) | 6 ft | high |
9 | N (3kph)) | 6 ft | |
10 | N (3kph)) | 6 ft | |
11 | NW (5kph)) | 6 ft | |
12 | NW (6kph)) | 6 ft | |
13 | NW (8kph)) | 6 ft | |
14 | NW (9kph)) | 6 ft | |
15 | NW (10kph)) | 6 ft | low |
16 | W (10kph)) | 6 ft | |
17 | NW (9kph)) | 6 ft | |
18 | NW (8kph)) | 6 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (3kph)) | 5 ft | |
8 | N (3kph)) | 5 ft | high |
9 | NW (3kph)) | 5 ft | |
10 | W (4kph)) | 5 ft | |
11 | W (8kph)) | 5 ft | |
12 | W (13kph)) | 5 ft | |
13 | NW (17kph)) | 5 ft | |
14 | W (18kph)) | 5 ft | |
15 | W (19kph)) | 5 ft | low |
16 | W (19kph)) | 5 ft | |
17 | W (19kph)) | 5 ft | |
18 | W (19kph)) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (7kph)) | 7 ft | |
8 | N (6kph)) | 7 ft | |
9 | N (5kph)) | 7 ft | high |
10 | N (4kph)) | 7 ft | |
11 | N (6kph)) | 7 ft | |
12 | NW (8kph)) | 7 ft | |
13 | W (10kph)) | 7 ft | |
14 | W (10kph)) | 7 ft | |
15 | NW (11kph)) | 7 ft | |
16 | NW (11kph)) | 7 ft | low |
17 | NW (11kph)) | 7 ft | |
18 | NW (10kph)) | 6-7 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (8kph)) | 6 ft | |
8 | NE (7kph)) | 6 ft | |
9 | NE (6kph)) | 6 ft | high |
10 | N (4kph)) | 5 ft | |
11 | N (6kph)) | 5 ft | |
12 | NW (8kph)) | 5 ft | |
13 | NW (10kph)) | 5 ft | |
14 | NW (11kph)) | 5 ft | |
15 | NW (13kph)) | 5 ft | |
16 | NW (14kph)) | 4-5 ft | low |
17 | NW (13kph)) | 4-5 ft | |
18 | NW (11kph)) | 4 ft |
Swami Beach located in Encinitas, San Diego, California got its name after Swami Paramahansa Yogananda, an Indian yogi that built an ashram here in 1937. It is a reef point break. In winter you can expect epic rights and big crowds. Check the Swamis surf forecast, you will want a low to mid tide.
Region | San Diego |
Timezone | America/Los_Angeles |
Wave type | Point Break |