Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | SW (9kph)) | 5 ft | |
8 | S (9kph)) | 5 ft | |
9 | S (9kph)) | 5 ft | |
10 | SE (9kph)) | 5 ft | |
11 | SE (11kph)) | 5 ft | |
12 | SE (14kph)) | 5 ft | low |
13 | SE (16kph)) | 5 ft | |
14 | SE (17kph)) | 5 ft | |
15 | SE (18kph)) | 5 ft | |
16 | SE (19kph)) | 5 ft | |
17 | SE (19kph)) | 5 ft | |
18 | SE (20kph)) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NW (12kph)) | 5-6 ft | |
8 | N (12kph)) | 5 ft | |
9 | N (12kph)) | 5 ft | |
10 | N (12kph)) | 5 ft | |
11 | N (13kph)) | 5 ft | |
12 | N (14kph)) | 5 ft | |
13 | N (15kph)) | 6 ft | low |
14 | N (15kph)) | 6 ft | |
15 | N (16kph)) | 6 ft | |
16 | NW (16kph)) | 6 ft | |
17 | NW (16kph)) | 6 ft | |
18 | NW (15kph)) | 6 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (9kph)) | 6 ft | |
8 | NE (8kph)) | 6 ft | |
9 | NE (8kph)) | 6 ft | |
10 | NE (7kph)) | 6 ft | |
11 | N (6kph)) | 6 ft | |
12 | N (4kph)) | 6 ft | |
13 | N (3kph)) | 6 ft | |
14 | NW (5kph)) | 6 ft | low |
15 | NW (8kph)) | 6 ft | |
16 | NW (11kph)) | 6 ft | |
17 | NW (12kph)) | 6 ft | |
18 | NW (12kph)) | 6 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (7kph)) | 6 ft | high |
8 | E (7kph)) | 6 ft | |
9 | E (6kph)) | 6 ft | |
10 | SE (6kph)) | 6 ft | |
11 | SE (4kph)) | 6 ft | |
12 | S (2kph)) | 6 ft | |
13 | S (1kph)) | 6 ft | |
14 | SW (3kph)) | 6 ft | low |
15 | W (5kph)) | 6 ft | |
16 | NW (7kph)) | 6 ft | |
17 | NW (7kph)) | 5 ft | |
18 | N (7kph)) | 5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (13kph)) | 5 ft | high |
8 | N (11kph)) | 5 ft | |
9 | N (9kph)) | 5 ft | |
10 | N (7kph)) | 5 ft | |
11 | N (11kph)) | 5 ft | |
12 | NW (14kph)) | 5 ft | |
13 | NW (17kph)) | 5 ft | |
14 | NW (17kph)) | 5 ft | |
15 | NW (17kph)) | 5 ft | low |
16 | NW (17kph)) | 6 ft | |
17 | NW (16kph)) | 6 ft | |
18 | NW (14kph)) | 6 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (7kph)) | 7 ft | |
8 | N (7kph)) | 7 ft | high |
9 | N (7kph)) | 7 ft | |
10 | NW (7kph)) | 7 ft | |
11 | NW (8kph)) | 7 ft | |
12 | NW (10kph)) | 7 ft | |
13 | NW (11kph)) | 7 ft | |
14 | NW (12kph)) | 7 ft | |
15 | NW (12kph)) | 7 ft | low |
16 | NW (13kph)) | 7 ft | |
17 | NW (13kph)) | 7 ft | |
18 | NW (13kph)) | 7 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NW (11kph)) | 6 ft | |
8 | NW (13kph)) | 6 ft | high |
9 | NW (16kph)) | 6 ft | |
10 | NW (18kph)) | 6 ft | |
11 | NW (21kph)) | 6 ft | |
12 | NW (23kph)) | 6 ft | |
13 | NW (25kph)) | 6 ft | |
14 | NW (26kph)) | 6 ft | |
15 | NW (27kph)) | 6 ft | |
16 | NW (27kph)) | 6 ft | low |
17 | NW (29kph)) | 6 ft | |
18 | NW (30kph)) | 6 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NW (19kph)) | 7 ft | |
8 | NW (18kph)) | 7 ft | |
9 | NW (16kph)) | 7 ft | high |
10 | NW (14kph)) | 7 ft | |
11 | NW (15kph)) | 7 ft | |
12 | NW (15kph)) | 7-8 ft | |
13 | NW (15kph)) | 7-8 ft | |
14 | NW (15kph)) | 7-8 ft | |
15 | NW (16kph)) | 7-8 ft | |
16 | NW (17kph)) | 7-8 ft | low |
17 | NW (17kph)) | 7 ft | |
18 | NW (18kph)) | 7 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (10kph)) | 6 ft | |
8 | NE (9kph)) | 6 ft | |
9 | NE (7kph)) | 6 ft | high |
10 | NE (6kph)) | 6 ft | |
11 | N (8kph)) | 6 ft | |
12 | N (9kph)) | 6 ft | |
13 | NW (10kph)) | 6 ft | |
14 | NW (13kph)) | 6 ft | |
15 | NW (15kph)) | 6 ft | |
16 | NW (17kph)) | 6 ft | low |
17 | NW (17kph)) | 6 ft | |
18 | NW (16kph)) | 6 ft |
Pacific Beach or Crystal Pier is a fairly consistent break. You are looking for a west swell and and east wind. North of the pier is North Pacific Beach and south of Pacific Beach Drive is Mission Beach.
Region | San Diego |
Timezone | America/Los_Angeles |
Wave type | Beach Break |