| Region | San Diego |
| Nearby | Swamis Beach Cardiff Beach Trestles Del Mar |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (6 mph) | 1 ft | |
| 8 | NW (6 mph) | 1 ft | |
| 9 | NW (6 mph) | 1 ft | |
| 10 | NW (7 mph) | 2 ft | |
| 11 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 12 | W (9 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (11 mph) | 2 ft | low |
| 14 | W (13 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (12 mph) | 3 ft | |
| 16 | W (11 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (11 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (10 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (5 mph) | 2-3 ft | high |
| 8 | NW (4 mph) | 3 ft | |
| 9 | NW (6 mph) | 3 ft | |
| 10 | W (8 mph) | 3 ft | |
| 11 | W (9 mph) | 3 ft | |
| 12 | W (11 mph) | 3 ft | |
| 13 | W (13 mph) | 3 ft | |
| 14 | W (15 mph) | 3 ft | low |
| 15 | W (15 mph) | 3 ft | |
| 16 | W (14 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (14 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (13 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (5 mph) | 3 ft | |
| 8 | W (6 mph) | 3 ft | high |
| 9 | W (6 mph) | 3 ft | |
| 10 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 11 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 12 | W (9 mph) | 3 ft | |
| 13 | W (11 mph) | 3 ft | low |
| 14 | W (13 mph) | 3 ft | |
| 15 | W (12 mph) | 3 ft | |
| 16 | W (11 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (11 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (9 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SW (12 mph) | 4 ft | |
| 8 | SW (12 mph) | 4 ft | |
| 9 | SW (11 mph) | 4-5 ft | high |
| 10 | S (11 mph) | 4-5 ft | |
| 11 | S (11 mph) | 4 ft | |
| 12 | SW (11 mph) | 4 ft | |
| 13 | SW (11 mph) | 5 ft | low |
| 14 | SW (12 mph) | 5 ft | |
| 15 | SW (13 mph) | 4 ft | |
| 16 | SW (14 mph) | 4 ft | |
| 17 | W (15 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (15 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | S (3 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (3 mph) | 2 ft | high |
| 10 | SW (4 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (4 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (7 mph) | 2 ft | low |
| 14 | W (9 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (11 mph) | 2 ft | |
| 17 | W (12 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (11 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | E (1 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (3 mph) | 2 ft | |
| 10 | SW (6 mph) | 2 ft | high |
| 11 | W (9 mph) | 2 ft | |
| 12 | W (11 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (13 mph) | 2 ft | low |
| 14 | W (15 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (15 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (15 mph) | 2 ft | |
| 17 | W (16 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (14 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | S (3 mph) | 1 ft | |
| 8 | SE (3 mph) | 1 ft | |
| 9 | S (4 mph) | 1 ft | |
| 10 | SW (4 mph) | 1 ft | high |
| 11 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (6 mph) | 2 ft | |
| 14 | W (7 mph) | 2 ft | low |
| 15 | W (6 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (6 mph) | 2 ft | |
| 17 | W (5 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (5 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (4 mph) | 3 ft | |
| 8 | E (4 mph) | 3 ft | |
| 9 | SE (4 mph) | 3 ft | |
| 10 | S (4 mph) | 3 ft | |
| 11 | SW (4 mph) | 3 ft | high |
| 12 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 13 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 14 | W (9 mph) | 3 ft | low |
| 15 | N (8 mph) | 3 ft | |
| 16 | SE (7 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (6 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (6 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | W (5 mph) | 3 ft | low |
| 8 | W (5 mph) | 3 ft | |
| 9 | W (5 mph) | 3 ft | |
| 10 | W (6 mph) | 3 ft | |
| 11 | W (7 mph) | 3 ft | high |
| 12 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 13 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 14 | W (8 mph) | 3 ft | low |
| 15 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 16 | W (6 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (5 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (5 mph) | 3 ft |
There are great waves to be had on the left and right hand side of the pier. The surf is pretty consistent year round but gets super crowded. If the crowd is too much head on over to the Cslifornia Surf Museum.