| Region | San Diego |
| Nearby | Blacks Beach Pacific Beach Del Mar Cardiff Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (7 mph) | 2 ft | |
| 8 | NW (5 mph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 mph) | 2 ft | |
| 10 | NW (8 mph) | 2 ft | |
| 11 | NW (9 mph) | 2 ft | |
| 12 | W (10 mph) | 2 ft | high |
| 13 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 14 | W (11 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (10 mph) | 2 ft | low |
| 17 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (9 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | W (7 mph) | 2 ft | |
| 8 | NW (6 mph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 mph) | 2 ft | |
| 10 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 11 | W (9 mph) | 2 ft | |
| 12 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (10 mph) | 2 ft | high |
| 14 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (10 mph) | 2 ft | low |
| 17 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 18 | NW (10 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NE (4 mph) | 2 ft | low |
| 8 | E (4 mph) | 2 ft | |
| 9 | NE (5 mph) | 2 ft | |
| 10 | NW (6 mph) | 2 ft | |
| 11 | W (7 mph) | 2 ft | |
| 12 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (9 mph) | 2 ft | |
| 14 | W (10 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (10 mph) | 2 ft | high |
| 16 | W (9 mph) | 2 ft | |
| 17 | NW (9 mph) | 2 ft | |
| 18 | NW (9 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (1 mph) | 2 ft | |
| 8 | W (0 mph) | 2 ft | low |
| 9 | W (3 mph) | 2 ft | |
| 10 | W (5 mph) | 2 ft | |
| 11 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 12 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 14 | W (9 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (7 mph) | 2 ft | |
| 17 | W (6 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (5 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | S (4 mph) | 2 ft | |
| 8 | S (4 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (5 mph) | 2 ft | low |
| 10 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (7 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 17 | NW (8 mph) | 2 ft | |
| 18 | NW (7 mph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (4 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (5 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (5 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (6 mph) | 2 ft | low |
| 11 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (4 mph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (3 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (5 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (7 mph) | 2 ft | low |
| 12 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (5 mph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (5 mph) | 2 ft | |
| 8 | NW (4 mph) | 2 ft | |
| 9 | NW (4 mph) | 2 ft | |
| 10 | NW (4 mph) | 2 ft | |
| 11 | NW (5 mph) | 2 ft | |
| 12 | NW (6 mph) | 2 ft | low |
| 13 | NW (8 mph) | 2 ft | |
| 14 | NW (10 mph) | 2 ft | |
| 15 | NW (9 mph) | 2 ft | |
| 16 | NW (7 mph) | 2 ft | |
| 17 | NW (5 mph) | 2 ft | |
| 18 | NW (5 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | S (7 mph) | 2 ft | |
| 8 | S (8 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (8 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (8 mph) | 2 ft | |
| 11 | S (8 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (7 mph) | 2 ft | low |
| 13 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (5 mph) | 2 ft | |
| 17 | W (5 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (4 mph) | 2 ft |
La Jolla Shores is a great spot for beginners. There are designated areas for surfers and swimmers enforced by the lifeguards to keep everyone safe. There is plenty of parking and tons of great surf schools.