Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (8kph)) | 2 ft | |
8 | E (10kph)) | 2 ft | |
9 | E (13kph)) | 2 ft | |
10 | E (15kph)) | 2 ft | |
11 | SE (16kph)) | 2 ft | |
12 | SE (17kph)) | 2 ft | low |
13 | SE (18kph)) | 2 ft | |
14 | SE (16kph)) | 2 ft | |
15 | SE (14kph)) | 2 ft | |
16 | E (12kph)) | 2 ft | |
17 | E (10kph)) | 2 ft | |
18 | NE (8kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (12kph)) | 2 ft | |
8 | N (13kph)) | 2 ft | |
9 | N (13kph)) | 2 ft | |
10 | N (13kph)) | 1-2 ft | |
11 | N (14kph)) | 1 ft | |
12 | NW (14kph)) | 1 ft | |
13 | NW (14kph)) | 1 ft | low |
14 | NW (13kph)) | 1 ft | |
15 | NW (11kph)) | 2 ft | |
16 | NW (10kph)) | 2 ft | |
17 | NW (11kph)) | 2 ft | |
18 | NW (12kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (12kph)) | 1 ft | |
8 | N (10kph)) | 1 ft | |
9 | N (9kph)) | 1 ft | |
10 | N (7kph)) | 1 ft | |
11 | N (7kph)) | 1 ft | |
12 | NW (8kph)) | 1 ft | |
13 | W (8kph)) | 1 ft | |
14 | W (8kph)) | 1 ft | low |
15 | W (9kph)) | 1 ft | |
16 | W (9kph)) | 1 ft | |
17 | W (9kph)) | 1 ft | |
18 | NW (8kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (4kph)) | 1 ft | high |
8 | E (4kph)) | 1 ft | |
9 | E (3kph)) | 1 ft | |
10 | E (2kph)) | 1 ft | |
11 | S (2kph)) | 1 ft | |
12 | SW (1kph)) | 1 ft | |
13 | W (1kph)) | 1 ft | |
14 | W (2kph)) | 1 ft | low |
15 | W (4kph)) | 1 ft | |
16 | W (5kph)) | 1 ft | |
17 | NW (4kph)) | 1 ft | |
18 | NW (4kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (7kph)) | 1 ft | high |
8 | N (7kph)) | 1 ft | |
9 | N (8kph)) | 1-2 ft | |
10 | NW (8kph)) | 2 ft | |
11 | NW (9kph)) | 2 ft | |
12 | NW (9kph)) | 2 ft | |
13 | W (10kph)) | 2 ft | |
14 | W (10kph)) | 2 ft | |
15 | W (11kph)) | 2 ft | low |
16 | W (11kph)) | 1 ft | |
17 | W (12kph)) | 1 ft | |
18 | NW (13kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (5kph)) | 2 ft | |
8 | N (4kph)) | 2 ft | high |
9 | NW (4kph)) | 2 ft | |
10 | NW (3kph)) | 2 ft | |
11 | NW (4kph)) | 2 ft | |
12 | NW (5kph)) | 2 ft | |
13 | W (6kph)) | 2 ft | |
14 | W (7kph)) | 2 ft | |
15 | W (8kph)) | 2 ft | low |
16 | W (9kph)) | 2 ft | |
17 | W (8kph)) | 2 ft | |
18 | W (8kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (13kph)) | 2 ft | |
8 | W (15kph)) | 2 ft | high |
9 | W (18kph)) | 2 ft | |
10 | W (20kph)) | 2 ft | |
11 | W (18kph)) | 2 ft | |
12 | W (16kph)) | 2 ft | |
13 | W (14kph)) | 2 ft | |
14 | W (21kph)) | 2 ft | |
15 | W (27kph)) | 2 ft | |
16 | W (34kph)) | 2 ft | low |
17 | W (34kph)) | 1 ft | |
18 | W (35kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NW (16kph)) | 3 ft | |
8 | NW (13kph)) | 3 ft | |
9 | NW (10kph)) | 3 ft | high |
10 | N (7kph)) | 3 ft | |
11 | NW (8kph)) | 3 ft | |
12 | W (8kph)) | 3-4 ft | |
13 | W (9kph)) | 4 ft | |
14 | W (11kph)) | 4 ft | |
15 | W (12kph)) | 4 ft | |
16 | W (14kph)) | 3-4 ft | low |
17 | W (14kph)) | 4 ft | |
18 | W (15kph)) | 4-5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (5kph)) | 3 ft | |
8 | N (6kph)) | 3 ft | |
9 | N (7kph)) | 3 ft | high |
10 | NW (8kph)) | 3 ft | |
11 | NW (8kph)) | 2 ft | |
12 | NW (7kph)) | 2 ft | |
13 | W (7kph)) | 2 ft | |
14 | W (8kph)) | 2 ft | |
15 | W (8kph)) | 2 ft | |
16 | W (9kph)) | 2 ft | low |
17 | W (10kph)) | 2 ft | |
18 | NW (12kph)) | 2 ft |
Huntington Beach Pier is a world famous surf spot hosting the annual U.S. Open of Surfing. Huntington Beach, Surf City - USA, offers miles of beach breaks to suit surfers from beginner to professional. The south side of the pier works better in the winter months and expect to see mainly short performance boards.
Region | Orange County |
Timezone | America/Los_Angeles |
Wave type | Beach Break |