Region | Orange County |
Nearby | Bolsa Chica State Beach Trestles |
Local Time | |
Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | SE (4 mph) | 3 ft | |
8 | SE (4 mph) | 3 ft | |
9 | SE (4 mph) | 3 ft | |
10 | S (4 mph) | 3 ft | high |
11 | S (5 mph) | 2-3 ft | |
12 | S (6 mph) | 2-3 ft | |
13 | S (7 mph) | 2-3 ft | |
14 | S (8 mph) | 2-3 ft | |
15 | S (7 mph) | 2 ft | |
16 | S (7 mph) | 2 ft | low |
17 | S (6 mph) | 2 ft | |
18 | S (5 mph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | S (1 mph) | 2 ft | |
8 | S (2 mph) | 2 ft | |
9 | S (2 mph) | 2 ft | |
10 | S (3 mph) | 2 ft | |
11 | SW (4 mph) | 2 ft | high |
12 | SW (5 mph) | 2 ft | |
13 | SW (6 mph) | 2 ft | |
14 | SW (8 mph) | 2 ft | |
15 | SW (7 mph) | 2 ft | |
16 | SW (6 mph) | 2 ft | low |
17 | SW (6 mph) | 2 ft | |
18 | SW (5 mph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | SE (5 mph) | 2 ft | |
8 | SE (5 mph) | 2 ft | |
9 | SE (6 mph) | 2 ft | |
10 | SE (7 mph) | 2 ft | |
11 | S (8 mph) | 2 ft | |
12 | S (8 mph) | 2 ft | high |
13 | S (8 mph) | 2 ft | |
14 | S (8 mph) | 2 ft | |
15 | S (7 mph) | 2-3 ft | |
16 | S (7 mph) | 2-3 ft | |
17 | SW (6 mph) | 2-3 ft | low |
18 | SW (6 mph) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (5 mph) | 2 ft | |
8 | W (5 mph) | 2 ft | |
9 | W (6 mph) | 2 ft | |
10 | W (7 mph) | 2 ft | |
11 | W (8 mph) | 2 ft | |
12 | W (9 mph) | 2 ft | |
13 | W (10 mph) | 2 ft | high |
14 | W (11 mph) | 2 ft | |
15 | W (13 mph) | 2 ft | |
16 | W (14 mph) | 2 ft | |
17 | W (16 mph) | 2 ft | low |
18 | W (15 mph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NW (6 mph) | 5 ft | low |
8 | N (5 mph) | 5 ft | |
9 | NE (4 mph) | 5 ft | |
10 | E (2 mph) | 5 ft | |
11 | SE (1 mph) | 4 ft | |
12 | SE (4 mph) | 4 ft | |
13 | S (6 mph) | 4 ft | |
14 | SW (9 mph) | 4 ft | high |
15 | SW (9 mph) | 4 ft | |
16 | SW (8 mph) | 4 ft | |
17 | SW (8 mph) | 4 ft | |
18 | SW (7 mph) | 4 ft | low |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (7 mph) | 3 ft | |
8 | E (7 mph) | 2-3 ft | |
9 | E (7 mph) | 2 ft | low |
10 | SE (6 mph) | 2 ft | |
11 | SE (6 mph) | 2 ft | |
12 | SE (6 mph) | 2 ft | |
13 | S (6 mph) | 2 ft | |
14 | S (7 mph) | 2 ft | |
15 | S (7 mph) | 2 ft | |
16 | S (7 mph) | 2 ft | high |
17 | S (7 mph) | 2 ft | |
18 | S (5 mph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (3 mph) | 2 ft | |
8 | E (3 mph) | 2 ft | |
9 | SE (3 mph) | 2 ft | |
10 | S (4 mph) | 2 ft | low |
11 | S (4 mph) | 2 ft | |
12 | S (6 mph) | 2 ft | |
13 | S (7 mph) | 2 ft | |
14 | S (9 mph) | 2 ft | |
15 | W (10 mph) | 1-2 ft | |
16 | W (10 mph) | 1-2 ft | |
17 | W (11 mph) | 1 ft | |
18 | W (11 mph) | 1 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (1 mph) | 2 ft | |
8 | E (0 mph) | 1-2 ft | |
9 | NE (2 mph) | 1-2 ft | |
10 | N (3 mph) | 1 ft | |
11 | W (5 mph) | 1 ft | |
12 | W (6 mph) | 1 ft | low |
13 | W (7 mph) | 1 ft | |
14 | W (8 mph) | 1 ft | |
15 | W (10 mph) | 1 ft | |
16 | W (12 mph) | 1 ft | |
17 | W (15 mph) | 1 ft | |
18 | W (12 mph) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | SE (2 mph) | 1 ft | |
8 | SE (2 mph) | 1 ft | |
9 | SE (2 mph) | 1 ft | |
10 | S (3 mph) | 1 ft | |
11 | S (3 mph) | 1 ft | |
12 | SW (5 mph) | 1 ft | |
13 | SW (6 mph) | 1 ft | low |
14 | SW (8 mph) | 1 ft | |
15 | W (8 mph) | 1 ft | |
16 | W (8 mph) | 1 ft | |
17 | NW (7 mph) | 1 ft | |
18 | NW (9 mph) | 1 ft |
Huntington Beach Pier is a world famous surf spot hosting the annual U.S. Open of Surfing. Huntington Beach, Surf City - USA, offers miles of beach breaks to suit surfers from beginner to professional. The south side of the pier works better in the winter months and expect to see mainly short performance boards.