| Region | Orange County |
| Nearby | Bolsa Chica State Beach Trestles |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (1 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (0 mph) | 2 ft | high |
| 9 | SE (1 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (2 mph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (2 mph) | 2-3 ft | |
| 12 | SW (3 mph) | 2-3 ft | |
| 13 | SW (4 mph) | 3 ft | low |
| 14 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (4 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (4 mph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (4 mph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (2 mph) | 2-3 ft | |
| 8 | SE (2 mph) | 2 ft | high |
| 9 | S (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (2 mph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 12 | SW (3 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (6 mph) | 3 ft | low |
| 15 | SW (5 mph) | 2-3 ft | |
| 16 | SW (5 mph) | 2-3 ft | |
| 17 | SW (5 mph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (4 mph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | S (1 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (1 mph) | 2 ft | high |
| 9 | S (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (3 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (4 mph) | 2-3 ft | |
| 12 | SW (5 mph) | 2-3 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (7 mph) | 2-3 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 3 ft | low |
| 16 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 18 | SW (5 mph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (1 mph) | 3 ft | |
| 8 | SE (1 mph) | 3 ft | |
| 9 | S (2 mph) | 3 ft | high |
| 10 | S (3 mph) | 3 ft | |
| 11 | SW (3 mph) | 3 ft | |
| 12 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 3 ft | low |
| 16 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (6 mph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (5 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SW (1 mph) | 3 ft | |
| 8 | SW (1 mph) | 3 ft | |
| 9 | SW (1 mph) | 3 ft | high |
| 10 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 11 | SW (3 mph) | 3 ft | |
| 12 | SW (4 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (4 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (7 mph) | 2-3 ft | low |
| 17 | SW (8 mph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (6 mph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | W (5 mph) | 3 ft | |
| 8 | W (6 mph) | 3 ft | |
| 9 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 10 | W (8 mph) | 3 ft | high |
| 11 | SW (9 mph) | 3 ft | |
| 12 | SW (10 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (10 mph) | 4 ft | |
| 14 | SW (11 mph) | 4 ft | |
| 15 | SW (10 mph) | 4-5 ft | |
| 16 | SW (9 mph) | 4-5 ft | |
| 17 | SW (8 mph) | 4-5 ft | low |
| 18 | SW (7 mph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (3 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (3 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (3 mph) | 2 ft | |
| 10 | SE (3 mph) | 2 ft | high |
| 11 | S (3 mph) | 2 ft | |
| 12 | S (5 mph) | 2 ft | |
| 13 | S (7 mph) | 2 ft | |
| 14 | S (8 mph) | 2 ft | |
| 15 | S (8 mph) | 2 ft | |
| 16 | S (8 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (7 mph) | 2 ft | low |
| 18 | S (5 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | N (5 mph) | 3 ft | |
| 8 | N (6 mph) | 3 ft | |
| 9 | N (6 mph) | 3 ft | |
| 10 | NW (7 mph) | 3 ft | |
| 11 | NW (7 mph) | 3 ft | high |
| 12 | NW (9 mph) | 3 ft | |
| 13 | NW (11 mph) | 3 ft | |
| 14 | W (13 mph) | 3 ft | |
| 15 | W (14 mph) | 3 ft | |
| 16 | W (15 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (16 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (14 mph) | 3 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (11 mph) | 3 ft | |
| 8 | SE (13 mph) | 3 ft | |
| 9 | SE (14 mph) | 3 ft | |
| 10 | SE (14 mph) | 3 ft | |
| 11 | SE (15 mph) | 3 ft | high |
| 12 | SE (14 mph) | 3 ft | |
| 13 | SE (12 mph) | 3 ft | |
| 14 | SE (11 mph) | 3 ft | |
| 15 | S (9 mph) | 3 ft | |
| 16 | S (8 mph) | 3 ft | |
| 17 | S (7 mph) | 3 ft | |
| 18 | S (6 mph) | 3 ft |
Huntington Beach Pier is a world famous surf spot hosting the annual U.S. Open of Surfing. Huntington Beach, Surf City - USA, offers miles of beach breaks to suit surfers from beginner to professional. The south side of the pier works better in the winter months and expect to see mainly short performance boards.