| Region | Orange County |
| Nearby | Huntington Beach Pier |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (1 mph) | 2 ft | |
| 8 | NW (1 mph) | 1-2 ft | |
| 9 | NW (2 mph) | 1 ft | |
| 10 | W (3 mph) | 1 ft | |
| 11 | W (4 mph) | 1 ft | low |
| 12 | SW (6 mph) | 1-2 ft | |
| 13 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (9 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (9 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (9 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (7 mph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NE (0 mph) | 2 ft | |
| 8 | NE (0 mph) | 2 ft | |
| 9 | N (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | W (4 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (7 mph) | 2 ft | low |
| 13 | SW (8 mph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (10 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (10 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (9 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (9 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (8 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | W (3 mph) | 2 ft | high |
| 8 | SW (4 mph) | 2 ft | |
| 9 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 10 | SW (5 mph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (6 mph) | 2-3 ft | |
| 12 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (7 mph) | 2-3 ft | low |
| 14 | SW (8 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (8 mph) | 2-3 ft | |
| 16 | SW (8 mph) | 2-3 ft | |
| 17 | SW (9 mph) | 2-3 ft | |
| 18 | SW (8 mph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (6 mph) | 3 ft | |
| 8 | SE (7 mph) | 3 ft | high |
| 9 | S (7 mph) | 3 ft | |
| 10 | S (7 mph) | 3 ft | |
| 11 | S (7 mph) | 3-4 ft | |
| 12 | S (8 mph) | 4 ft | |
| 13 | SW (9 mph) | 4 ft | low |
| 14 | SW (9 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (10 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (10 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (11 mph) | 3 ft | |
| 18 | SW (10 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (4 mph) | 2 ft | high |
| 10 | S (5 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (7 mph) | 2-3 ft | |
| 12 | SW (8 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (9 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (10 mph) | 3 ft | low |
| 15 | SW (10 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (9 mph) | 2-3 ft | |
| 17 | SW (9 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (8 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (1 mph) | 2 ft | |
| 8 | E (1 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (4 mph) | 2 ft | high |
| 11 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (10 mph) | 2 ft | low |
| 15 | SW (9 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 17 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (7 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (3 mph) | 2 ft | |
| 8 | E (3 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (4 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (4 mph) | 2 ft | high |
| 11 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 2 ft | low |
| 16 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (7 mph) | 1 ft | |
| 18 | W (8 mph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (4 mph) | 1 ft | |
| 8 | SE (4 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (4 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (4 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (5 mph) | 2 ft | high |
| 12 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 14 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 15 | SE (8 mph) | 3 ft | low |
| 16 | N (8 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (8 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (7 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | S (5 mph) | 2 ft | |
| 8 | S (5 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (5 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (5 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (4 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (5 mph) | 2 ft | high |
| 13 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (8 mph) | 2-3 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 16 | W (7 mph) | 3 ft | low |
| 17 | W (7 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (5 mph) | 3 ft |
Bolsa Chica State Beach is a three mile long wide sandy beach in Huntington Beach, California. The surf here is really consistent with north west swells in winter and south west swells in summer. It has lots of nice restaurants and a campsite for RV's.