| Region | Orange County |
| Nearby | Huntington Beach Pier |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (2 mph) | 2-3 ft | |
| 9 | SE (3 mph) | 3 ft | |
| 10 | S (4 mph) | 3 ft | low |
| 11 | SW (5 mph) | 3 ft | |
| 12 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (6 mph) | 3 ft | high |
| 18 | S (5 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | E (2 mph) | 2 ft | high |
| 9 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (3 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (4 mph) | 2 ft | low |
| 12 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (7 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 18 | S (6 mph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (2 mph) | 2-3 ft | |
| 8 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (3 mph) | 2 ft | high |
| 10 | S (4 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 2-3 ft | low |
| 14 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (6 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (3 mph) | 2 ft | high |
| 10 | S (4 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (4 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (6 mph) | 2 ft | low |
| 15 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (5 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | S (1 mph) | 2-3 ft | |
| 8 | S (1 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (3 mph) | 2 ft | |
| 10 | SW (5 mph) | 2 ft | high |
| 11 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 2 ft | low |
| 16 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (7 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (0 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (0 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (3 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (5 mph) | 2 ft | high |
| 12 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (8 mph) | 2 ft | low |
| 16 | SW (8 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (6 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (1 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (1 mph) | 2 ft | |
| 9 | S (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (3 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (4 mph) | 2 ft | high |
| 12 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (7 mph) | 2 ft | low |
| 17 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (5 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (9 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (9 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (9 mph) | 2 ft | |
| 10 | SE (9 mph) | 2 ft | |
| 11 | SE (9 mph) | 2 ft | |
| 12 | SE (7 mph) | 2 ft | high |
| 13 | S (6 mph) | 2 ft | |
| 14 | S (4 mph) | 2 ft | |
| 15 | S (4 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (4 mph) | 1 ft | |
| 17 | SW (4 mph) | 1 ft | low |
| 18 | S (4 mph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (7 mph) | 2 ft | |
| 8 | SE (6 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (7 mph) | 2 ft | |
| 10 | SE (7 mph) | 2 ft | |
| 11 | S (7 mph) | 2 ft | |
| 12 | S (7 mph) | 2 ft | |
| 13 | S (7 mph) | 2 ft | high |
| 14 | S (6 mph) | 2 ft | |
| 15 | S (7 mph) | 2 ft | |
| 16 | S (7 mph) | 2 ft | |
| 17 | S (7 mph) | 2 ft | |
| 18 | S (7 mph) | 2 ft | low |
Bolsa Chica State Beach is a three mile long wide sandy beach in Huntington Beach, California. The surf here is really consistent with north west swells in winter and south west swells in summer. It has lots of nice restaurants and a campsite for RV's.