Region | Orange County |
Nearby | Huntington Beach Pier |
Local Time | 4:49 PM |
Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (6 mph) | 2 ft | |
8 | W (6 mph) | 2 ft | |
9 | W (7 mph) | 2 ft | |
10 | W (8 mph) | 2 ft | |
11 | W (9 mph) | 2 ft | |
12 | W (10 mph) | 2 ft | |
13 | W (12 mph) | 2 ft | high |
14 | W (14 mph) | 2 ft | |
15 | W (15 mph) | 2 ft | |
16 | W (15 mph) | 2 ft | |
17 | W (15 mph) | 2 ft | |
18 | W (14 mph) | 2 ft | low |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (5 mph) | 4 ft | low |
8 | W (5 mph) | 5 ft | |
9 | W (6 mph) | 5 ft | |
10 | W (6 mph) | 5 ft | |
11 | W (7 mph) | 4-5 ft | |
12 | W (8 mph) | 4 ft | |
13 | W (8 mph) | 4 ft | |
14 | SW (9 mph) | 4 ft | high |
15 | SW (9 mph) | 4 ft | |
16 | SW (9 mph) | 4 ft | |
17 | SW (9 mph) | 4 ft | |
18 | SW (8 mph) | 4 ft | low |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (6 mph) | 3 ft | |
8 | E (6 mph) | 2-3 ft | |
9 | SE (6 mph) | 2 ft | low |
10 | SE (5 mph) | 2 ft | |
11 | S (5 mph) | 2 ft | |
12 | S (5 mph) | 2 ft | |
13 | S (6 mph) | 2-3 ft | |
14 | S (7 mph) | 2-3 ft | |
15 | S (6 mph) | 2 ft | |
16 | S (5 mph) | 2 ft | high |
17 | SW (5 mph) | 2 ft | |
18 | SW (4 mph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (2 mph) | 2 ft | |
8 | E (2 mph) | 2 ft | |
9 | SE (2 mph) | 2 ft | |
10 | S (3 mph) | 2 ft | low |
11 | SW (4 mph) | 2 ft | |
12 | SW (4 mph) | 2 ft | |
13 | SW (5 mph) | 2 ft | |
14 | SW (6 mph) | 2 ft | |
15 | SW (6 mph) | 2 ft | |
16 | SW (6 mph) | 1-2 ft | |
17 | SW (6 mph) | 1 ft | |
18 | SW (5 mph) | 1 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | SE (1 mph) | 1 ft | |
8 | S (0 mph) | 1 ft | |
9 | SW (2 mph) | 1 ft | |
10 | SW (3 mph) | 1 ft | |
11 | SW (4 mph) | 1 ft | |
12 | SW (5 mph) | 1 ft | low |
13 | SW (7 mph) | 1 ft | |
14 | SW (8 mph) | 1 ft | |
15 | SW (9 mph) | 1 ft | |
16 | SW (10 mph) | 1 ft | |
17 | W (11 mph) | 1 ft | |
18 | W (9 mph) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (2 mph) | 1 ft | |
8 | N (2 mph) | 1 ft | |
9 | NE (2 mph) | 1 ft | |
10 | E (1 mph) | 1 ft | |
11 | SE (0 mph) | 1 ft | |
12 | S (1 mph) | 1 ft | |
13 | SW (3 mph) | 1 ft | low |
14 | W (5 mph) | 1 ft | |
15 | W (10 mph) | 1 ft | |
16 | W (10 mph) | 1 ft | |
17 | W (11 mph) | 1 ft | |
18 | W (10 mph) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | SE (6 mph) | 2 ft | |
8 | SE (6 mph) | 2 ft | |
9 | SE (7 mph) | 2 ft | |
10 | SE (7 mph) | 2 ft | |
11 | SE (8 mph) | 3 ft | |
12 | S (8 mph) | 3 ft | |
13 | S (8 mph) | 3 ft | low |
14 | S (7 mph) | 3 ft | |
15 | S (6 mph) | 3 ft | |
16 | S (6 mph) | 3 ft | |
17 | SW (5 mph) | 3 ft | |
18 | S (4 mph) | 3 ft |
Bolsa Chica State Beach is a three mile long wide sandy beach in Huntington Beach, California. The surf here is really consistent with north west swells in winter and south west swells in summer. It has lots of nice restaurants and a campsite for RV's.