| Region | Orange County |
| Nearby | Huntington Beach Pier |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (4 mph) | 2 ft | |
| 8 | NE (3 mph) | 2 ft | |
| 9 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | S (1 mph) | 2 ft | high |
| 11 | SW (0 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (2 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (4 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (4 mph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NE (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | NE (1 mph) | 2 ft | |
| 9 | E (2 mph) | 2 ft | |
| 10 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 11 | S (2 mph) | 2 ft | high |
| 12 | SW (3 mph) | 2 ft | |
| 13 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 16 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 17 | SW (7 mph) | 2 ft | |
| 18 | SW (6 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SE (3 mph) | 3 ft | |
| 8 | E (3 mph) | 3 ft | |
| 9 | SE (4 mph) | 3 ft | |
| 10 | SE (5 mph) | 3 ft | |
| 11 | S (6 mph) | 3 ft | |
| 12 | S (6 mph) | 3 ft | high |
| 13 | S (7 mph) | 3 ft | |
| 14 | S (7 mph) | 3 ft | |
| 15 | S (7 mph) | 3 ft | |
| 16 | S (6 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (6 mph) | 3 ft | |
| 18 | S (5 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | E (4 mph) | 2-3 ft | low |
| 8 | E (4 mph) | 2 ft | |
| 9 | E (3 mph) | 2 ft | |
| 10 | E (3 mph) | 2 ft | |
| 11 | E (3 mph) | 2 ft | |
| 12 | SE (2 mph) | 2 ft | |
| 13 | S (2 mph) | 2 ft | high |
| 14 | SW (2 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (2 mph) | 2-3 ft | |
| 16 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 17 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 18 | W (1 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | N (0 mph) | 3 ft | |
| 8 | NW (1 mph) | 3 ft | low |
| 9 | W (1 mph) | 3 ft | |
| 10 | SW (1 mph) | 3 ft | |
| 11 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 12 | SW (3 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (4 mph) | 3 ft | |
| 14 | W (5 mph) | 2-3 ft | high |
| 15 | W (5 mph) | 2-3 ft | |
| 16 | W (5 mph) | 2-3 ft | |
| 17 | W (5 mph) | 2-3 ft | |
| 18 | W (5 mph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | N (4 mph) | 3 ft | |
| 8 | N (3 mph) | 3 ft | |
| 9 | N (2 mph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (1 mph) | 2 ft | low |
| 11 | N (2 mph) | 2 ft | |
| 12 | NW (2 mph) | 2 ft | |
| 13 | W (2 mph) | 2 ft | |
| 14 | W (2 mph) | 2 ft | |
| 15 | W (2 mph) | 2 ft | |
| 16 | NW (3 mph) | 2 ft | high |
| 17 | NW (3 mph) | 2 ft | |
| 18 | NW (3 mph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | N (2 mph) | 3 ft | |
| 8 | NW (2 mph) | 3 ft | |
| 9 | NW (1 mph) | 3 ft | |
| 10 | W (1 mph) | 3 ft | |
| 11 | W (1 mph) | 3 ft | low |
| 12 | W (2 mph) | 3 ft | |
| 13 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 14 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 15 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 16 | SW (2 mph) | 3 ft | |
| 17 | W (7 mph) | 3 ft | high |
| 18 | W (6 mph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | NW (4 mph) | 2 ft | |
| 8 | NW (4 mph) | 2 ft | |
| 9 | W (4 mph) | 2 ft | |
| 10 | SW (4 mph) | 2 ft | |
| 11 | SW (4 mph) | 2 ft | |
| 12 | SW (4 mph) | 2 ft | low |
| 13 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 14 | SW (5 mph) | 2 ft | |
| 15 | SW (6 mph) | 2 ft | |
| 16 | W (7 mph) | 2 ft | |
| 17 | W (6 mph) | 2 ft | |
| 18 | W (5 mph) | 2 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 7 | SW (2 mph) | 2 ft | |
| 8 | W (1 mph) | 2 ft | |
| 9 | W (1 mph) | 2 ft | |
| 10 | NW (0 mph) | 2 ft | |
| 11 | W (1 mph) | 2 ft | |
| 12 | W (2 mph) | 1-2 ft | |
| 13 | SW (2 mph) | 1 ft | low |
| 14 | SW (5 mph) | 1 ft | |
| 15 | W (7 mph) | 1 ft | |
| 16 | W (10 mph) | 1 ft | |
| 17 | W (10 mph) | 1 ft | |
| 18 | W (10 mph) | 1 ft |
Bolsa Chica State Beach is a three mile long wide sandy beach in Huntington Beach, California. The surf here is really consistent with north west swells in winter and south west swells in summer. It has lots of nice restaurants and a campsite for RV's.