Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (9kph)) | 2 ft | |
8 | E (10kph)) | 2 ft | |
9 | E (12kph)) | 2 ft | |
10 | E (13kph)) | 2 ft | |
11 | E (12kph)) | 2 ft | |
12 | E (10kph)) | 2 ft | low |
13 | E (9kph)) | 2 ft | |
14 | E (7kph)) | 2 ft | |
15 | E (5kph)) | 2 ft | |
16 | NE (3kph)) | 2 ft | |
17 | E (3kph)) | 2 ft | |
18 | E (2kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (6kph)) | 2 ft | |
8 | N (7kph)) | 2 ft | |
9 | N (7kph)) | 2 ft | |
10 | N (8kph)) | 2 ft | |
11 | NE (6kph)) | 1 ft | |
12 | NE (4kph)) | 1 ft | |
13 | E (3kph)) | 1 ft | low |
14 | SE (3kph)) | 1 ft | |
15 | SE (2kph)) | 2 ft | |
16 | S (2kph)) | 2 ft | |
17 | SW (2kph)) | 2 ft | |
18 | NW (1kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (4kph)) | 1 ft | |
8 | NE (4kph)) | 1 ft | |
9 | NE (4kph)) | 1 ft | |
10 | NE (4kph)) | 1 ft | |
11 | SE (3kph)) | 1 ft | |
12 | S (2kph)) | 1 ft | |
13 | SW (2kph)) | 1 ft | |
14 | SW (4kph)) | 1 ft | low |
15 | SW (6kph)) | 1 ft | |
16 | W (8kph)) | 1 ft | |
17 | W (7kph)) | 1 ft | |
18 | W (6kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (5kph)) | 1 ft | high |
8 | E (5kph)) | 1 ft | |
9 | E (5kph)) | 1 ft | |
10 | E (5kph)) | 1 ft | |
11 | E (4kph)) | 1 ft | |
12 | SE (3kph)) | 1 ft | |
13 | SE (2kph)) | 1 ft | |
14 | S (3kph)) | 1 ft | low |
15 | SW (4kph)) | 1 ft | |
16 | SW (5kph)) | 1 ft | |
17 | W (5kph)) | 1 ft | |
18 | W (5kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | E (2kph)) | 1 ft | high |
8 | NE (4kph)) | 1-2 ft | |
9 | N (5kph)) | 2 ft | |
10 | NW (7kph)) | 2 ft | |
11 | NW (7kph)) | 2 ft | |
12 | W (7kph)) | 2 ft | |
13 | W (8kph)) | 2 ft | |
14 | W (8kph)) | 2 ft | |
15 | W (9kph)) | 2 ft | low |
16 | W (10kph)) | 1-2 ft | |
17 | W (11kph)) | 1-2 ft | |
18 | W (12kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (2kph)) | 2 ft | |
8 | NW (2kph)) | 2 ft | high |
9 | W (2kph)) | 2 ft | |
10 | SW (1kph)) | 2 ft | |
11 | W (3kph)) | 2 ft | |
12 | W (5kph)) | 2 ft | |
13 | W (7kph)) | 2 ft | |
14 | W (8kph)) | 2 ft | |
15 | W (9kph)) | 2 ft | low |
16 | W (10kph)) | 2 ft | |
17 | W (10kph)) | 2 ft | |
18 | W (9kph)) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | W (16kph)) | 2 ft | |
8 | W (16kph)) | 2 ft | high |
9 | W (17kph)) | 2 ft | |
10 | W (17kph)) | 2 ft | |
11 | W (18kph)) | 2 ft | |
12 | W (19kph)) | 2 ft | |
13 | W (20kph)) | 2 ft | |
14 | W (24kph)) | 2 ft | |
15 | W (27kph)) | 2 ft | |
16 | W (31kph)) | 2 ft | low |
17 | W (30kph)) | 1 ft | |
18 | NW (29kph)) | 1 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | N (13kph)) | 3 ft | |
8 | NW (13kph)) | 3 ft | |
9 | NW (14kph)) | 3 ft | high |
10 | NW (15kph)) | 3 ft | |
11 | NW (15kph)) | 3 ft | |
12 | NW (15kph)) | 3-4 ft | |
13 | NW (15kph)) | 4 ft | |
14 | W (14kph)) | 4 ft | |
15 | W (14kph)) | 4 ft | |
16 | W (14kph)) | 4 ft | low |
17 | W (13kph)) | 4 ft | |
18 | W (12kph)) | 4-5 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
7 | NE (5kph)) | 3-4 ft | |
8 | NE (4kph)) | 3-4 ft | |
9 | NE (4kph)) | 3 ft | high |
10 | N (4kph)) | 3 ft | |
11 | NW (4kph)) | 2 ft | |
12 | W (4kph)) | 2 ft | |
13 | SW (3kph)) | 3 ft | |
14 | W (6kph)) | 3 ft | |
15 | W (9kph)) | 3 ft | |
16 | W (11kph)) | 2 ft | low |
17 | W (12kph)) | 2 ft | |
18 | W (12kph)) | 2 ft |
Bolsa Chica State Beach is a three mile long wide sandy beach in Huntington Beach, California. The surf here is really consistent with north west swells in winter and south west swells in summer. It has lots of nice restaurants and a campsite for RV's.
Region | Orange County |
Timezone | America/Los_Angeles |
Wave type | Beach Break |