| Region | Maputo Province |
| Nearby | Ponta do Ouro |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (29 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (28 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (26 kph) | 2 ft | high |
| 8 | NW (25 kph) | 2 ft | |
| 9 | W (24 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (23 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (23 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (28 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (33 kph) | 2 ft | low |
| 14 | S (38 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (38 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (38 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (39 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (37 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (12 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (8 kph) | 3 ft | high |
| 9 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (6 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (6 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 2 ft | low |
| 15 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (22 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (20 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (14 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (15 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (17 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (20 kph) | 2 ft | high |
| 10 | N (22 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (24 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (26 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (27 kph) | 2 ft | |
| 14 | N (29 kph) | 2 ft | |
| 15 | N (28 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (28 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (27 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (25 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (46 kph) | 3 ft | |
| 6 | S (43 kph) | 3 ft | |
| 7 | S (40 kph) | 3 ft | |
| 8 | S (37 kph) | 2-3 ft | low |
| 9 | S (38 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (38 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (39 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (36 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (34 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (31 kph) | 3 ft | high |
| 15 | S (30 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (29 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (27 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (26 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (6 kph) | 2 ft | low |
| 9 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (13 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (20 kph) | 2 ft | high |
| 16 | NE (21 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (21 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (17 kph) | 2 ft | |
| 6 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 7 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (21 kph) | 2 ft | low |
| 10 | N (23 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (26 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (27 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (29 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (30 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (29 kph) | 2 ft | high |
| 16 | NE (28 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (28 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (26 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 6 | S (12 kph) | 2 ft | |
| 7 | S (14 kph) | 2 ft | |
| 8 | S (15 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (14 kph) | 2 ft | low |
| 10 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (11 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (14 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (14 kph) | 2 ft | high |
| 16 | SE (15 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (15 kph) | 2 ft | |
| 18 | SE (16 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (7 kph) | 4 ft | |
| 6 | SE (7 kph) | 4 ft | |
| 7 | SE (7 kph) | 4 ft | |
| 8 | SE (7 kph) | 4 ft | |
| 9 | SE (7 kph) | 4 ft | |
| 10 | SE (7 kph) | 3-4 ft | low |
| 11 | E (7 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | E (10 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | E (13 kph) | 4 ft | |
| 14 | E (16 kph) | 4 ft | |
| 15 | E (18 kph) | 4 ft | |
| 16 | E (20 kph) | 4 ft | high |
| 17 | E (21 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | E (22 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (15 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (15 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (16 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (16 kph) | 3 ft | |
| 9 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 10 | NE (22 kph) | 3 ft | low |
| 11 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (23 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (24 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | NE (25 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | NE (26 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | NE (28 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (29 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (30 kph) | 2 ft |
Ponta Mamoli Beach is a hidden gem just North of Ponta do Ouro in Southern Mozambique, offering a delightful blend of pristine beaches and excellent surfing conditions. Swells primarily come from the southeast and east, making it ideal for surfers during the winter season (April to September). Remember you will need a 4X4 to get there!