| Region | Maputo Province |
| Nearby | Ponta do Ouro |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (27 kph) | 5 ft | |
| 6 | S (32 kph) | 5 ft | |
| 7 | S (36 kph) | 5 ft | |
| 8 | S (41 kph) | 5 ft | low |
| 9 | S (41 kph) | 5 ft | |
| 10 | S (41 kph) | 5 ft | |
| 11 | S (41 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (41 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (41 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (42 kph) | 5 ft | high |
| 15 | S (41 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (41 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | S (41 kph) | 4 ft | |
| 18 | S (40 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (16 kph) | 4 ft | |
| 6 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (13 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (11 kph) | 3 ft | low |
| 9 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | SE (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | E (6 kph) | 3 ft | |
| 12 | E (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (24 kph) | 3 ft | high |
| 16 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (28 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (27 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (29 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (29 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (28 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (27 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (28 kph) | 3 ft | low |
| 10 | NE (29 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (30 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (28 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (24 kph) | 3 ft | high |
| 16 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (24 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (24 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | E (8 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | E (10 kph) | 2 ft | |
| 8 | E (11 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NE (12 kph) | 2-3 ft | low |
| 10 | NE (13 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (16 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (19 kph) | 2 ft | high |
| 17 | NE (20 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (20 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 6 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 7 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 8 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 9 | NE (19 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (18 kph) | 2 ft | low |
| 11 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (19 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (20 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 3 ft | high |
| 17 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (21 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (15 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | NE (16 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | N (18 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | N (19 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | N (19 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | N (20 kph) | 3-4 ft | low |
| 11 | N (20 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | N (22 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | NE (24 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (25 kph) | 3 ft | high |
| 17 | NE (25 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | NE (26 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (29 kph) | 3-4 ft | high |
| 6 | N (28 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | N (26 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | N (25 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | N (27 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | N (28 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | N (30 kph) | 3-4 ft | low |
| 12 | NE (30 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | NE (30 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (30 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (29 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (28 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | NE (27 kph) | 3-4 ft | high |
| 18 | NE (23 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (27 kph) | 3-4 ft | high |
| 6 | S (28 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | S (29 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | S (30 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | S (33 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | S (36 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | S (39 kph) | 3-4 ft | low |
| 12 | S (41 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | S (42 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | S (44 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | S (44 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (45 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (46 kph) | 3-4 ft | high |
| 18 | S (44 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (19 kph) | 3-4 ft | high |
| 6 | S (18 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | S (17 kph) | 3-4 ft | |
| 8 | SW (16 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | N (13 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (21 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (22 kph) | 3 ft | low |
| 13 | NE (22 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (23 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (23 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (24 kph) | 2 ft | high |
Ponta Mamoli Beach is a hidden gem just North of Ponta do Ouro in Southern Mozambique, offering a delightful blend of pristine beaches and excellent surfing conditions. Swells primarily come from the southeast and east, making it ideal for surfers during the winter season (April to September). Remember you will need a 4X4 to get there!