| Region | Maputo Province |
| Nearby | Ponta do Ouro |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (12 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (11 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (10 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | SW (11 kph) | 3-4 ft | |
| 10 | SW (11 kph) | 3-4 ft | high |
| 11 | S (12 kph) | 3-4 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 3-4 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | S (19 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (17 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (16 kph) | 3 ft | low |
| 18 | S (15 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 3 ft | low |
| 7 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (10 kph) | 2 ft | |
| 10 | NW (13 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (16 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (19 kph) | 2 ft | high |
| 13 | N (21 kph) | 2 ft | |
| 14 | N (23 kph) | 2 ft | |
| 15 | N (24 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (24 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (25 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (22 kph) | 2 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (21 kph) | 2 ft | |
| 6 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 7 | S (18 kph) | 2 ft | low |
| 8 | S (17 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (16 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | S (16 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | S (14 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | S (14 kph) | 2 ft | high |
| 14 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (13 kph) | 2 ft | |
| 18 | SE (15 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (21 kph) | 2 ft | |
| 8 | S (22 kph) | 3 ft | low |
| 9 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (20 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (22 kph) | 3 ft | high |
| 15 | S (23 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (23 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (24 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (24 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (27 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | SW (27 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (26 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (26 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (25 kph) | 2-3 ft | low |
| 10 | S (24 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (23 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (21 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (18 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (15 kph) | 3 ft | high |
| 16 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (16 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (16 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (15 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (14 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (12 kph) | 3 ft | low |
| 11 | SW (11 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (10 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (10 kph) | 3 ft | |
| 15 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (12 kph) | 3 ft | high |
| 17 | SE (13 kph) | 3-4 ft | |
| 18 | SE (12 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (13 kph) | 5 ft | |
| 6 | SW (13 kph) | 5 ft | |
| 7 | SW (13 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (12 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (12 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (12 kph) | 5 ft | low |
| 11 | SW (11 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (10 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (9 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (7 kph) | 5 ft | |
| 15 | SE (8 kph) | 5 ft | |
| 16 | SE (8 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (9 kph) | 5 ft | high |
| 18 | E (8 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (17 kph) | 5 ft | high |
| 6 | SW (16 kph) | 5 ft | |
| 7 | SW (15 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (14 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (11 kph) | 5 ft | |
| 11 | SW (10 kph) | 5 ft | low |
| 12 | S (9 kph) | 5 ft | |
| 13 | SE (8 kph) | 5 ft | |
| 14 | SE (7 kph) | 5 ft | |
| 15 | E (7 kph) | 5 ft | |
| 16 | E (8 kph) | 5 ft | |
| 17 | E (8 kph) | 5 ft | high |
| 18 | E (8 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (8 kph) | 3 ft | high |
| 6 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (20 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (22 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (24 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (24 kph) | 3 ft | low |
| 13 | N (24 kph) | 3 ft | |
| 14 | N (24 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (25 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (26 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (27 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (26 kph) | 3 ft | high |
Ponta Mamoli Beach is a hidden gem just North of Ponta do Ouro in Southern Mozambique, offering a delightful blend of pristine beaches and excellent surfing conditions. Swells primarily come from the southeast and east, making it ideal for surfers during the winter season (April to September). Remember you will need a 4X4 to get there!