| Region | Maputo Province |
| Nearby | Ponta do Ouro |
| Local Time | |
| Wave Type | Beach Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (29 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (30 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (31 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (31 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (30 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (28 kph) | 3 ft | low |
| 11 | SW (27 kph) | 3 ft | |
| 12 | SW (26 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (25 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (24 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (28 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (32 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (36 kph) | 3 ft | high |
| 18 | S (39 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (42 kph) | 4 ft | high |
| 6 | SW (42 kph) | 4 ft | |
| 7 | SW (42 kph) | 4 ft | |
| 8 | SW (42 kph) | 4 ft | |
| 9 | SW (43 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (44 kph) | 4 ft | |
| 11 | SW (46 kph) | 4 ft | low |
| 12 | S (48 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (51 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (53 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (51 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (49 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (48 kph) | 5 ft | high |
| 18 | S (47 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (42 kph) | 5 ft | high |
| 6 | SW (41 kph) | 5 ft | |
| 7 | SW (39 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (38 kph) | 4-5 ft | |
| 9 | SW (39 kph) | 4-5 ft | |
| 10 | SW (39 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | S (39 kph) | 5 ft | low |
| 12 | S (40 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (41 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (42 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (40 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (39 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (37 kph) | 4-5 ft | |
| 18 | SW (38 kph) | 4-5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (32 kph) | 5 ft | |
| 6 | SW (32 kph) | 5 ft | high |
| 7 | SW (32 kph) | 5 ft | |
| 8 | SW (33 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (34 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (36 kph) | 5 ft | |
| 11 | SW (37 kph) | 5 ft | |
| 12 | SW (36 kph) | 5 ft | low |
| 13 | S (36 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (35 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (35 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (34 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (34 kph) | 5 ft | |
| 18 | S (33 kph) | 5 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (22 kph) | 4 ft | |
| 6 | SW (21 kph) | 4 ft | high |
| 7 | SW (20 kph) | 4 ft | |
| 8 | SW (19 kph) | 4 ft | |
| 9 | SW (18 kph) | 4 ft | |
| 10 | SW (17 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | S (16 kph) | 4-5 ft | |
| 12 | S (17 kph) | 4-5 ft | low |
| 13 | S (17 kph) | 4-5 ft | |
| 14 | SE (18 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | SE (18 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | SE (17 kph) | 3-5 ft | |
| 17 | SE (17 kph) | 3-5 ft | |
| 18 | SE (16 kph) | 3-4 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (7 kph) | 3 ft | high |
| 8 | SW (6 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (5 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (4 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (3 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (6 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (16 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (17 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (14 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (14 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (15 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (15 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (19 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (21 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (24 kph) | 3 ft | |
| 13 | N (27 kph) | 3 ft | |
| 14 | N (30 kph) | 3 ft | low |
| 15 | N (29 kph) | 3 ft | |
| 16 | NE (29 kph) | 3 ft | |
| 17 | NE (28 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (29 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (21 kph) | 3 ft | |
| 6 | N (22 kph) | 3 ft | |
| 7 | N (23 kph) | 3 ft | |
| 8 | N (23 kph) | 3 ft | high |
| 9 | N (23 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (22 kph) | 3 ft | |
| 11 | N (22 kph) | 3 ft | |
| 12 | N (19 kph) | 3 ft | |
| 13 | N (15 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (12 kph) | 3 ft | low |
| 15 | E (24 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (37 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | S (49 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (50 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (35 kph) | 2 ft | |
| 6 | S (34 kph) | 2 ft | |
| 7 | S (33 kph) | 2 ft | |
| 8 | S (32 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (43 kph) | 2 ft | high |
| 10 | S (42 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (42 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (39 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (37 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (34 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (30 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (25 kph) | 2 ft | low |
| 17 | SE (21 kph) | 2 ft | |
| 18 | SE (17 kph) | 2 ft |
Ponta Mamoli Beach is a hidden gem just North of Ponta do Ouro in Southern Mozambique, offering a delightful blend of pristine beaches and excellent surfing conditions. Swells primarily come from the southeast and east, making it ideal for surfers during the winter season (April to September). Remember you will need a 4X4 to get there!