Region | Maputo Province |
Nearby | Ponta Mamoli |
Local Time | |
Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | W (2 kph) | 2 ft | |
6 | W (4 kph) | 2 ft | |
7 | W (6 kph) | 2 ft | |
8 | W (8 kph) | 2 ft | |
9 | NW (8 kph) | 2 ft | |
10 | N (8 kph) | 2 ft | low |
11 | NE (8 kph) | 2 ft | |
12 | NE (14 kph) | 2 ft | |
13 | NE (20 kph) | 2 ft | |
14 | NE (25 kph) | 2 ft | |
15 | NE (26 kph) | 2 ft | |
16 | NE (26 kph) | 2 ft | high |
17 | NE (27 kph) | 2 ft | |
18 | NE (26 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | N (23 kph) | 2 ft | |
6 | N (22 kph) | 2 ft | |
7 | N (20 kph) | 2 ft | |
8 | N (19 kph) | 2 ft | |
9 | N (18 kph) | 2 ft | |
10 | N (17 kph) | 2 ft | low |
11 | NE (15 kph) | 2 ft | |
12 | NE (16 kph) | 2 ft | |
13 | NE (16 kph) | 2 ft | |
14 | NE (16 kph) | 2 ft | |
15 | E (17 kph) | 2 ft | |
16 | E (18 kph) | 2 ft | high |
17 | E (18 kph) | 2 ft | |
18 | E (18 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (21 kph) | 2-3 ft | high |
6 | SW (19 kph) | 3 ft | |
7 | SW (17 kph) | 3 ft | |
8 | SW (14 kph) | 2-3 ft | |
9 | SW (13 kph) | 2-3 ft | |
10 | S (12 kph) | 2 ft | |
11 | S (11 kph) | 2 ft | low |
12 | S (13 kph) | 2 ft | |
13 | SE (15 kph) | 2 ft | |
14 | SE (18 kph) | 2 ft | |
15 | SE (17 kph) | 2 ft | |
16 | SE (16 kph) | 2 ft | |
17 | E (15 kph) | 2 ft | high |
18 | E (14 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | NW (11 kph) | 2-3 ft | high |
6 | NW (11 kph) | 2-3 ft | |
7 | NW (12 kph) | 2-3 ft | |
8 | NW (13 kph) | 2-3 ft | |
9 | NW (14 kph) | 2-3 ft | |
10 | N (16 kph) | 2-3 ft | |
11 | N (18 kph) | 2-3 ft | low |
12 | N (21 kph) | 2-3 ft | |
13 | NE (25 kph) | 2-3 ft | |
14 | NE (28 kph) | 2-3 ft | |
15 | NE (28 kph) | 2-3 ft | |
16 | NE (27 kph) | 2-3 ft | |
17 | NE (27 kph) | 2-3 ft | high |
18 | NE (25 kph) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (19 kph) | 2 ft | |
6 | SW (20 kph) | 2 ft | high |
7 | SW (21 kph) | 2 ft | |
8 | SW (22 kph) | 2 ft | |
9 | S (23 kph) | 2 ft | |
10 | S (25 kph) | 1-2 ft | |
11 | S (26 kph) | 1 ft | |
12 | S (30 kph) | 1 ft | low |
13 | S (33 kph) | 1 ft | |
14 | S (36 kph) | 1 ft | |
15 | S (36 kph) | 1 ft | |
16 | S (36 kph) | 1 ft | |
17 | S (36 kph) | 1 ft | |
18 | S (35 kph) | 1 ft | high |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | S (26 kph) | 1-2 ft | |
6 | S (25 kph) | 1-2 ft | high |
7 | S (25 kph) | 1-2 ft | |
8 | SE (25 kph) | 1-3 ft | |
9 | SE (24 kph) | 1-3 ft | |
10 | SE (23 kph) | 1-3 ft | |
11 | SE (23 kph) | 1-2 ft | |
12 | SE (25 kph) | 2 ft | |
13 | SE (28 kph) | 2 ft | low |
14 | SE (30 kph) | 2 ft | |
15 | SE (30 kph) | 2 ft | |
16 | SE (29 kph) | 2 ft | |
17 | SE (28 kph) | 2 ft | |
18 | SE (28 kph) | 2 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SE (20 kph) | 1-3 ft | |
6 | SE (18 kph) | 1-3 ft | |
7 | SE (16 kph) | 1-3 ft | high |
8 | SE (15 kph) | 1-3 ft | |
9 | SE (14 kph) | 1-3 ft | |
10 | E (13 kph) | 2-3 ft | |
11 | E (13 kph) | 2-3 ft | |
12 | E (13 kph) | 2-3 ft | |
13 | E (13 kph) | 2-3 ft | low |
14 | E (14 kph) | 2-3 ft | |
15 | E (14 kph) | 2-3 ft | |
16 | E (15 kph) | 2-3 ft | |
17 | E (16 kph) | 2-3 ft | |
18 | E (17 kph) | 2-3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | NW (30 kph) | 3 ft | |
6 | N (30 kph) | 3 ft | |
7 | N (29 kph) | 3 ft | |
8 | N (29 kph) | 3 ft | high |
9 | N (24 kph) | 3 ft | |
10 | N (20 kph) | 3 ft | |
11 | N (15 kph) | 3 ft | |
12 | NE (14 kph) | 3 ft | |
13 | E (12 kph) | 3 ft | |
14 | SE (10 kph) | 3 ft | low |
15 | SE (13 kph) | 3 ft | |
16 | SE (16 kph) | 3 ft | |
17 | SE (19 kph) | 3 ft | |
18 | SE (21 kph) | 3 ft |
Time | Wind | Wave | Tide |
---|---|---|---|
5 | SW (24 kph) | 3 ft | |
6 | SW (23 kph) | 3 ft | |
7 | SW (21 kph) | 3 ft | |
8 | SW (19 kph) | 3 ft | |
9 | SW (20 kph) | 3 ft | |
10 | SW (20 kph) | 3 ft | |
11 | SW (21 kph) | 3-4 ft | high |
12 | S (23 kph) | 3-4 ft | |
13 | S (26 kph) | 3-4 ft | |
14 | S (29 kph) | 3-4 ft | |
15 | S (31 kph) | 3 ft | |
16 | S (33 kph) | 3 ft | |
17 | S (35 kph) | 3 ft | low |
18 | S (35 kph) | 3 ft |
Ponta do Ouro, located in Mozambique, just north of the South African border, offers a mesmerizing surf spot for wave enthusiasts. With crystal-clear turquoise waters and a consistent swell, this hidden gem attracts surfers from around the globe. The spot boasts a long sandy beach, framed by lush vegetation, creating a picturesque backdrop. The spot is a point break working with a southerly swell. Ponta do Ouro's warm tropical climate and friendly local community make it an ideal destination for both seasoned surfers seeking challenging waves and beginners looking to catch their first wave in paradise.