| Region | Inhambane |
| Nearby | Tofinho Back Beach Barra Beach Guinjata Bay |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (21 kph) | 2-3 ft | high |
| 6 | SW (20 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | SW (20 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | SW (19 kph) | 2-3 ft | |
| 12 | SW (18 kph) | 2-3 ft | low |
| 13 | SW (17 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SW (17 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | S (18 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | S (19 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | S (20 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (19 kph) | 2-3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (15 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | SW (15 kph) | 2-3 ft | high |
| 7 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (15 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (17 kph) | 2 ft | |
| 10 | S (18 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (21 kph) | 2 ft | low |
| 13 | S (21 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (22 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (21 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (21 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (19 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (11 kph) | 2 ft | high |
| 8 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (9 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (6 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (8 kph) | 2 ft | |
| 13 | SE (10 kph) | 2 ft | low |
| 14 | SE (12 kph) | 2 ft | |
| 15 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 16 | SE (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | SE (9 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (6 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (6 kph) | 1-2 ft | high |
| 8 | NW (6 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | N (9 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | N (12 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | NE (16 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | NE (19 kph) | 1-2 ft | low |
| 15 | NE (20 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | NE (21 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | NE (22 kph) | 1 ft | |
| 18 | NE (22 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 8 | NW (18 kph) | 2 ft | high |
| 9 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (19 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (19 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (21 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | N (23 kph) | 1 ft | |
| 14 | N (24 kph) | 1-2 ft | low |
| 15 | N (25 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | N (27 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | N (28 kph) | 1 ft | |
| 18 | N (26 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (10 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | W (10 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | SW (10 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | SW (16 kph) | 1-2 ft | high |
| 10 | S (21 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | S (27 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | S (27 kph) | 1 ft | |
| 13 | S (27 kph) | 1 ft | |
| 14 | S (27 kph) | 1 ft | |
| 15 | S (26 kph) | 1 ft | low |
| 16 | S (25 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | S (25 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | S (23 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (9 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (6 kph) | 2 ft | high |
| 10 | SW (4 kph) | 2 ft | |
| 11 | S (3 kph) | 2 ft | |
| 12 | SE (6 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (13 kph) | 2 ft | low |
| 16 | NE (15 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (16 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (7 kph) | 2 ft | high |
| 11 | N (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (8 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (10 kph) | 2 ft | low |
| 17 | NE (11 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | NE (11 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (12 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | NE (10 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | NE (9 kph) | 2 ft | |
| 8 | NE (8 kph) | 2 ft | |
| 9 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | SE (8 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | SE (9 kph) | 1-2 ft | high |
| 12 | SE (11 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | SE (12 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | SE (14 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | E (16 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | E (17 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | E (19 kph) | 1-2 ft | low |
| 18 | E (20 kph) | 1-2 ft |
Tofo Beach in Mozambique is a captivating surf destination in Inhambane Province.
Known for its consistent and powerful waves, it caters to surfers of all skill levels. The beach's sandy bottom provides a safe environment for surfers to practice and improve their technique.
Swells from the Indian Ocean ensure a steady supply of waves throughout the year, with larger and more powerful surf during the winter months.
Tofo Beach offers a vibrant surf culture, welcoming local and international surfers alike. Surf shops, schools, and rental facilities are available for convenience.
Surrounded by natural beauty, surfers can enjoy breathtaking sunsets and a laid-back coastal atmosphere. Tofo Beach is a surfers' paradise, providing unforgettable wave-riding experiences in a stunning Mozambican setting.