| Region | Inhambane |
| Nearby | Tofinho Back Beach Barra Beach Guinjata Bay |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (8 kph) | 3 ft | |
| 6 | SW (8 kph) | 3 ft | |
| 7 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 8 | SW (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | SW (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (8 kph) | 3 ft | high |
| 11 | SW (8 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 13 | S (10 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | S (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (10 kph) | 2 ft | |
| 16 | S (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (8 kph) | 2 ft | low |
| 18 | SW (10 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 6 | S (14 kph) | 1-2 ft | low |
| 7 | S (14 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | S (15 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | S (16 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | S (18 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | S (19 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | S (20 kph) | 1-2 ft | high |
| 13 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (20 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (20 kph) | 1 ft | |
| 16 | S (19 kph) | 1 ft | |
| 17 | S (19 kph) | 1 ft | |
| 18 | S (17 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (12 kph) | 1 ft | |
| 6 | SW (12 kph) | 1 ft | |
| 7 | SW (13 kph) | 1 ft | low |
| 8 | SW (13 kph) | 1 ft | |
| 9 | SW (13 kph) | 1 ft | |
| 10 | S (12 kph) | 1 ft | |
| 11 | S (11 kph) | 1 ft | |
| 12 | S (12 kph) | 1 ft | |
| 13 | SE (12 kph) | 1 ft | |
| 14 | SE (13 kph) | 1 ft | high |
| 15 | SE (12 kph) | 1 ft | |
| 16 | S (12 kph) | 1 ft | |
| 17 | S (11 kph) | 1 ft | |
| 18 | S (11 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (6 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | SW (7 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | SW (7 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | SW (8 kph) | 1-2 ft | low |
| 9 | SW (6 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | S (4 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | SE (2 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | SE (3 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | E (4 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | NE (4 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | NE (5 kph) | 1-2 ft | high |
| 16 | NE (6 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | NE (7 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | E (8 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (3 kph) | 1 ft | |
| 6 | W (4 kph) | 1 ft | |
| 7 | W (6 kph) | 1 ft | |
| 8 | SW (7 kph) | 1 ft | |
| 9 | NW (5 kph) | 1 ft | low |
| 10 | N (4 kph) | 1 ft | |
| 11 | NE (2 kph) | 1 ft | |
| 12 | NE (4 kph) | 1 ft | |
| 13 | NE (5 kph) | 1 ft | |
| 14 | NE (7 kph) | 1 ft | |
| 15 | E (9 kph) | 1 ft | high |
| 16 | E (10 kph) | 1 ft | |
| 17 | E (12 kph) | 1 ft | |
| 18 | E (12 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (11 kph) | 1 ft | |
| 6 | S (11 kph) | 1 ft | |
| 7 | S (10 kph) | 1 ft | |
| 8 | S (10 kph) | 1 ft | |
| 9 | S (11 kph) | 1 ft | |
| 10 | S (11 kph) | 1 ft | low |
| 11 | SE (12 kph) | 1 ft | |
| 12 | SE (13 kph) | 1 ft | |
| 13 | SE (14 kph) | 1 ft | |
| 14 | SE (14 kph) | 1 ft | |
| 15 | SE (15 kph) | 1 ft | |
| 16 | S (16 kph) | 1-2 ft | high |
| 17 | S (17 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | S (16 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (13 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | S (12 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | S (11 kph) | 3 ft | low |
| 11 | SE (10 kph) | 3 ft | |
| 12 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 13 | SE (11 kph) | 3 ft | |
| 14 | SE (12 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (15 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SE (18 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SE (21 kph) | 2-3 ft | high |
| 18 | SE (17 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | S (13 kph) | 3 ft | high |
| 6 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 7 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 8 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (14 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 3 ft | low |
| 12 | SE (15 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | SE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | SE (16 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | SE (17 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | SE (18 kph) | 2-3 ft | |
| 17 | SE (19 kph) | 2-3 ft | high |
| 18 | SE (19 kph) | 2-3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SE (15 kph) | 3 ft | high |
| 6 | SE (15 kph) | 3 ft | |
| 7 | SE (15 kph) | 3 ft | |
| 8 | SE (15 kph) | 3 ft | |
| 9 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 10 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 3 ft | low |
| 13 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (16 kph) | 3 ft | |
| 18 | S (15 kph) | 3 ft | high |
Tofo Beach in Mozambique is a captivating surf destination in Inhambane Province.
Known for its consistent and powerful waves, it caters to surfers of all skill levels. The beach's sandy bottom provides a safe environment for surfers to practice and improve their technique.
Swells from the Indian Ocean ensure a steady supply of waves throughout the year, with larger and more powerful surf during the winter months.
Tofo Beach offers a vibrant surf culture, welcoming local and international surfers alike. Surf shops, schools, and rental facilities are available for convenience.
Surrounded by natural beauty, surfers can enjoy breathtaking sunsets and a laid-back coastal atmosphere. Tofo Beach is a surfers' paradise, providing unforgettable wave-riding experiences in a stunning Mozambican setting.