| Region | Inhambane |
| Nearby | Tofinho Back Beach Barra Beach Guinjata Bay |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (5 kph) | 3 ft | low |
| 6 | W (7 kph) | 3 ft | |
| 7 | W (8 kph) | 3 ft | |
| 8 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (8 kph) | 3 ft | |
| 10 | NW (6 kph) | 3 ft | |
| 11 | NW (3 kph) | 3 ft | high |
| 12 | N (6 kph) | 2-3 ft | |
| 13 | NE (8 kph) | 2-3 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 2-3 ft | |
| 15 | E (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | E (14 kph) | 2 ft | low |
| 18 | E (13 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (2 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (3 kph) | 2 ft | low |
| 7 | W (4 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (5 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (4 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (3 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (3 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (5 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (8 kph) | 2 ft | high |
| 14 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (12 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (6 kph) | 2 ft | low |
| 9 | S (6 kph) | 2 ft | |
| 10 | SE (5 kph) | 2 ft | |
| 11 | E (4 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (5 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (5 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (6 kph) | 2 ft | high |
| 15 | E (7 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (9 kph) | 2 ft | |
| 17 | SE (10 kph) | 2 ft | |
| 18 | SE (10 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 7 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (7 kph) | 2 ft | low |
| 10 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 13 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 14 | S (7 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (10 kph) | 2 ft | high |
| 16 | S (13 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (16 kph) | 2 ft | |
| 18 | S (16 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (13 kph) | 1 ft | |
| 6 | SW (13 kph) | 1 ft | |
| 7 | SW (12 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | SW (12 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | SW (12 kph) | 1 ft | |
| 10 | SW (12 kph) | 1 ft | low |
| 11 | SW (12 kph) | 1 ft | |
| 12 | SW (11 kph) | 1 ft | |
| 13 | SW (11 kph) | 1 ft | |
| 14 | SW (10 kph) | 1 ft | |
| 15 | SW (13 kph) | 1 ft | |
| 16 | SW (16 kph) | 1 ft | high |
| 17 | SW (18 kph) | 1 ft | |
| 18 | SW (17 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (14 kph) | 1 ft | high |
| 6 | SW (14 kph) | 1 ft | |
| 7 | SW (14 kph) | 1 ft | |
| 8 | W (14 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | SW (14 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (14 kph) | 1-2 ft | |
| 11 | SW (14 kph) | 1-2 ft | low |
| 12 | SW (13 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 14 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 15 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 17 | SW (12 kph) | 2 ft | high |
| 18 | SW (12 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (9 kph) | 2-3 ft | high |
| 6 | W (10 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | W (10 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (11 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | W (11 kph) | 2 ft | |
| 10 | W (12 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 12 | SW (12 kph) | 2 ft | low |
| 13 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 14 | SW (12 kph) | 2 ft | |
| 15 | SW (11 kph) | 2 ft | |
| 16 | SW (10 kph) | 2 ft | |
| 17 | S (9 kph) | 2-3 ft | |
| 18 | S (12 kph) | 2-3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (18 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (18 kph) | 2 ft | high |
| 7 | SW (18 kph) | 2 ft | |
| 8 | SW (18 kph) | 2 ft | |
| 9 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 10 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 11 | SW (21 kph) | 1-2 ft | |
| 12 | SW (21 kph) | 1-2 ft | low |
| 13 | SW (20 kph) | 2 ft | |
| 14 | SW (19 kph) | 2 ft | |
| 15 | S (19 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | S (18 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | S (17 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | S (17 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 2 ft | high |
| 8 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 9 | SE (7 kph) | 2 ft | |
| 10 | SE (7 kph) | 2 ft | |
| 11 | SE (7 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (9 kph) | 1-2 ft | |
| 13 | E (11 kph) | 1-2 ft | low |
| 14 | E (13 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | E (13 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | E (13 kph) | 1-2 ft | |
| 17 | E (13 kph) | 2 ft | |
| 18 | E (13 kph) | 2 ft |
Tofo Beach in Mozambique is a captivating surf destination in Inhambane Province.
Known for its consistent and powerful waves, it caters to surfers of all skill levels. The beach's sandy bottom provides a safe environment for surfers to practice and improve their technique.
Swells from the Indian Ocean ensure a steady supply of waves throughout the year, with larger and more powerful surf during the winter months.
Tofo Beach offers a vibrant surf culture, welcoming local and international surfers alike. Surf shops, schools, and rental facilities are available for convenience.
Surrounded by natural beauty, surfers can enjoy breathtaking sunsets and a laid-back coastal atmosphere. Tofo Beach is a surfers' paradise, providing unforgettable wave-riding experiences in a stunning Mozambican setting.