| Region | Inhambane |
| Nearby | Tofinho Back Beach Barra Beach Guinjata Bay |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
ADVERTISE HERE
CLICK FOR DETAILS
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NE (15 kph) | 1 ft | |
| 6 | NE (14 kph) | 1 ft | high |
| 7 | N (13 kph) | 1 ft | |
| 8 | N (12 kph) | 1 ft | |
| 9 | N (14 kph) | 1 ft | |
| 10 | NE (16 kph) | 1 ft | |
| 11 | NE (18 kph) | 1 ft | |
| 12 | NE (18 kph) | 1 ft | low |
| 13 | NE (19 kph) | 1 ft | |
| 14 | NE (19 kph) | 1 ft | |
| 15 | NE (19 kph) | 1 ft | |
| 16 | NE (20 kph) | 1 ft | |
| 17 | NE (20 kph) | 1 ft | |
| 18 | NE (20 kph) | 1 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (15 kph) | 1 ft | |
| 6 | NW (16 kph) | 1 ft | |
| 7 | NW (17 kph) | 1 ft | high |
| 8 | NW (17 kph) | 1 ft | |
| 9 | N (19 kph) | 1 ft | |
| 10 | N (22 kph) | 1 ft | |
| 11 | N (24 kph) | 1 ft | |
| 12 | N (26 kph) | 1 ft | |
| 13 | N (29 kph) | 1 ft | low |
| 14 | NE (31 kph) | 1 ft | |
| 15 | NE (32 kph) | 1 ft | |
| 16 | NE (32 kph) | 1 ft | |
| 17 | N (32 kph) | 1 ft | |
| 18 | N (31 kph) | 1 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (32 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | N (32 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (33 kph) | 2-3 ft | high |
| 8 | N (33 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | N (34 kph) | 2-3 ft | |
| 10 | N (35 kph) | 2-3 ft | |
| 11 | N (35 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (36 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (38 kph) | 2 ft | low |
| 14 | NE (39 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (38 kph) | 2 ft | |
| 16 | NE (38 kph) | 2 ft | |
| 17 | N (37 kph) | 2 ft | |
| 18 | N (35 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (17 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (18 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (18 kph) | 2 ft | high |
| 9 | W (16 kph) | 2 ft | |
| 10 | W (14 kph) | 2 ft | |
| 11 | W (12 kph) | 2 ft | |
| 12 | NW (12 kph) | 2 ft | |
| 13 | NW (12 kph) | 2 ft | |
| 14 | NW (12 kph) | 2 ft | low |
| 15 | NW (12 kph) | 2 ft | |
| 16 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 17 | NW (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | NW (14 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (8 kph) | 1 ft | |
| 6 | W (9 kph) | 1 ft | |
| 7 | W (9 kph) | 1 ft | |
| 8 | SW (10 kph) | 1 ft | high |
| 9 | SW (7 kph) | 1 ft | |
| 10 | SW (5 kph) | 1 ft | |
| 11 | SW (2 kph) | 1 ft | |
| 12 | S (5 kph) | 1 ft | |
| 13 | SE (8 kph) | 1 ft | |
| 14 | E (11 kph) | 1 ft | low |
| 15 | E (12 kph) | 1 ft | |
| 16 | E (12 kph) | 1 ft | |
| 17 | E (13 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | E (13 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | SW (8 kph) | 2 ft | |
| 6 | SW (7 kph) | 2 ft | |
| 7 | W (7 kph) | 2 ft | |
| 8 | W (6 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (5 kph) | 2 ft | high |
| 10 | N (4 kph) | 2 ft | |
| 11 | NE (4 kph) | 2 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (10 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (14 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (15 kph) | 2 ft | low |
| 16 | NE (17 kph) | 2 ft | |
| 17 | NE (18 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (19 kph) | 2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (20 kph) | 1-2 ft | |
| 6 | N (18 kph) | 1-2 ft | |
| 7 | N (16 kph) | 1-2 ft | |
| 8 | NW (14 kph) | 1-2 ft | |
| 9 | N (18 kph) | 1-2 ft | |
| 10 | N (22 kph) | 2 ft | high |
| 11 | N (25 kph) | 2 ft | |
| 12 | N (28 kph) | 2 ft | |
| 13 | N (30 kph) | 2 ft | |
| 14 | NE (33 kph) | 2 ft | |
| 15 | NE (33 kph) | 2 ft | |
| 16 | N (34 kph) | 2 ft | low |
| 17 | N (34 kph) | 1-2 ft | |
| 18 | N (33 kph) | 1-2 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (19 kph) | 2-3 ft | low |
| 6 | N (19 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | N (19 kph) | 2 ft | |
| 8 | N (19 kph) | 2 ft | |
| 9 | N (20 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (22 kph) | 2 ft | |
| 11 | N (23 kph) | 2 ft | high |
| 12 | N (23 kph) | 2 ft | |
| 13 | NE (23 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | NE (23 kph) | 1-2 ft | |
| 15 | NE (23 kph) | 1-2 ft | |
| 16 | NE (24 kph) | 1 ft | |
| 17 | N (24 kph) | 1 ft | |
| 18 | N (24 kph) | 1 ft | low |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | N (18 kph) | 2 ft | |
| 6 | NW (16 kph) | 2 ft | |
| 7 | NW (13 kph) | 2 ft | low |
| 8 | W (11 kph) | 2 ft | |
| 9 | NW (18 kph) | 2 ft | |
| 10 | N (17 kph) | 1 ft | |
| 11 | N (15 kph) | 1 ft | |
| 12 | N (17 kph) | 1 ft | |
| 13 | N (19 kph) | 1-2 ft | |
| 14 | N (21 kph) | 2 ft | high |
| 15 | N (20 kph) | 2-3 ft | |
| 16 | N (18 kph) | 3 ft | |
| 17 | N (17 kph) | 3 ft | |
| 18 | N (18 kph) | 3 ft |
Tofo Beach in Mozambique is a captivating surf destination in Inhambane Province.
Known for its consistent and powerful waves, it caters to surfers of all skill levels. The beach's sandy bottom provides a safe environment for surfers to practice and improve their technique.
Swells from the Indian Ocean ensure a steady supply of waves throughout the year, with larger and more powerful surf during the winter months.
Tofo Beach offers a vibrant surf culture, welcoming local and international surfers alike. Surf shops, schools, and rental facilities are available for convenience.
Surrounded by natural beauty, surfers can enjoy breathtaking sunsets and a laid-back coastal atmosphere. Tofo Beach is a surfers' paradise, providing unforgettable wave-riding experiences in a stunning Mozambican setting.