| Region | South Coast |
| Nearby | Scottburgh Umzumbe Warner Beach |
| Local Time | |
| Wave Type | Point Break |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 5 ft | |
| 6 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (12 kph) | 5 ft | |
| 9 | SW (12 kph) | 5 ft | |
| 10 | SW (13 kph) | 5 ft | low |
| 11 | S (14 kph) | 5 ft | |
| 12 | S (15 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 5 ft | |
| 14 | S (17 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (16 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (14 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (12 kph) | 5 ft | high |
| 18 | SW (12 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (11 kph) | 5 ft | high |
| 6 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 7 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 8 | W (11 kph) | 5 ft | |
| 9 | W (8 kph) | 5 ft | |
| 10 | W (5 kph) | 4-5 ft | |
| 11 | SW (1 kph) | 4-5 ft | low |
| 12 | SW (4 kph) | 3-5 ft | |
| 13 | S (7 kph) | 3-5 ft | |
| 14 | SE (10 kph) | 4-5 ft | |
| 15 | SE (8 kph) | 4-5 ft | |
| 16 | S (6 kph) | 4-5 ft | |
| 17 | S (4 kph) | 4-5 ft | high |
| 18 | SW (5 kph) | 4-5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (9 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (10 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 3 ft | |
| 9 | W (9 kph) | 3 ft | |
| 10 | SW (7 kph) | 3 ft | |
| 11 | S (6 kph) | 3 ft | |
| 12 | S (9 kph) | 3 ft | low |
| 13 | S (12 kph) | 3 ft | |
| 14 | S (15 kph) | 3 ft | |
| 15 | S (13 kph) | 3 ft | |
| 16 | S (11 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (9 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (9 kph) | 3 ft | high |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 6 | NW (11 kph) | 3 ft | high |
| 7 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (11 kph) | 3 ft | |
| 9 | N (10 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (8 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (7 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (7 kph) | 3-4 ft | low |
| 13 | NE (8 kph) | 3-4 ft | |
| 14 | E (8 kph) | 3-4 ft | |
| 15 | NE (6 kph) | 3-4 ft | |
| 16 | NE (4 kph) | 3-4 ft | |
| 17 | NE (3 kph) | 3 ft | |
| 18 | NW (4 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (10 kph) | 3 ft | |
| 6 | W (12 kph) | 3 ft | |
| 7 | NW (13 kph) | 3 ft | high |
| 8 | NW (14 kph) | 3 ft | |
| 9 | NW (12 kph) | 3 ft | |
| 10 | N (11 kph) | 3 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (10 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (11 kph) | 3 ft | low |
| 14 | NE (13 kph) | 3 ft | |
| 15 | E (16 kph) | 3 ft | |
| 16 | SE (20 kph) | 3 ft | |
| 17 | S (23 kph) | 3 ft | |
| 18 | SW (21 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | W (13 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | W (12 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | W (12 kph) | 5-6 ft | high |
| 8 | W (12 kph) | 5-6 ft | |
| 9 | W (13 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | SW (15 kph) | 5-6 ft | |
| 11 | SW (16 kph) | 5-6 ft | |
| 12 | S (16 kph) | 5 ft | |
| 13 | S (16 kph) | 5 ft | low |
| 14 | S (16 kph) | 5 ft | |
| 15 | S (12 kph) | 5 ft | |
| 16 | S (9 kph) | 5 ft | |
| 17 | S (5 kph) | 5 ft | |
| 18 | SW (5 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (10 kph) | 5-6 ft | |
| 6 | NW (10 kph) | 5-6 ft | |
| 7 | NW (10 kph) | 5-6 ft | |
| 8 | NW (10 kph) | 5-6 ft | high |
| 9 | NW (10 kph) | 5-6 ft | |
| 10 | N (9 kph) | 6 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 6 ft | |
| 12 | NE (11 kph) | 6 ft | |
| 13 | NE (13 kph) | 6 ft | |
| 14 | NE (15 kph) | 6 ft | low |
| 15 | NE (15 kph) | 6 ft | |
| 16 | NE (15 kph) | 6 ft | |
| 17 | NE (14 kph) | 5-6 ft | |
| 18 | N (12 kph) | 5 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 3-4 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 3-4 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 3 ft | |
| 8 | NW (7 kph) | 3-4 ft | |
| 9 | NW (8 kph) | 3-4 ft | high |
| 10 | N (8 kph) | 3-4 ft | |
| 11 | NE (9 kph) | 3 ft | |
| 12 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 13 | NE (14 kph) | 3 ft | |
| 14 | NE (17 kph) | 3 ft | |
| 15 | NE (14 kph) | 3 ft | low |
| 16 | NE (12 kph) | 3 ft | |
| 17 | E (9 kph) | 3 ft | |
| 18 | NE (9 kph) | 3 ft |
| Time | Wind | Wave | Tide |
|---|---|---|---|
| 5 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 6 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 7 | NW (7 kph) | 2-3 ft | |
| 8 | W (7 kph) | 2-3 ft | |
| 9 | NW (8 kph) | 2 ft | |
| 10 | NE (8 kph) | 2 ft | high |
| 11 | E (8 kph) | 2 ft | |
| 12 | E (12 kph) | 2 ft | |
| 13 | E (16 kph) | 2 ft | |
| 14 | E (19 kph) | 2 ft | |
| 15 | E (16 kph) | 2 ft | |
| 16 | E (14 kph) | 2 ft | low |
| 17 | E (11 kph) | 2 ft | |
| 18 | NE (10 kph) | 2 ft |
Kelso is right next to the Happy Wanderers camp site.
This point break loves a southerly swell and although quite exposed can get some really good surf.